提示

确定

首页 > 基金超市

特色选基

高级筛选

风险等级:不限高风险中高风险中风险中低风险低风险
基金标签:不限对冲短债REIT固收+黄金中长债环保科技金融地产宽基指数策略指数新能源指数增强金融可转债行业指数北交所医疗境外股高端制造消费资源周期医药主题指数
基金经理: 不限 曹建文 曹世宇 陈少平 陈樱子 陈宇庭 程琨 程文文 陈韫慧 陈韫中 代宇 丁一凡 段涛 杜金鑫 方抗 樊力谨 费逸 冯骋 冯汉杰 冯剑峰 傅友兴 高翔 观富钦 郭绍军 古渥 洪志 胡光耀 胡骏 霍华明 贾乃鑫 蒋科 姜冬青 郎振东 李琛 李巍 李晓博 李耀柱 林英睿 李善欣 刘彬 刘格菘 刘杰 刘玉 刘志辉 李文博 李育鑫 陆志明 罗国庆 罗洋 吕鑫 毛昆 倪鑫晨 彭翔艺 邱世磊 冉宇航 任爽 沈博文 宋家骥 宋倩倩 孙迪 苏文杰 谭昌杰 唐晓斌 田文舟 王瑞冬 王海涛 王浩 王丽媛 王明旭 王鹏 王颂 王予柯 温秀娟 吴敌 吴迪 吴兴武 吴远怡 夏浩洋 杨定光 杨冬 杨喆 杨志栋 姚晶 姚秋 姚曦 叶帅 印培 易威 曾刚 曾雪兰 曾质彬 张芊 张雪 张溢 赵杰 赵子良 郑澄然 周智硕 周卓熙 朱坤

风险提示:基金标签根据定期报告披露的持仓信息及产品业绩表现模拟得出,非实时持仓数据,不构成任何投资建议。投资有风险,选择需谨慎。

共有--只基金符合筛选条件

  • 基金净值
  • 短期业绩
  • 长期业绩
对比 基金代码 基金简称 风险等级 单位净值 净值日期 日涨跌 操作
对比 基金代码基金简称 截止日期 日涨跌 近一周 近一月 近三月 近六月 今年以来 操作
对比 基金代码基金简称 截止日期 日涨跌 近一年 近两年 近三年 成立以来 操作
026110 广发中证500指数量化增强C 中风险 1.0000 2026-01-28 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购 定投
026109 广发中证500指数量化增强A 中风险 1.0000 2026-01-28 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购 定投
026265 广发国证新能源电池ETF发起式联接A 中高风险 1.0000 2026-01-28 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购 定投
026223 广发消费领航股票发起式A 中风险 1.0000 2026-01-28 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购 定投
005402 广发资源优选股票A 中高风险 2.4020 2026-01-28 4.94% 8.15% 22.80% 38.17% 57.06% 22.36% 68.92% 71.72% 44.45% 140.20% 购买 定投
010235 广发资源优选股票C 中高风险 2.3525 2026-01-28 4.94% 8.14% 22.75% 38.03% 56.74% 22.32% 68.24% 70.35% 42.71% 39.34% 购买 定投
159944 广发中证全指原材料ETF 中高风险 1.8297 2026-01-28 4.46% 8.95% 23.93% 39.05% 68.78% 23.29% 98.77% 120.98% 66.23% 82.97% 购买 定投
018220 广发品质优选混合发起式A 中风险 2.0571 2026-01-28 4.45% 12.37% 33.40% 43.18% 73.82% 33.30% 115.54% -- -- 115.84% 购买 定投
018221 广发品质优选混合发起式C 中风险 2.0412 2026-01-28 4.45% 12.36% 33.35% 42.99% 73.42% 33.25% 114.50% -- -- 114.18% 购买 定投
159945 广发中证全指能源ETF 中高风险 1.3049 2026-01-28 4.01% 7.38% 12.19% 11.64% 18.96% 10.69% 20.02% 17.03% 32.84% 30.49% 购买 定投
005910 广发龙头优选混合A 中高风险 2.7426 2026-01-28 3.88% 5.95% 15.54% 29.61% 59.89% 15.36% 68.68% 80.62% 34.05% 174.26% 购买 定投
018290 广发龙头优选混合C 中高风险 2.7079 2026-01-28 3.88% 5.94% 15.48% 29.45% 59.52% 15.31% 67.85% 78.81% -- 37.19% 购买 定投
010025 广发聚丰混合C 中风险 0.8810 2026-01-28 3.77% 6.83% 20.73% 35.02% 56.37% 20.88% 87.49% 69.52% 1.56% -19.96% 购买 定投
270005 广发聚丰混合A 中风险 0.8994 2026-01-28 3.76% 6.83% 20.77% 35.15% 56.69% 20.90% 88.24% 70.86% 2.77% 606.25% 购买 定投
023835 广发资源智选股票发起式C 中风险 1.4472 2026-01-28 3.62% 8.36% 24.98% 40.87% -- 23.35% -- -- -- 44.72% 购买 定投
023834 广发资源智选股票发起式A 中风险 1.4510 2026-01-28 3.61% 8.36% 25.05% 41.08% -- 23.42% -- -- -- 45.10% 购买 定投
159608 广发中证稀有金属ETF 中高风险 1.3217 2026-01-28 3.53% 7.84% 22.52% 36.43% 73.77% 24.01% 136.06% 150.80% 58.67% 32.17% 购买 定投
011426 广发优势成长股票C 中风险 0.6675 2026-01-28 3.49% 6.05% 19.58% 32.89% 48.33% 19.05% 83.78% 73.24% 5.04% -33.25% 购买 定投
011425 广发优势成长股票A 中风险 0.6809 2026-01-28 3.48% 6.08% 19.65% 33.04% 48.64% 19.10% 84.53% 74.68% 6.31% -31.91% 购买 定投
520900 广发中证国新港股通央企红利ETF 中风险 1.1085 2026-01-28 3.42% 5.84% 6.68% 5.23% 8.81% 6.88% 26.57% -- -- 13.66% 购买 定投
518600 广发上海金ETF 中风险 11.7587 2026-01-28 3.27% 8.51% 16.90% 31.17% 52.66% 21.31% 82.07% 142.37% 170.38% 171.96% 购买 定投
019874 广发中证稀有金属ETF发起式联接A 中高风险 2.1244 2026-01-28 3.23% 7.34% 18.74% 31.35% 65.53% 20.13% 119.74% 126.00% -- 112.44% 购买 定投
019875 广发中证稀有金属ETF发起式联接C 中高风险 2.1115 2026-01-28 3.23% 7.34% 18.72% 31.26% 65.30% 20.11% 119.10% 124.68% -- 111.15% 购买 定投
270006 广发策略优选混合 中风险 3.4232 2026-01-28 3.22% 7.86% 18.04% 22.38% 41.24% 18.93% 56.10% 50.53% -1.84% 637.24% 购买 定投
022720 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C 中风险 1.2083 2026-01-28 3.16% 5.40% 6.22% 4.56% 7.65% 6.42% 23.18% -- -- 22.37% 购买 定投
022719 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A 中风险 1.2106 2026-01-28 3.15% 5.41% 6.24% 4.61% 7.76% 6.44% 23.41% -- -- 22.61% 购买 定投
008986 广发上海金ETF联接A 中风险 2.5285 2026-01-28 3.07% 8.18% 16.41% 30.66% 52.33% 20.70% 81.07% 135.74% 160.46% 152.85% 购买 定投
008987 广发上海金ETF联接C 中风险 2.4805 2026-01-28 3.06% 8.17% 16.37% 30.54% 52.06% 20.66% 80.44% 134.12% 157.71% 148.05% 购买 定投
021738 广发上海金ETF联接F 中风险 2.5281 2026-01-28 3.06% 8.18% 16.41% 30.65% 52.31% 20.70% 81.04% -- -- 103.75% 购买 定投
159587 广发国证粮食产业ETF 中高风险 1.4485 2026-01-28 2.98% 4.22% 6.73% 15.34% 19.77% 8.23% 29.72% -- -- 44.85% 购买 定投
026236 广发平衡精选混合C 中风险 1.3956 2026-01-28 2.96% 5.17% -- -- -- 17.95% -- -- -- 18.24% 购买 定投
026237 广发平衡精选混合D 中风险 1.4388 2026-01-28 2.96% 5.17% -- -- -- 17.98% -- -- -- 18.27% 购买 定投
026238 广发平衡精选混合E 中风险 1.4383 2026-01-28 2.96% 5.17% -- -- -- 17.94% -- -- -- 18.23% 购买 定投
026235 广发平衡精选混合A 中风险 1.4390 2026-01-28 2.95% 5.18% -- -- -- 18.00% -- -- -- 18.29% 购买 定投
001468 广发改革混合 中风险 1.3310 2026-01-28 2.94% 5.22% 16.45% 20.02% 39.08% 15.64% 51.42% 34.72% 10.09% 33.10% 购买 定投
009896 广发港股通成长精选股票A 中高风险 0.7141 2026-01-28 2.50% 2.23% 9.78% -0.93% 1.09% 11.04% 34.28% 54.67% 4.39% -28.59% 购买 定投
009897 广发港股通成长精选股票C 中高风险 0.6985 2026-01-28 2.48% 2.22% 9.74% -1.03% 0.87% 11.00% 33.74% 53.35% 3.07% -30.15% 购买 定投
002121 广发沪港深新起点股票A 中风险 2.3407 2026-01-28 2.43% 3.74% 12.82% 11.30% 28.29% 13.60% 56.77% 86.99% 69.26% 150.54% 购买 定投
010024 广发沪港深新起点股票C 中风险 2.2805 2026-01-28 2.43% 3.73% 12.71% 11.12% 27.96% 13.50% 56.04% 84.55% 66.42% 30.31% 购买 定投
011428 广发价值驱动混合C 中风险 1.1726 2026-01-28 2.43% 4.77% 12.84% 17.58% 33.30% 12.22% 35.14% 43.58% 19.71% 17.26% 购买 定投
011427 广发价值驱动混合A 中风险 1.1933 2026-01-28 2.42% 4.78% 12.88% 17.69% 33.57% 12.26% 35.69% 44.73% 21.17% 19.33% 购买 定投
159312 广发恒指港股通ETF 中高风险 1.3302 2026-01-28 2.41% 4.21% 6.09% 3.42% 6.09% 7.35% 34.50% -- -- 33.02% 购买 定投
513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 中高风险 0.7037 2026-01-28 2.34% 2.28% 6.01% -5.26% 2.10% 5.95% 21.48% 80.27% 30.19% 40.74% 购买 定投
270025 广发行业领先混合A 中风险 2.2880 2026-01-28 2.33% 4.38% 12.38% 17.39% 32.71% 11.72% 33.18% 39.85% 17.21% 235.95% 购买 定投
159262 广发恒生港股通科技主题ETF 中风险 1.1550 2026-01-28 2.31% 3.22% 8.41% -4.88% 5.63% 8.70% -- -- -- 15.59% 购买 定投
270008 广发核心精选混合 中风险 5.6650 2026-01-28 2.31% 4.14% 12.56% 16.13% 29.81% 12.22% 34.91% 49.08% 21.02% 547.51% 购买 定投
000747 广发逆向策略混合A 中风险 3.9181 2026-01-28 2.30% 4.14% 12.04% 17.75% 33.61% 11.45% 38.38% 48.38% 23.09% 291.81% 购买 定投
011758 广发逆向策略混合C 中风险 3.8430 2026-01-28 2.30% 4.14% 12.00% 17.63% 33.34% 11.42% 37.86% 47.22% 21.63% 18.84% 购买 定投
002624 广发优企精选混合A 中风险 3.1087 2026-01-28 2.29% 4.27% 11.99% 17.05% 32.48% 11.40% 33.70% 42.31% 19.38% 224.70% 购买 定投
010021 广发优企精选混合C 中风险 3.0442 2026-01-28 2.29% 4.26% 11.95% 16.94% 32.22% 11.36% 33.16% 41.16% 17.95% 30.82% 购买 定投
159229 广发中证800自由现金流ETF 中高风险 1.3419 2026-01-28 2.27% 4.16% 9.64% 13.96% 23.99% 8.83% -- -- -- 34.03% 购买 定投
960001 广发行业领先混合H 中风险 1.3520 2026-01-28 2.27% 4.40% 12.39% 17.36% 32.68% 11.74% 33.20% 39.81% 16.96% 35.20% 购买 定投
012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 中高风险 0.9744 2026-01-28 2.26% 2.20% 5.73% -5.02% 1.61% 5.66% 20.01% 73.91% 27.02% -2.56% 购买 定投
012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 中高风险 0.9655 2026-01-28 2.26% 2.20% 5.72% -5.06% 1.51% 5.65% 19.77% 73.18% 26.23% -3.45% 购买 定投
022005 广发恒生科技ETF联接(QDII)F 中高风险 0.9731 2026-01-28 2.25% 2.19% 5.71% -5.03% 1.60% 5.66% 19.99% -- -- 58.12% 购买 定投
025197 广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 中风险 0.9865 2026-01-28 2.22% 3.08% 8.11% -4.64% -- 8.36% -- -- -- -1.35% 购买 定投
001764 广发沪港深新机遇股票 中高风险 1.3860 2026-01-28 2.21% 3.51% 11.86% 11.06% 23.53% 13.14% 41.00% 75.00% 13.61% 54.77% 购买 定投
025198 广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 中风险 0.9856 2026-01-28 2.21% 3.06% 8.08% -4.69% -- 8.33% -- -- -- -1.44% 购买 定投
016873 广发远见智选混合A 中高风险 1.4100 2026-01-28 2.17% 5.63% 35.36% 39.81% 69.37% 42.24% 81.30% 105.90% 42.18% 41.00% 购买 定投
016874 广发远见智选混合C 中高风险 1.3881 2026-01-28 2.17% 5.62% 35.31% 39.65% 68.97% 42.19% 80.44% 103.89% 40.08% 38.81% 购买 定投
000477 广发主题领先混合A 中风险 2.2860 2026-01-28 2.08% 3.37% 7.16% 9.21% 20.27% 7.79% 25.41% 32.75% 4.72% 128.60% 购买 定投
021902 广发主题领先混合C 中风险 2.2760 2026-01-28 2.08% 3.37% 7.13% 9.12% 20.09% 7.77% 25.03% -- -- 26.00% 购买 定投
011866 广发价值增长混合A 中风险 1.2253 2026-01-28 2.06% 4.17% 11.07% 16.16% 31.01% 11.04% 38.17% 49.79% 23.72% 22.53% 购买 定投
011867 广发价值增长混合C 中风险 1.2027 2026-01-28 2.04% 4.16% 11.03% 16.06% 30.74% 11.00% 37.62% 48.61% 22.24% 20.27% 购买 定投
017199 广发ESG责任投资混合A 中风险 1.0500 2026-01-28 2.01% 4.79% 8.92% 8.24% 13.55% 10.24% 19.70% 29.65% 4.95% 5.00% 购买 定投
017200 广发ESG责任投资混合C 中风险 1.0342 2026-01-28 2.01% 4.78% 8.89% 8.11% 13.26% 10.21% 19.11% 28.36% 3.37% 3.42% 购买 定投
002125 广发新兴成长混合A 中风险 1.7518 2026-01-28 1.99% 5.24% 0.34% 17.90% 73.03% 2.56% 80.50% 76.59% 25.49% 75.18% 购买 定投
018291 广发新兴成长混合C 中风险 1.7201 2026-01-28 1.98% 5.22% 0.30% 17.77% 72.65% 2.52% 79.66% 74.63% -- 41.46% 购买 定投
025964 广发创新成长混合A 中风险 1.1454 2026-01-23 1.97% 1.97% 14.74% -- -- 13.08% -- -- -- 14.54% 购买 定投
025965 广发创新成长混合C 中风险 1.1447 2026-01-23 1.96% 1.96% 14.68% -- -- 13.05% -- -- -- 14.47% 购买 定投
520630 广发中证港股通互联网ETF 中风险 1.0534 2026-01-28 1.95% 2.27% 7.90% -- -- 8.67% -- -- -- 5.39% 购买 定投
022332 广发同远回报混合A 中风险 1.1577 2026-01-28 1.93% 2.98% 6.17% 7.31% 14.34% 6.81% -- -- -- 15.77% 购买 定投
022333 广发同远回报混合C 中风险 1.1506 2026-01-28 1.92% 2.96% 6.10% 7.14% 13.98% 6.75% -- -- -- 15.06% 购买 定投
022334 广发产业甄选混合A 中高风险 1.3506 2026-01-28 1.91% 1.80% 18.82% 16.11% 34.12% 17.16% 35.09% -- -- 35.06% 购买 定投
022335 广发产业甄选混合C 中高风险 1.3401 2026-01-28 1.91% 1.80% 18.46% 15.70% 33.36% 16.81% 34.05% -- -- 34.01% 购买 定投
023402 广发全球精选股票(QDII)人民币F 中风险 5.0313 2026-01-27 1.88% 3.61% 6.62% 4.45% 17.97% 8.54% -- -- -- 22.54% 购买 定投
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 中风险 5.0512 2026-01-27 1.88% 3.62% 6.67% 4.58% 18.26% 8.58% 27.86% 58.49% 152.43% 570.68% 购买 定投
021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 中风险 4.9999 2026-01-27 1.87% 3.61% 6.61% 4.43% 17.87% 8.53% 27.06% -- -- 47.01% 购买 定投
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 中风险 0.7231 2026-01-27 1.86% 3.85% 7.44% 6.12% 20.92% 9.25% 31.23% 61.26% 144.62% 282.51% 购买 定投
012244 广发金融地产精选股票A 中风险 0.9240 2026-01-28 1.86% 2.64% 6.98% 6.82% 2.05% 7.69% 25.19% 37.30% 4.73% -7.60% 购买 定投
012245 广发金融地产精选股票C 中风险 0.9070 2026-01-28 1.86% 2.65% 6.94% 6.72% 1.83% 7.67% 24.67% 36.17% 3.44% -9.30% 购买 定投
021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 中风险 1.2576 2026-01-28 1.85% 2.11% 7.47% -5.16% -1.09% 8.17% 24.48% -- -- 31.68% 购买 定投
560700 广发中证国新央企股东回报ETF 中风险 1.1773 2026-01-28 1.85% 3.08% 5.40% 5.71% 9.97% 5.28% 20.71% 35.40% -- 30.44% 购买 定投
021092 广发中证港股通互联网ETF发起式联接A 中风险 1.2549 2026-01-28 1.84% 2.12% 7.48% -5.13% -1.01% 8.18% 24.18% -- -- 31.40% 购买 定投
026327 广发乾元价值增长混合A 中风险 1.5976 2026-01-28 1.80% 3.95% 9.30% -- -- 8.92% -- -- -- 9.47% 购买 定投
026328 广发乾元价值增长混合C 中风险 1.5970 2026-01-28 1.80% 3.94% 9.26% -- -- 8.88% -- -- -- 9.43% 购买 定投
520600 广发中证港股通汽车ETF 中风险 1.2736 2026-01-28 1.80% 0.38% 3.54% -4.64% 0.91% 2.27% 29.54% -- -- 28.05% 购买 定投
501070 广发睿阳三年定开混合 中风险 1.3747 2026-01-28 1.75% 3.54% 10.13% 16.67% 29.58% 11.10% 40.61% 50.62% 40.25% 174.82% 购买 定投
024382 广发中证港股通汽车ETF发起式联接C 中风险 1.0835 2026-01-28 1.72% 0.31% 3.20% -4.66% 0.52% 2.00% -- -- -- 8.35% 购买 定投
019429 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 中风险 1.2808 2026-01-28 1.71% 2.87% 5.00% 4.97% 8.79% 4.88% 18.65% 31.93% -- 34.79% 购买 定投
024381 广发中证港股通汽车ETF发起式联接A 中风险 1.0854 2026-01-28 1.71% 0.31% 3.23% -4.59% 0.68% 2.01% -- -- -- 8.54% 购买 定投
019428 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 中风险 1.2892 2026-01-28 1.70% 2.87% 5.03% 5.05% 8.95% 4.91% 19.00% 32.72% -- 35.67% 购买 定投
021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 中风险 1.2892 2026-01-28 1.70% 2.87% 5.03% 5.04% 8.94% 4.90% 18.99% -- -- 31.04% 购买 定投
020168 广发信远回报混合A 中风险 1.3414 2026-01-28 1.68% 2.95% 6.52% 6.84% 20.56% 7.34% 34.06% -- -- 34.14% 购买 定投
020169 广发信远回报混合C 中风险 1.3250 2026-01-28 1.67% 2.94% 6.46% 6.68% 20.20% 7.29% 33.25% -- -- 32.50% 购买 定投
010452 广发瑞福精选混合A 中风险 1.1621 2026-01-28 1.65% 2.53% 8.17% 9.96% 31.50% 6.36% 42.22% 76.02% 49.39% 16.21% 购买 定投
010453 广发瑞福精选混合C 中风险 1.1357 2026-01-28 1.65% 2.52% 8.12% 9.85% 31.22% 6.32% 41.41% 74.29% 47.34% 13.57% 购买 定投
159207 广发中证智选高股息策略ETF 中风险 1.1612 2026-01-28 1.64% 2.34% 6.84% 6.41% 11.69% 6.94% -- -- -- 22.04% 购买 定投
010534 广发均衡增长混合A 中风险 1.2124 2026-01-28 1.62% 2.76% 7.11% 9.35% 17.32% 7.59% 20.48% 27.21% 22.46% 21.24% 购买 定投
010535 广发均衡增长混合C 中风险 1.1973 2026-01-28 1.62% 2.75% 7.08% 9.28% 17.18% 7.56% 20.19% 26.56% 21.54% 19.73% 购买 定投
025682 广发中证智选高股息策略ETF发起式联接A 中风险 1.0695 2026-01-28 1.60% 2.27% 6.51% -- -- 6.59% -- -- -- 6.95% 购买 定投
025683 广发中证智选高股息策略ETF发起式联接C 中风险 1.0690 2026-01-28 1.60% 2.26% 6.48% -- -- 6.57% -- -- -- 6.90% 购买 定投
159801 广发国证半导体芯片ETF 中高风险 1.0252 2026-01-28 1.56% 0.74% 19.38% 9.89% 61.22% 19.72% 74.47% 158.43% 88.73% 105.04% 购买 定投
005644 广发沪港深龙头混合 中风险 0.7423 2026-01-28 1.55% 2.61% 4.20% 4.53% 10.92% 4.82% 27.28% 40.67% -16.66% -25.77% 购买 定投
159589 广发中证红利ETF 中风险 1.1040 2026-01-28 1.55% 2.02% 3.26% 0.80% 2.78% 3.47% 9.64% -- -- 14.68% 购买 定投
012765 广发大盘价值混合A 中风险 0.8148 2026-01-28 1.52% 3.39% 4.50% 9.19% 11.36% 5.48% 19.72% 32.79% -4.59% -18.52% 购买 定投
012766 广发大盘价值混合C 中风险 0.8014 2026-01-28 1.52% 3.38% 4.46% 9.08% 11.14% 5.45% 19.24% 31.72% -5.74% -19.86% 购买 定投
513750 广发中证港股通非银ETF 中风险 1.8584 2026-01-28 1.52% 2.88% 6.38% 9.56% 9.00% 8.97% 61.63% 111.88% -- 85.80% 购买 定投
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 中高风险 1.2030 2026-01-28 1.48% 0.69% 17.78% 8.94% 56.07% 18.16% 68.28% 144.51% 81.31% 20.30% 购买 定投
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 中高风险 1.2192 2026-01-28 1.47% 0.69% 17.81% 9.01% 56.31% 18.17% 68.79% 146.00% 82.98% 21.92% 购买 定投
021945 广发国证半导体芯片ETF联接F 中高风险 1.2189 2026-01-28 1.47% 0.69% 17.80% 9.02% 56.29% 18.18% 68.78% -- -- 146.64% 购买 定投
021399 广发中证红利ETF发起式联接A 中风险 1.1654 2026-01-28 1.46% 1.87% 3.04% 0.63% 2.40% 3.24% 8.83% -- -- 23.08% 购买 定投
021400 广发中证红利ETF发起式联接C 中风险 1.1605 2026-01-28 1.46% 1.87% 3.02% 0.56% 2.25% 3.22% 8.50% -- -- 22.56% 购买 定投
270002 广发稳健增长混合A 中风险 1.8057 2026-01-28 1.46% 2.96% 8.33% 10.16% 18.76% 8.28% 22.26% 27.63% 15.35% 1303.05% 购买 定投
009326 广发稳健增长混合C 中风险 1.7680 2026-01-28 1.45% 2.95% 8.29% 10.05% 18.52% 8.25% 21.77% 26.61% 13.96% 17.26% 购买 定投
020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 中风险 1.8015 2026-01-28 1.45% 2.85% 6.03% 8.96% 8.04% 8.62% 56.75% -- -- 88.59% 购买 定投
020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 中风险 1.7909 2026-01-28 1.44% 2.84% 6.00% 8.88% 7.88% 8.59% 56.29% -- -- 87.48% 购买 定投
004996 广发恒生中型股指数C 中风险 1.1161 2026-01-28 1.41% 2.03% 6.68% 2.49% 7.02% 7.96% 41.51% 68.01% 28.92% 11.61% 购买 定投
018238 广发恒生中型股指数(LOF)E 中风险 1.1445 2026-01-28 1.41% 2.02% 6.69% 2.54% 7.14% 7.97% 42.02% 68.78% -- 35.25% 购买 定投
501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 中风险 1.1646 2026-01-28 1.41% 2.03% 6.75% 2.65% 7.35% 8.02% 42.39% 70.04% 31.27% 16.46% 购买 定投
560780 广发中证半导体材料设备ETF 中高风险 2.1252 2026-01-28 1.27% -0.78% 23.77% 25.68% 74.84% 25.52% 99.12% 151.24% -- 112.46% 购买 定投
011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 中风险 0.9411 2026-01-28 1.26% 3.84% 7.31% 12.73% 29.50% 9.49% 48.60% 57.61% 2.14% -5.89% 购买 定投
011139 广发聚鸿六个月持有期混合C 中风险 0.9044 2026-01-28 1.25% 3.83% 7.23% 12.50% 29.00% 9.43% 47.42% 55.10% -0.30% -9.56% 购买 定投
011140 广发聚鸿六个月持有期混合E 中风险 0.9225 2026-01-28 1.25% 3.84% 7.27% 12.61% 29.26% 9.46% 48.00% 56.36% 0.91% -7.75% 购买 定投
026332 广发盛世精选混合A 中风险 1.0571 2026-01-28 1.25% 4.35% 10.21% -- -- 13.18% -- -- -- 10.21% 购买 定投
026333 广发盛世精选混合C 中风险 1.0394 2026-01-28 1.25% 4.34% 10.13% -- -- 13.11% -- -- -- 10.13% 购买 定投
513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 中高风险 1.3216 2026-01-28 1.25% -0.15% 5.99% -1.51% -7.13% 9.98% 86.22% 101.68% 19.96% 32.15% 购买 定投
002124 广发新兴产业精选混合A 中风险 2.8000 2026-01-28 1.23% 2.45% 5.18% 10.24% 31.27% 6.71% 49.81% 63.17% 6.42% 224.20% 购买 定投
006482 广发可转债债券A 中风险 2.2011 2026-01-28 1.23% 2.65% 10.60% 12.82% 28.52% 11.16% 40.46% 58.63% 37.61% 120.09% 购买 定投
006483 广发可转债债券C 中风险 2.1890 2026-01-28 1.23% 2.64% 10.57% 12.71% 28.27% 11.12% 39.90% 57.36% 35.95% 118.88% 购买 定投
010629 广发可转债债券E 中风险 2.1787 2026-01-28 1.23% 2.65% 10.58% 12.77% 28.39% 11.14% 40.18% 57.99% 36.78% 56.59% 购买 定投
022744 广发可转债债券D 中风险 2.2009 2026-01-28 1.23% 2.65% 10.60% 12.83% 28.52% 11.16% 40.46% -- -- 43.49% 购买 定投
020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 中高风险 2.2362 2026-01-28 1.22% -0.75% 20.47% 23.26% 65.45% 22.25% 87.32% -- -- 123.62% 购买 定投
020640 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 中高风险 2.2237 2026-01-28 1.22% -0.75% 20.45% 23.18% 65.21% 22.22% 86.76% -- -- 122.37% 购买 定投
270007 广发大盘成长混合 中风险 2.1618 2026-01-28 1.20% 2.45% 5.04% 9.32% 29.68% 6.44% 46.98% 60.94% 4.59% 146.64% 购买 定投
019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 中高风险 1.3825 2026-01-28 1.19% -0.14% 5.70% -1.42% -6.80% 9.49% 77.49% 85.65% -- 38.25% 购买 定投
019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 中高风险 1.3733 2026-01-28 1.19% -0.15% 5.69% -1.48% -6.94% 9.46% 76.97% 84.53% -- 37.33% 购买 定投
010433 广发新兴产业精选混合C 中风险 2.7390 2026-01-28 1.18% 2.43% 5.02% 10.00% 30.86% 6.53% 49.02% 61.78% 5.06% 15.50% 购买 定投
011637 广发沪港深价值成长混合A 中风险 1.1970 2026-01-28 1.18% 3.35% 8.85% 18.04% 36.55% 8.66% 63.28% 93.16% 59.05% 19.70% 购买 定投
011638 广发沪港深价值成长混合C 中风险 1.1747 2026-01-28 1.18% 3.34% 8.81% 17.91% 36.23% 8.63% 62.59% 91.54% 57.09% 17.47% 购买 定投
024448 广发价值稳进混合A 中风险 1.1386 2026-01-28 1.18% 4.02% 18.12% 17.73% 13.66% 21.83% -- -- -- 13.86% 购买 定投
024449 广发价值稳进混合C 中风险 1.1350 2026-01-28 1.18% 4.00% 18.06% 17.58% 13.35% 21.77% -- -- -- 13.50% 购买 定投
004119 广发创新驱动混合 中风险 2.1800 2026-01-28 1.16% 2.49% 9.55% 10.55% 25.72% 9.99% 32.20% 53.52% 14.86% 118.00% 购买 定投
006595 广发港股通优质增长混合A 中高风险 1.5934 2026-01-28 1.16% 2.46% 6.85% 7.98% 27.59% 6.72% 67.39% 93.56% 13.19% 59.34% 购买 定投
013392 广发港股通优质增长混合C 中高风险 1.5641 2026-01-28 1.16% 2.44% 6.79% 7.85% 27.16% 6.66% 66.48% 91.80% 11.72% 1.82% 购买 定投
159699 广发恒生消费(QDII-ETF) 中风险 1.0628 2026-01-28 1.13% 2.42% 3.17% 1.57% -0.23% 6.71% 13.96% 34.69% -- 6.28% 购买 定投
000167 广发聚优灵活配置混合A 中风险 2.6700 2026-01-28 1.10% 1.87% 6.25% 9.70% 29.61% 4.83% 37.98% 44.56% 16.85% 213.42% 购买 定投
011183 广发内需增长混合C 中风险 1.6760 2026-01-28 1.09% 5.21% 13.32% 12.94% 7.23% 16.55% 1.27% 8.83% -2.73% -11.70% 购买 定投
002295 广发稳安混合A 中风险 2.1881 2026-01-28 1.07% -0.38% 18.99% 17.43% 24.45% 18.89% 36.35% 29.14% 24.30% 118.81% 购买 定投
020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 中风险 1.1421 2026-01-28 1.07% 2.28% 3.03% 1.24% -0.43% 6.36% 12.27% -- -- 14.21% 购买 定投
020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 中风险 1.1360 2026-01-28 1.07% 2.28% 3.00% 1.16% -0.58% 6.34% 11.93% -- -- 13.60% 购买 定投
