成立以来净值回报:
7.54%
近1周0.01% 近1月2.43% 近3月3.49% 近6月4.33% 近1年12.74% 今年以来6.82%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-14 | 1.0754 | 1.0754 | -0.0043 | -0.40% |
2025-08-13 | 1.0797 | 1.0797 | 0.0052 | 0.48% |
2025-08-12 | 1.0745 | 1.0745 | -0.0049 | -0.45% |
2025-08-11 | 1.0794 | 1.0794 | 0.0035 | 0.33% |
2025-08-08 | 1.0759 | 1.0759 | 0.0006 | 0.06% |
2025-08-07 | 1.0753 | 1.0753 | -0.0002 | -0.02% |
2025-08-06 | 1.0755 | 1.0755 | 0.0030 | 0.28% |
2025-08-05 | 1.0725 | 1.0725 | 0.0050 | 0.47% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
固定收益投资 | 2.3797 | 75.85 |
股票(即权益投资) | 0.5691 | 18.14 |
买入返售金融资产 | 0.1185 | 3.78 |
其他 | 0.0701 | 2.23 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
行业分布行业集中度:21.08%
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
0.2773 | 10.27 | |
0.0737 | 2.73 | |
0.0624 | 2.31 | |
0.1558 | 5.77 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
---|---|---|---|
石药集团 | 01093 | 1.39% | 新增 |
鼎龙股份 | 300054 | 1.18% | ↑0.42% |
快手-W | 01024 | 1.15% | 新增 |
阿里巴巴-W | 09988 | 1.01% | 新增 |
腾讯控股 | 00700 | 0.90% | 新增 |
哔哩哔哩-W | 09626 | 0.68% | 新增 |
中国黄金国际 | 02099 | 0.62% | 新增 |
璞泰来 | 603659 | 0.56% | 新增 |
泰格医药 | 300347 | 0.55% | 新增 |
菲利华 | 300395 | 0.51% | 新增 |
前十股票持仓的净值占比合计:8.55% |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 曾刚
-
基金经理主页
工商管理硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司混合资产投资副总监,兼任混合资产投资部联席总经理。曾任红塔证券股份有限公司投资经理;汉唐证券有限责任公司投资经理;华宝兴业基金管理公司债券研究员;华富基金管理有限公司基金经理、固定收益总监;汇添富基金管理有限公司基金经理、固定收益副总监;广发基金管理有限公司混合资产投资部总经理,广发集嘉债券型证券投资基金基金经理(自2021年1月12日至2022年3月15日)。
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
013184 | 广发恒阳一年持有期混合A | 1387 | 2021-10-27 至今 | 7.24% |
013185 | 广发恒阳一年持有期混合C | 1387 | 2021-10-27 至今 | 5.60% |
012661 | 广发恒益一年持有期混合A | 1472 | 2021-08-03 至今 | 6.31% |
012662 | 广发恒益一年持有期混合C | 1472 | 2021-08-03 至今 | 4.60% |
012330 | 广发集优9个月持有期债券A | 1543 | 2021-05-24 至今 | 9.89% |
012331 | 广发集优9个月持有期债券C | 1543 | 2021-05-24 至今 | 8.28% |
013628 | 广发集悦债券A | 1316 | 2022-01-06 至今 | 4.81% |
013629 | 广发集悦债券C | 1316 | 2022-01-06 至今 | 4.43% |
017615 | 广发安颐一年持有期混合A | 939 | 2023-01-18 至今 | 2.52% |
017616 | 广发安颐一年持有期混合C | 939 | 2023-01-18 至今 | 1.46% |
002135 | 广发鑫源混合A | 799 | 2023-06-07 至今 | -3.77% |
002136 | 广发鑫源混合C | 799 | 2023-06-07 至今 | -4.60% |
002636 | 广发集裕债券A | 1589 | 2021-04-08 至今 | 13.78% |
002637 | 广发集裕债券C | 1589 | 2021-04-08 至今 | 11.45% |
013967 | 广发恒享一年持有期混合A | 1368 | 2021-11-15 至今 | 11.09% |
013968 | 广发恒享一年持有期混合C | 1368 | 2021-11-15 至今 | 9.41% |
012029 | 广发恒鑫一年持有期混合A | 1550 | 2021-05-17 至今 | 8.00% |
012030 | 广发恒鑫一年持有期混合C | 1550 | 2021-05-17 至今 | 7.54% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
---|---|---|
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 11.05% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 11.17% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 20.31% | |
广发量化多因子混合 | 37.03% | |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 93.05% |