成立以来净值回报:
1.44%
近1周0.01% 近1月0.69% 近3月0.96% 近6月1.86% 近1年5.96% 今年以来2.49%
回报走势图
- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-14 | 1.0144 | 1.0144 | -0.0008 | -0.08% |
2025-08-13 | 1.0152 | 1.0152 | 0.0013 | 0.13% |
2025-08-12 | 1.0139 | 1.0139 | 0.0003 | 0.03% |
2025-08-11 | 1.0136 | 1.0136 | -0.0003 | -0.03% |
2025-08-08 | 1.0139 | 1.0139 | -0.0004 | -0.04% |
2025-08-07 | 1.0143 | 1.0143 | -0.0001 | -0.01% |
2025-08-06 | 1.0144 | 1.0144 | 0.0006 | 0.06% |
2025-08-05 | 1.0138 | 1.0138 | 0.0023 | 0.23% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 谭昌杰
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
013063 | 广发集益一年持有期债券A | 1465 | 2021-08-10 至今 | 3.09% |
013064 | 广发集益一年持有期债券C | 1465 | 2021-08-10 至今 | 1.44% |
009956 | 广发恒誉混合A | 1710 | 2020-12-08 至今 | 10.45% |
009957 | 广发恒誉混合C | 1710 | 2020-12-08 至今 | 8.40% |
010532 | 广发恒信一年持有期混合A | 1675 | 2021-01-12 至今 | 3.98% |
009136 | 广发恒隆一年持有期混合C | 1973 | 2020-03-20 至今 | 13.69% |
010533 | 广发恒信一年持有期混合C | 1675 | 2021-01-12 至今 | 2.09% |
008127 | 广发趋势优选灵活配置混合C | 2114 | 2019-10-31 至今 | 14.30% |
000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A | 3850 | 2015-01-29 至今 | 81.52% |
009135 | 广发恒隆一年持有期混合A | 1973 | 2020-03-20 至今 | 14.31% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
---|---|---|
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 11.13% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 11.25% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 20.80% | |
广发量化多因子混合 | 37.03% | |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 93.05% |