成立以来净值回报:
42.44%
近1周-2.26% 近1月2.42% 近3月4.05% 近6月3.86% 近1年26.51% 今年以来1.13%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 清单查询
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-04 | 1.4244 | 1.4244 | -0.0067 | -0.47% |
2025-08-01 | 1.4311 | 1.4311 | 0.0162 | 1.14% |
2025-07-31 | 1.4149 | 1.4149 | -0.0266 | -1.85% |
2025-07-30 | 1.4415 | 1.4415 | -0.0142 | -0.98% |
2025-07-29 | 1.4557 | 1.4557 | -0.0017 | -0.12% |
2025-07-28 | 1.4574 | 1.4574 | 0.0085 | 0.59% |
2025-07-25 | 1.4489 | 1.4489 | 0.0065 | 0.45% |
2025-07-24 | 1.4424 | 1.4424 | 0.0105 | 0.73% |
跟踪指数
汽车指数:11848.1057.420.49%[2025-08-05 10:47:30]
前十大指数重仓
数据截至:2025-07-31
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票权重 |
---|---|---|---|
1 | 601127 | 赛力斯 | 13.348% |
2 | 600418 | 江淮汽车 | 12.906% |
3 | 002594 | 比亚迪 | 12.791% |
4 | 600104 | 上汽集团 | 11.87% |
5 | 000625 | 长安汽车 | 9.525% |
6 | 600066 | 宇通客车 | 5.994% |
7 | 600733 | 北汽蓝谷 | 4.916% |
8 | 601633 | 长城汽车 | 4.888% |
9 | 601238 | 广汽集团 | 3.028% |
10 | 600166 | 福田汽车 | 2.314% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
股票(即权益投资) | 0.6053 | 96.60 |
银行存款和结算备付金 | 0.0204 | 3.25 |
其他资产 | 0.0009 | 0.15 |
其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
行业分布行业集中度:97.29%
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
0.6053 | 97.29 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
---|---|---|---|
赛力斯 | 601127 | 14.29% | ↑1.75% |
比亚迪 | 002594 | 13.03% | ↓6.15% |
上汽集团 | 600104 | 11.21% | ↑0.87% |
江淮汽车 | 600418 | 10.57% | ↑1.65% |
长安汽车 | 000625 | 9.13% | ↓0.06% |
宇通客车 | 600066 | 6.05% | ↑0.39% |
长城汽车 | 601633 | 4.91% | ↓0.32% |
北汽蓝谷 | 600733 | 4.51% | ↓0.12% |
广汽集团 | 601238 | 3.04% | ↑0.01% |
福田汽车 | 600166 | 2.36% | 新增 |
前十股票持仓的净值占比合计:79.10% |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 姚曦
-
基金经理主页
商科硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发期货有限公司发展研究中心研究员、广发基金管理有限公司指数投资部研究员,广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年11月23日至2022年12月21日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2021年11月23日至2023年6月11日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年11月23日至2023年6月11日)、广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2023年6月12日至2023年7月24日)、广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年6月12日至2023年7月24日)、广发中证光伏龙头30交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年11月16日至2023年12月13日)。
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
159512 | 广发中证全指汽车ETF | 753 | 2023-07-13 至今 | 42.44% |
159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 894 | 2023-02-22 至今 | 11.75% |
159944 | 广发中证全指原材料ETF | 993 | 2022-11-15 至今 | -0.84% |
159945 | 广发中证全指能源ETF | 993 | 2022-11-15 至今 | 9.85% |
162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | 990 | 2022-11-15 至今 | -10.51% |
021738 | 广发上海金ETF联接F | 355 | 2024-08-14 至今 | 34.82% |
020903 | 广发中证工程机械ETF发起式联接A | 497 | 2024-03-25 至今 | 25.20% |
020904 | 广发中证工程机械ETF发起式联接C | 497 | 2024-03-25 至今 | 24.69% |
159608 | 广发中证稀有金属ETF | 937 | 2023-01-10 至今 | -8.71% |
004996 | 广发恒生中型股指数C | 1356 | 2021-11-17 至今 | 6.10% |
004243 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | 990 | 2022-11-15 至今 | -11.27% |
001133 | 广发可选消费联接A | 894 | 2023-02-22 至今 | 10.92% |
002977 | 广发可选消费联接C | 894 | 2023-02-22 至今 | 10.37% |
018238 | 广发恒生中型股指数(LOF)E | 845 | 2023-04-12 至今 | 23.98% |
019874 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接A | 587 | 2023-12-26 至今 | 21.51% |
019875 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接C | 587 | 2023-12-26 至今 | 20.93% |
006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元A | 990 | 2022-11-15 至今 | -11.26% |
006680 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元C | 990 | 2022-11-15 至今 | -12.00% |
008986 | 广发上海金ETF联接A | 742 | 2023-07-24 至今 | 61.06% |
008987 | 广发上海金ETF联接C | 742 | 2023-07-24 至今 | 59.91% |
019710 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E | 633 | 2023-11-07 至今 | -6.59% |
019711 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元E | 633 | 2023-11-07 至今 | -6.21% |
501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 1356 | 2021-11-17 至今 | 8.48% |
518600 | 广发上海金ETF | 742 | 2023-07-24 至今 | 65.73% |
560280 | 广发中证工程机械ETF | 656 | 2023-10-18 至今 | 38.61% |
560680 | 广发中证主要消费ETF | 1020 | 2022-10-19 至今 | -11.86% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
---|---|---|
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 18.95% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 6.38% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 6.49% | |
广发多因子混合 | 17.84% | |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 84.91% |