成立以来净值回报:
42.66%
近1周1.67% 近1月8.52% 近3月15.25% 近6月15.68% 近1年27.13% 今年以来16.97%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 清单查询
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-14 | 0.7133 | 1.4266 | -0.0059 | -0.82% |
2025-08-13 | 0.7192 | 1.4384 | 0.0129 | 1.83% |
2025-08-12 | 0.7063 | 1.4126 | -0.0007 | -0.10% |
2025-08-11 | 0.7070 | 1.4140 | 0.0063 | 0.90% |
2025-08-08 | 0.7007 | 1.4014 | -0.0009 | -0.13% |
2025-08-07 | 0.7016 | 1.4032 | -0.0065 | -0.92% |
2025-08-06 | 0.7081 | 1.4162 | -0.0019 | -0.27% |
2025-08-05 | 0.7100 | 1.4200 | 0.0030 | 0.42% |
跟踪指数
全指医药:9608.59-79.60-0.82%[2025-08-14 15:00:00]
前十大指数重仓
数据截至:2025-07-31
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票权重 |
---|---|---|---|
1 | 600276 | 恒瑞医药 | 11.168% |
2 | 603259 | 药明康德 | 9.574% |
3 | 300760 | 迈瑞医疗 | 5.573% |
4 | 688271 | 联影医疗 | 2.621% |
5 | 600436 | 片仔癀 | 2.387% |
6 | 300015 | 爱尔眼科 | 2.382% |
7 | 000538 | 云南白药 | 1.989% |
8 | 002422 | 科伦药业 | 1.68% |
9 | 000963 | 华东医药 | 1.545% |
10 | 002252 | 上海莱士 | 1.457% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
股票(即权益投资) | 50.9518 | 98.86 |
其他资产 | 0.3399 | 0.66 |
银行存款和结算备付金 | 0.2491 | 0.48 |
其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
行业分布行业集中度:99.64%
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
40.4138 | 79.03 | |
5.3317 | 10.43 | |
2.9457 | 5.76 | |
2.2606 | 4.42 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
---|---|---|---|
恒瑞医药 | 600276 | 10.25% | ↑0.36% |
药明康德 | 603259 | 7.70% | ↑0.12% |
迈瑞医疗 | 300760 | 6.02% | ↓0.36% |
联影医疗 | 688271 | 2.79% | ↑0.53% |
片仔癀 | 600436 | 2.67% | ↓0.07% |
爱尔眼科 | 300015 | 2.57% | ↓0.22% |
云南白药 | 000538 | 2.20% | ↓0.08% |
科伦药业 | 002422 | 1.78% | ↓0.08% |
上海莱士 | 002252 | 1.61% | 新增 |
华东医药 | 000963 | 1.57% | ↑0.12% |
前十股票持仓的净值占比合计:39.16% |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 霍华明
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
001180 | 广发医药卫生联接A | 3037 | 2017-04-20 至今 | 10.93% |
002974 | 广发信息技术联接C | 3037 | 2017-04-20 至今 | 29.61% |
002978 | 广发医药卫生联接C | 3037 | 2017-04-20 至今 | 9.17% |
002987 | 广发沪深300ETF联接C | 903 | 2023-02-22 至今 | 6.33% |
003017 | 广发中证军工ETF联接A | 2099 | 2019-11-14 至今 | 68.48% |
000942 | 广发信息技术联接A | 3037 | 2017-04-20 至今 | 31.76% |
012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 889 | 2021-11-23 至今 | -7.62% |
012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 889 | 2021-11-23 至今 | -6.90% |
159907 | 广发国证2000ETF | 751 | 2023-07-24 至今 | 25.87% |
159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 3037 | 2017-04-20 至今 | 11.45% |
159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 3037 | 2017-04-20 至今 | 34.82% |
502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 698 | 2022-11-15 至今 | -25.01% |
510360 | 广发沪深300ETF | 903 | 2023-02-22 至今 | 7.46% |
021944 | 广发中证基建工程ETF联接F | 343 | 2024-09-04 至今 | 28.20% |
021948 | 广发中证军工ETF联接F | 320 | 2024-09-27 至今 | 36.28% |
022005 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 343 | 2024-09-04 至今 | 54.50% |
022106 | 广发信息技术联接F | 320 | 2024-09-27 至今 | 41.53% |
022720 | 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C | 205 | 2025-01-20 至今 | 15.92% |
022719 | 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A | 205 | 2025-01-20 至今 | 16.04% |
021737 | 广发沪深300ETF联接F | 364 | 2024-08-14 至今 | 26.74% |
270010 | 广发沪深300ETF联接A | 903 | 2023-02-22 至今 | 6.86% |
270026 | 广发国证2000ETF联接A | 751 | 2023-07-24 至今 | 24.17% |
005223 | 广发中证基建工程ETF联接A | 1478 | 2018-02-01 至今 | -15.07% |
005224 | 广发中证基建工程ETF联接C | 1478 | 2018-02-01 至今 | -16.13% |
005693 | 广发中证军工ETF联接C | 2099 | 2019-11-14 至今 | 66.51% |
010432 | 广发国证2000ETF联接C | 751 | 2023-07-24 至今 | 23.67% |
563800 | 广发中证A500ETF | 218 | 2025-01-07 至今 | 14.55% |
022964 | 广发沪深300ETF联接Y | 243 | 2024-12-13 至今 | 7.43% |
512680 | 广发中证军工ETF | 2099 | 2019-11-14 至今 | 75.99% |
516970 | 广发中证基建工程ETF | 1512 | 2021-06-23 至今 | 16.43% |
520900 | 广发中证国新港股通央企红利ETF | 413 | 2024-06-26 至今 | 6.73% |
560260 | 广发中证医疗ETF | 707 | 2023-09-06 至今 | -4.88% |
009881 | 广发中证医疗ETF联接C | 698 | 2022-11-15 至今 | -25.42% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
---|---|---|
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 11.13% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 11.25% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 20.80% | |
广发量化多因子混合 | 37.03% | |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 93.05% |