成立以来净值回报:
405.24%
近1周1.48% 近1月3.06% 近3月15.82% 近6月7.57% 近1年25.67% 今年以来10.31%
回报走势图
- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-11 | 1.2631 | 5.0524 | -0.0039 | -0.31% |
2025-08-08 | 1.2670 | 5.0680 | 0.0127 | 1.01% |
2025-08-07 | 1.2543 | 5.0172 | 0.0029 | 0.23% |
2025-08-06 | 1.2514 | 5.0056 | 0.0162 | 1.31% |
2025-08-05 | 1.2352 | 4.9408 | -0.0095 | -0.76% |
2025-08-04 | 1.2447 | 4.9788 | 0.0207 | 1.69% |
2025-08-01 | 1.2240 | 4.8960 | -0.0244 | -1.95% |
2025-07-31 | 1.2484 | 4.9936 | -0.0059 | -0.47% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
股票(即权益投资) | 242.3117 | 90.19 |
银行存款和结算备付金 | 22.3469 | 8.32 |
基金投资 | 3.2908 | 1.22 |
其他 | 0.7285 | 0.27 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
127.6795 | 47.82 | |
37.6797 | 14.11 | |
32.7116 | 12.25 | |
44.241 | 16.57 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 刘杰
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 997 | 2022-11-15 至今 | 3.95% |
000370 | 广发全球医疗保健指数美元(QDII)A | 997 | 2022-11-15 至今 | 3.23% |
001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 996 | 2022-11-16 至今 | 3.74% |
001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | 996 | 2022-11-16 至今 | 2.39% |
270042 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 1225 | 2018-08-06 至今 | 203.49% |
019817 | 广发创业板ETF发起式联接E | 657 | 2023-10-24 至今 | 26.75% |
019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 650 | 2023-10-31 至今 | 47.73% |
019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 650 | 2023-10-31 至今 | 46.95% |
017512 | 广发北证50成份指数A | 957 | 2022-12-28 至今 | 72.00% |
017513 | 广发北证50成份指数C | 957 | 2022-12-28 至今 | 70.68% |
016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | 997 | 2022-11-15 至今 | 2.87% |
016281 | 广发全球医疗保健指数美元(QDII)C | 997 | 2022-11-15 至今 | 2.17% |
016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 996 | 2022-11-16 至今 | 2.53% |
016471 | 广发生物科技指数美元(QDII)C | 996 | 2022-11-16 至今 | 1.10% |
510510 | 广发中证500ETF | 4150 | 2014-04-01 至今 | 88.09% |
513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 1137 | 2022-07-01 至今 | 41.54% |
513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 1202 | 2022-04-27 至今 | 32.80% |
520600 | 广发中证港股通汽车ETF | 235 | 2024-12-19 至今 | 24.94% |
024381 | 广发中证港股通汽车ETF发起式联接A | 40 | 2025-07-02 至今 | 6.28% |
024382 | 广发中证港股通汽车ETF发起式联接C | 40 | 2025-07-02 至今 | 6.25% |
021778 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 359 | 2024-08-14 至今 | 21.38% |
002903 | 广发中证500ETF联接C | 3344 | 2016-06-15 至今 | 19.42% |
159576 | 广发深证100ETF | 599 | 2023-12-21 至今 | 25.01% |
159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 732 | 2023-08-10 至今 | 6.58% |
159589 | 广发中证红利ETF | 515 | 2024-03-14 至今 | 12.02% |
159952 | 广发创业板ETF | 3030 | 2017-04-25 至今 | 44.00% |
006479 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币C | 1225 | 2018-10-25 至今 | 212.25% |
006480 | 广发纳指100ETF联接(QDII)美元C | 1225 | 2018-10-25 至今 | 203.63% |
022896 | 广发创业板ETF发起式联接Y | 241 | 2024-12-13 至今 | 6.84% |
162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 4150 | 2014-04-01 至今 | 78.01% |
009472 | 广发深证100ETF联接C | 403 | 2024-07-04 至今 | 25.15% |
162714 | 广发深证100ETF联接A | 403 | 2024-07-04 至今 | 25.44% |
159941 | 广发纳指100ETF | 2559 | 2018-08-06 至今 | 203.91% |
024832 | 广发北证50成份指数F | 31 | 2025-07-11 至今 | 2.40% |
020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 496 | 2024-04-02 至今 | 14.72% |
020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 496 | 2024-04-02 至今 | 14.27% |
003765 | 广发创业板ETF发起式联接A | 3000 | 2017-05-25 至今 | 31.06% |
003766 | 广发创业板ETF发起式联接C | 3000 | 2017-05-25 至今 | 29.67% |
000055 | 广发纳指100ETF联接(QDII)美元A | 1225 | 2018-08-06 至今 | 190.47% |
022965 | 广发中证500ETF联接Y | 241 | 2024-12-13 至今 | 7.57% |
021739 | 广发创业板ETF发起式联接F | 362 | 2024-08-14 至今 | 49.59% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
---|---|---|
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 9.84% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 9.73% | |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 84.01% | |
广发量化多因子混合 | 38.37% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 18.12% |