成立以来净值回报:
120.43%
近1周4.26% 近1月10.46% 近3月24.30% 近6月17.78% 近1年55.48% 今年以来22.96%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 清单查询
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-25 | 2.2043 | 2.2043 | 0.0407 | 1.88% |
2025-08-22 | 2.1636 | 2.1636 | 0.0380 | 1.79% |
2025-08-21 | 2.1256 | 2.1256 | -0.0076 | -0.36% |
2025-08-20 | 2.1332 | 2.1332 | 0.0229 | 1.09% |
2025-08-19 | 2.1103 | 2.1103 | -0.0039 | -0.18% |
2025-08-18 | 2.1142 | 2.1142 | 0.0313 | 1.50% |
2025-08-15 | 2.0829 | 2.0829 | 0.0444 | 2.18% |
2025-08-14 | 2.0385 | 2.0385 | -0.0244 | -1.18% |
跟踪指数
中证500 :6954.552.650.04%[2025-08-26 11:06:48]
前十大指数重仓
数据截至:2025-07-31
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票权重 |
---|---|---|---|
1 | 300476 | 胜宏科技 | 1.498% |
2 | 000988 | 华工科技 | 0.657% |
3 | 300339 | 润和软件 | 0.546% |
4 | 002966 | 苏州银行 | 0.493% |
5 | 600988 | 赤峰黄金 | 0.492% |
6 | 601555 | 东吴证券 | 0.49% |
7 | 601162 | 天风证券 | 0.488% |
8 | 600839 | 四川长虹 | 0.47% |
9 | 300395 | 菲利华 | 0.455% |
10 | 688521 | 芯原股份 | 0.45% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
股票(即权益投资) | 19.0569 | 96.77 |
银行存款和结算备付金 | 0.5592 | 2.84 |
其他资产 | 0.0758 | 0.39 |
其他 | 0.0002 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
行业分布行业集中度:97.56%
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
12.0715 | 61.80 | |
1.8727 | 9.59 | |
1.7687 | 9.05 | |
3.3441 | 17.12 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
---|---|---|---|
胜宏科技 | 300476 | 1.08% | ↑0.41% |
华工科技 | 000988 | 0.63% | ↑0.07% |
赤峰黄金 | 600988 | 0.55% | ↑0.03% |
润和软件 | 300339 | 0.54% | ↓0.02% |
苏州银行 | 002966 | 0.52% | 新增 |
四川长虹 | 600839 | 0.48% | ↓0.03% |
天风证券 | 601162 | 0.46% | 新增 |
东吴证券 | 601555 | 0.46% | 新增 |
九号公司 | 689009 | 0.45% | 新增 |
芯原股份 | 688521 | 0.45% | ↓0.04% |
前十股票持仓的净值占比合计:5.62% |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 刘杰
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 1011 | 2022-11-15 至今 | 9.30% |
000370 | 广发全球医疗保健指数美元(QDII)A | 1011 | 2022-11-15 至今 | 8.66% |
006479 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币C | 1239 | 2018-10-25 至今 | 210.52% |
006480 | 广发纳指100ETF联接(QDII)美元C | 1239 | 2018-10-25 至今 | 202.21% |
009472 | 广发深证100ETF联接C | 417 | 2024-07-04 至今 | 38.98% |
000055 | 广发纳指100ETF联接(QDII)美元A | 1239 | 2018-08-06 至今 | 189.13% |
021739 | 广发创业板ETF发起式联接F | 376 | 2024-08-14 至今 | 72.80% |
021778 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 373 | 2024-08-14 至今 | 20.70% |
020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 510 | 2024-04-02 至今 | 23.53% |
020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 510 | 2024-04-02 至今 | 23.03% |
017512 | 广发北证50成份指数A | 971 | 2022-12-28 至今 | 88.45% |
017513 | 广发北证50成份指数C | 971 | 2022-12-28 至今 | 86.99% |
024381 | 广发中证港股通汽车ETF发起式联接A | 54 | 2025-07-02 至今 | 14.75% |
024382 | 广发中证港股通汽车ETF发起式联接C | 54 | 2025-07-02 至今 | 14.70% |
024832 | 广发北证50成份指数F | 45 | 2025-07-11 至今 | 12.20% |
019817 | 广发创业板ETF发起式联接E | 671 | 2023-10-24 至今 | 46.40% |
019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 664 | 2023-10-31 至今 | 58.26% |
019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 664 | 2023-10-31 至今 | 57.40% |
016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | 1011 | 2022-11-15 至今 | 8.09% |
016281 | 广发全球医疗保健指数美元(QDII)C | 1011 | 2022-11-15 至今 | 7.47% |
016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 1010 | 2022-11-16 至今 | 7.67% |
016471 | 广发生物科技指数美元(QDII)C | 1010 | 2022-11-16 至今 | 6.32% |
159952 | 广发创业板ETF | 3044 | 2017-04-25 至今 | 67.18% |
159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 746 | 2023-08-10 至今 | 15.11% |
159941 | 广发纳指100ETF | 2573 | 2018-08-06 至今 | 202.25% |
159576 | 广发深证100ETF | 613 | 2023-12-21 至今 | 39.21% |
159589 | 广发中证红利ETF | 529 | 2024-03-14 至今 | 13.01% |
022896 | 广发创业板ETF发起式联接Y | 255 | 2024-12-13 至今 | 23.41% |
022965 | 广发中证500ETF联接Y | 255 | 2024-12-13 至今 | 16.64% |
001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 1010 | 2022-11-16 至今 | 9.04% |
001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | 1010 | 2022-11-16 至今 | 7.71% |
162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 4164 | 2014-04-01 至今 | 93.01% |
162714 | 广发深证100ETF联接A | 417 | 2024-07-04 至今 | 39.31% |
003765 | 广发创业板ETF发起式联接A | 3014 | 2017-05-25 至今 | 51.39% |
003766 | 广发创业板ETF发起式联接C | 3014 | 2017-05-25 至今 | 49.78% |
270042 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 1239 | 2018-08-06 至今 | 201.83% |
510510 | 广发中证500ETF | 4164 | 2014-04-01 至今 | 104.65% |
513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 1151 | 2022-07-01 至今 | 52.52% |
513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 1216 | 2022-04-27 至今 | 41.84% |
002903 | 广发中证500ETF联接C | 3358 | 2016-06-15 至今 | 29.48% |
520600 | 广发中证港股通汽车ETF | 249 | 2024-12-19 至今 | 35.46% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
---|---|---|
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 9.45% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 9.58% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 26.11% | |
广发量化多因子混合 | 46.12% | |
广发北证50成份指数A | 54.48% |