成立以来净值回报:
-14.93%
近1周3.20% 近1月11.30% 近3月13.58% 近6月12.07% 近1年59.91% 今年以来25.77%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 清单查询
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-13 | 0.8507 | 0.8507 | 0.0276 | 3.35% |
2025-08-12 | 0.8231 | 0.8231 | 0.0042 | 0.51% |
2025-08-11 | 0.8189 | 0.8189 | 0.0083 | 1.02% |
2025-08-08 | 0.8106 | 0.8106 | -0.0103 | -1.25% |
2025-08-07 | 0.8209 | 0.8209 | -0.0034 | -0.41% |
2025-08-06 | 0.8243 | 0.8243 | 0.0020 | 0.24% |
2025-08-05 | 0.8223 | 0.8223 | 0.0057 | 0.70% |
2025-08-04 | 0.8166 | 0.8166 | 0.0039 | 0.48% |
跟踪指数
SHS科技龙头:2481.81-20.18-0.81%[2025-08-14 15:00:00]
前十大指数重仓
数据截至:2025-07-31
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票权重 |
---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 9.833% |
2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 9.129% |
3 | 01810 | 小米集团-W | 8.295% |
4 | 03690 | 美团-W | 6.384% |
5 | 300308 | 中际旭创 | 3.967% |
6 | 603259 | 药明康德 | 3.382% |
7 | 00981 | 中芯国际 | 2.755% |
8 | 600276 | 恒瑞医药 | 2.634% |
9 | 002475 | 立讯精密 | 2.612% |
10 | 06160 | 百济神州 | 2.545% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
股票(即权益投资) | 0.8287 | 94.67 |
银行存款和结算备付金 | 0.0442 | 5.05 |
其他资产 | 0.0025 | 0.28 |
其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
行业分布行业集中度:96.84%
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
0.3209 | 37.49 | |
0.1402 | 16.38 | |
0.1334 | 15.59 | |
0.2343 | 27.38 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
---|---|---|---|
腾讯控股 | 00700 | 10.13% | ↓0.08% |
小米集团-W | 01810 | 10.05% | ↑0.20% |
阿里巴巴-W | 09988 | 9.31% | ↓3.26% |
美团-W | 03690 | 7.06% | ↓0.59% |
药明康德 | 603259 | 2.89% | ↑0.06% |
中际旭创 | 300308 | 2.79% | 新增 |
立讯精密 | 002475 | 2.59% | ↓0.05% |
中芯国际 | 00981 | 2.52% | ↓1.04% |
恒瑞医药 | 600276 | 2.44% | ↓0.08% |
北方华创 | 002371 | 2.43% | 新增 |
前十股票持仓的净值占比合计:52.21% |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 陆志明
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
159611 | 广发中证全指电力ETF | 1323 | 2021-12-29 至今 | -1.15% |
159587 | 广发国证粮食产业ETF | 370 | 2024-08-08 至今 | 21.16% |
022424 | 广发中证A500ETF联接A | 268 | 2024-11-05 至今 | 3.74% |
022425 | 广发中证A500ETF联接C | 268 | 2024-11-05 至今 | 3.58% |
021768 | 广发科创50ETF发起式联接F | 364 | 2024-08-14 至今 | 49.55% |
023109 | 广发中证A50指数C | 163 | 2025-03-03 至今 | 5.98% |
016898 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 869 | 2023-03-28 至今 | -2.23% |
007784 | 广发央企创新驱动ETF联接A | 1365 | 2021-11-17 至今 | 19.40% |
007785 | 广发央企创新驱动ETF联接C | 1365 | 2021-11-17 至今 | 18.95% |
016897 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 869 | 2023-03-28 至今 | -1.52% |
016185 | 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1121 | 2022-07-19 至今 | 4.28% |
016186 | 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1121 | 2022-07-19 至今 | 3.33% |
560880 | 广发中证全指家用电器ETF | 1232 | 2022-03-30 至今 | 50.40% |
013810 | 广发科创50ETF发起式联接A | 1393 | 2021-10-20 至今 | -22.85% |
588060 | 广发科创50ETF | 1490 | 2021-07-15 至今 | -31.21% |
022971 | 广发中证A500ETF联接Y | 243 | 2024-12-13 至今 | 7.97% |
013811 | 广发科创50ETF发起式联接C | 1393 | 2021-10-20 至今 | -23.73% |
023108 | 广发中证A50指数A | 163 | 2025-03-03 至今 | 6.08% |
515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 1365 | 2021-11-17 至今 | 24.67% |
004854 | 广发中证全指汽车指数A | 1518 | 2021-06-17 至今 | 29.71% |
517350 | 广发中证沪港深科技龙头ETF | 750 | 2023-07-25 至今 | 39.78% |
004855 | 广发中证全指汽车指数C | 1518 | 2021-06-17 至今 | 28.64% |
004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 1518 | 2021-06-17 至今 | -37.81% |
004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 1518 | 2021-06-17 至今 | -38.32% |
560550 | 广发中证上海环交所碳中和ETF | 1129 | 2022-07-11 至今 | -17.98% |
005063 | 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1190 | 2021-06-17 至今 | 4.94% |
005064 | 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1190 | 2021-06-17 至今 | 4.07% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
---|---|---|
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 11.13% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 11.25% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 20.80% | |
广发量化多因子混合 | 37.03% | |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 93.05% |