成立以来净值回报:
-2.88%
近1周2.39% 近1月7.07% 近3月13.81% 近6月13.88% 近1年46.32% 今年以来13.55%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 清单查询
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-07-25 | 2.7518 | 0.9712 | 0.0022 | 0.08% |
2025-07-24 | 2.7496 | 0.9705 | 0.0386 | 1.42% |
2025-07-23 | 2.7110 | 0.9568 | -0.0117 | -0.43% |
2025-07-22 | 2.7227 | 0.9610 | 0.0103 | 0.38% |
2025-07-21 | 2.7124 | 0.9573 | 0.0248 | 0.92% |
2025-07-18 | 2.6876 | 0.9486 | 0.0069 | 0.26% |
2025-07-17 | 2.6807 | 0.9462 | 0.0303 | 1.14% |
2025-07-16 | 2.6504 | 0.9355 | 0.0083 | 0.31% |
跟踪指数
中证1000:6706.615.490.08%[2025-07-25 15:00:00]
前十大指数重仓
数据截至:2025-06-30
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票权重 |
---|---|---|---|
1 | 002456 | 欧菲光 | 0.576% |
2 | 000766 | 通化金马 | 0.358% |
3 | 300779 | 惠城环保 | 0.357% |
4 | 688347 | 华虹公司 | 0.327% |
5 | 002402 | 和而泰 | 0.313% |
6 | 300468 | 四方精创 | 0.313% |
7 | 002126 | 银轮股份 | 0.296% |
8 | 002405 | 四维图新 | 0.295% |
9 | 688266 | 泽璟制药 | 0.291% |
10 | 300459 | 汤姆猫 | 0.287% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
股票(即权益投资) | 300.1433 | 97.22 |
银行存款和结算备付金 | 6.4858 | 2.10 |
其他资产 | 2.0823 | 0.68 |
其他 | 0.0127 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
行业分布行业集中度:97.7%
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
193.9961 | 63.15 | |
40.0404 | 13.03 | |
10.4238 | 3.39 | |
55.683 | 18.13 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
---|---|---|---|
欧菲光 | 002456 | 0.56% | ↓0.03% |
惠城环保 | 300779 | 0.35% | 新增 |
通化金马 | 000766 | 0.35% | 新增 |
华虹公司 | 688347 | 0.32% | 新增 |
和而泰 | 002402 | 0.31% | 新增 |
四方精创 | 300468 | 0.30% | 新增 |
四维图新 | 002405 | 0.29% | ↓0.01% |
银轮股份 | 002126 | 0.29% | ↓0.05% |
泽璟制药-U | 688266 | 0.28% | 新增 |
汤姆猫 | 300459 | 0.28% | 新增 |
前十股票持仓的净值占比合计:3.33% |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 罗国庆
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
513750 | 广发中证港股通非银ETF | 623 | 2023-11-10 至今 | 65.99% |
515120 | 广发创新药ETF | 1695 | 2020-12-03 至今 | -33.49% |
512980 | 广发中证传媒ETF | 2767 | 2017-12-27 至今 | -12.22% |
004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 2761 | 2018-01-02 至今 | -10.94% |
004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 2761 | 2018-01-02 至今 | -11.64% |
021952 | 广发中证传媒ETF联接F | 324 | 2024-09-04 至今 | 48.95% |
022104 | 广发创新药ETF联接F | 301 | 2024-09-27 至今 | 28.28% |
588980 | 广发上证科创板100ETF | 2 | 2025-07-23 至今 | 0.00% |
021745 | 广发中证1000ETF联接F | 345 | 2024-08-14 至今 | 41.82% |
159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 1501 | 2021-06-15 至今 | -24.61% |
563800 | 广发中证A500ETF | 256 | 2024-11-11 至今 | 5.76% |
018864 | 广发中证传媒ETF联接E | 738 | 2023-07-18 至今 | 3.22% |
021946 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F | 324 | 2024-09-04 至今 | 21.19% |
588110 | 广发上证科创板成长ETF | 702 | 2023-08-23 至今 | 28.02% |
019428 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 609 | 2023-11-24 至今 | 25.46% |
019429 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 609 | 2023-11-24 至今 | 24.84% |
020500 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 542 | 2024-01-30 至今 | 70.51% |
020501 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 542 | 2024-01-30 至今 | 69.77% |
019785 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接A | 617 | 2023-11-16 至今 | 25.62% |
019786 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接C | 617 | 2023-11-16 至今 | 24.99% |
012737 | 广发创新药ETF联接A | 1479 | 2021-07-07 至今 | -37.31% |
012738 | 广发创新药ETF联接C | 1479 | 2021-07-07 至今 | -37.81% |
013179 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接A | 1439 | 2021-08-16 至今 | -37.84% |
013180 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接C | 1439 | 2021-08-16 至今 | -38.32% |
560700 | 广发中证国新央企股东回报ETF | 793 | 2023-05-24 至今 | 19.55% |
006486 | 广发中证1000ETF联接A | 351 | 2024-08-08 至今 | 39.28% |
006487 | 广发中证1000ETF联接C | 351 | 2024-08-08 至今 | 38.75% |
007135 | 广发中证A100ETF联接A | 270 | 2019-05-27 至今 | 19.63% |
007136 | 广发中证A100ETF联接C | 270 | 2019-05-27 至今 | 18.79% |
159312 | 广发恒指港股通ETF | 274 | 2024-10-24 至今 | 24.49% |
560010 | 广发中证1000ETF | 1093 | 2022-07-28 至今 | -2.88% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
---|---|---|
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 8.35% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 8.46% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 23.01% | |
广发多因子混合 | 18.01% | |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 80.69% |