成立以来净值回报:
-44.50%
近1周1.19% 近1月3.89% 近3月9.29% 近6月16.40% 近1年46.63% 今年以来17.76%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-07-30 | 0.5550 | 0.5550 | -0.0070 | -1.25% |
2025-07-29 | 0.5620 | 0.5620 | 0.0054 | 0.97% |
2025-07-28 | 0.5566 | 0.5566 | 0.0031 | 0.56% |
2025-07-25 | 0.5535 | 0.5535 | 0.0017 | 0.31% |
2025-07-24 | 0.5518 | 0.5518 | 0.0033 | 0.60% |
2025-07-23 | 0.5485 | 0.5485 | 0.0009 | 0.16% |
2025-07-22 | 0.5476 | 0.5476 | -0.0011 | -0.20% |
2025-07-21 | 0.5487 | 0.5487 | 0.0024 | 0.44% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
股票(即权益投资) | 31.1021 | 89.20 |
银行存款和结算备付金 | 2.9253 | 8.39 |
其他资产 | 0.8245 | 2.36 |
其他 | 0.0171 | 0.05 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
行业分布行业集中度:89.58%
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
18.1193 | 52.19 | |
4.5054 | 12.98 | |
3.6685 | 10.57 | |
4.809 | 13.84 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
---|---|---|---|
小米集团-W | 01810 | 9.45% | ↑0.32% |
信达生物 | 01801 | 8.24% | ↑2.22% |
比亚迪 | 002594 | 8.13% | ↓1.85% |
赛力斯 | 601127 | 7.74% | ↑0.29% |
巨化股份 | 600160 | 5.78% | ↑0.66% |
江淮汽车 | 600418 | 5.77% | ↑0.45% |
中国船舶 | 600150 | 5.44% | ↑0.21% |
豪威集团 | 603501 | 5.33% | ↓0.36% |
兆易创新 | 603986 | 4.74% | ↑0.24% |
阿里巴巴-W | 09988 | 4.04% | 新增 |
前十股票持仓的净值占比合计:64.66% |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 刘彬
-
基金经理主页
理学博士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任中信建投证券股份有限公司研究发展部分析师,新华基金管理有限公司研究部研究员、研究部基金经理助理、权益投资部基金经理、权益投资部副总监。
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
010594 | 广发睿选三年持有期混合 | 785 | 2023-06-06 至今 | 19.69% |
010595 | 广发成长精选混合A | 761 | 2023-06-30 至今 | 14.44% |
010596 | 广发成长精选混合C | 761 | 2023-06-30 至今 | 13.50% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
---|---|---|
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 19.30% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 9.03% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 8.92% | |
广发多因子混合 | 19.69% | |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 0.18% |