成立以来净值回报:
-2.69%
近1周1.62% 近1月6.16% 近3月9.08% 近6月11.08% 近1年15.34% 今年以来13.63%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-12 | 0.9731 | 0.9731 | 0.0007 | 0.07% |
2025-08-11 | 0.9724 | 0.9724 | 0.0105 | 1.09% |
2025-08-08 | 0.9619 | 0.9619 | 0.0042 | 0.44% |
2025-08-07 | 0.9577 | 0.9577 | -0.0047 | -0.49% |
2025-08-06 | 0.9624 | 0.9624 | 0.0048 | 0.50% |
2025-08-05 | 0.9576 | 0.9576 | 0.0070 | 0.74% |
2025-08-04 | 0.9506 | 0.9506 | 0.0012 | 0.13% |
2025-08-01 | 0.9494 | 0.9494 | -0.0055 | -0.58% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
股票(即权益投资) | 0.1173 | 91.92 |
银行存款和结算备付金 | 0.0102 | 7.96 |
其他资产 | 0.0002 | 0.12 |
其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
行业分布行业集中度:92.12%
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
0.0444 | 34.87 | |
0.0222 | 17.46 | |
0.0124 | 9.76 | |
0.0383 | 30.03 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
---|---|---|---|
腾讯控股 | 00700 | 8.89% | ↓0.59% |
紫金矿业 | 601899 | 8.62% | ↑0.51% |
泡泡玛特 | 09992 | 6.87% | 新增 |
阿里巴巴-W | 09988 | 5.66% | ↓1.10% |
中孚实业 | 600595 | 5.17% | ↑1.08% |
小米集团-W | 01810 | 4.64% | 新增 |
羚锐制药 | 600285 | 4.49% | ↑0.27% |
宁德时代 | 300750 | 4.36% | ↓0.06% |
华菱钢铁 | 000932 | 4.25% | ↓0.61% |
美的集团 | 000333 | 3.68% | 新增 |
前十股票持仓的净值占比合计:56.63% |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 孙迪
- 田文舟
-
基金经理主页
金融学和工程学双硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司研究发展部总经理。曾任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、部门总经理助理、副总经理,广发高端制造股票型发起式证券投资基金基金经理(自2019年4月11日至2021年8月19日)、广发诚享混合型证券投资基金基金经理(自2021年2月8日至2022年5月10日)、广发兴诚混合型证券投资基金基金经理(自2021年1月6日至2022年5月31日)、广发研究精选股票型证券投资基金基金经理(自2020年11月4日至2023年8月17日)、广发资源优选股票型发起式证券投资基金基金经理(自2017年12月14日至2025年6月17日)。
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
014192 | 广发先进制造股票发起式C | 1259 | 2022-03-01 至今 | 2.47% |
014191 | 广发先进制造股票发起式A | 1259 | 2022-03-01 至今 | 3.88% |
010245 | 广发品牌消费股票C | 1782 | 2020-09-24 至今 | -21.23% |
013616 | 广发睿智两年持有期混合发起式A | 41 | 2025-07-01 至今 | 8.60% |
013617 | 广发睿智两年持有期混合发起式C | 41 | 2025-07-01 至今 | 8.53% |
004995 | 广发品牌消费股票A | 2797 | 2017-12-14 至今 | 39.94% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
---|---|---|
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 9.84% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 9.73% | |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 84.01% | |
广发量化多因子混合 | 38.37% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 18.12% |