成立以来净值回报:
34.67%
近1周1.75% 近1月7.17% 近3月8.53% 近6月5.05% 近1年64.88% 今年以来28.98%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-14 | 1.3467 | 1.3467 | -0.0004 | -0.03% |
2025-08-13 | 1.3471 | 1.3471 | 0.0469 | 3.61% |
2025-08-12 | 1.3002 | 1.3002 | -0.0114 | -0.87% |
2025-08-11 | 1.3116 | 1.3116 | 0.0014 | 0.11% |
2025-08-08 | 1.3102 | 1.3102 | -0.0133 | -1.00% |
2025-08-07 | 1.3235 | 1.3235 | -0.0047 | -0.35% |
2025-08-06 | 1.3282 | 1.3282 | 0.0050 | 0.38% |
2025-08-05 | 1.3232 | 1.3232 | 0.0094 | 0.72% |
跟踪指数
港股通互联网:1114.821.200.11%[2025-08-14 15:00:00]
前十大指数重仓
数据截至:2025-07-31
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票权重 |
---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 14.929% |
2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 13.861% |
3 | 01810 | 小米集团-W | 13.065% |
4 | 03690 | 美团-W | 10.055% |
5 | 01357 | 美图公司 | 3.785% |
6 | 00268 | 金蝶国际 | 3.224% |
7 | 01024 | 快手-W | 3.131% |
8 | 06618 | 京东健康 | 3.097% |
9 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 3.036% |
10 | 00020 | 商汤-W | 2.761% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
股票(即权益投资) | 1.473 | 87.53 |
银行存款和结算备付金 | 0.1838 | 10.92 |
其他资产 | 0.0261 | 1.55 |
其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
行业分布行业集中度:94.38%
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
0.5387 | 34.52 | |
0.3999 | 25.62 | |
0.3619 | 23.19 | |
0.1725 | 11.05 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
---|---|---|---|
小米集团-W | 01810 | 14.63% | ↓0.39% |
腾讯控股 | 00700 | 13.55% | ↓0.68% |
阿里巴巴-W | 09988 | 13.06% | ↓4.61% |
美团-W | 03690 | 10.29% | ↓0.60% |
金山软件 | 03888 | 3.00% | ↑0.23% |
哔哩哔哩-W | 09626 | 2.82% | 新增 |
美图公司 | 01357 | 2.81% | 新增 |
金蝶国际 | 00268 | 2.71% | ↓0.48% |
京东健康 | 06618 | 2.63% | ↓0.07% |
阿里健康 | 00241 | 2.56% | ↓0.25% |
前十股票持仓的净值占比合计:68.06% |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 夏浩洋
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
002984 | 广发中证环保ETF联接C | 821 | 2023-05-15 至今 | -19.22% |
001064 | 广发中证环保ETF联接A | 821 | 2023-05-15 至今 | -18.86% |
012365 | 广发中证光伏产业指数C | 1499 | 2021-07-06 至今 | -43.04% |
159262 | 广发恒生港股通科技主题ETF | 48 | 2025-06-26 至今 | 12.85% |
159305 | 广发国证新能源电池ETF | 329 | 2024-09-18 至今 | 36.35% |
159320 | 广发恒生A股电网设备ETF | 244 | 2024-12-12 至今 | 22.41% |
159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 1357 | 2021-11-24 至今 | 7.67% |
021093 | 广发中证港股通互联网指数发起式C | 454 | 2024-05-16 至今 | 34.71% |
021947 | 广发中证光伏产业指数F | 320 | 2024-09-27 至今 | 3.57% |
012364 | 广发中证光伏产业指数A | 1499 | 2021-07-06 至今 | -42.57% |
560980 | 广发中证光伏龙头30ETF | 993 | 2022-11-24 至今 | -48.38% |
512580 | 广发中证环保ETF | 821 | 2023-05-15 至今 | -20.40% |
021092 | 广发中证港股通互联网指数发起式A | 454 | 2024-05-16 至今 | 34.32% |
560220 | 广发中证2000ETF | 705 | 2023-09-08 至今 | 41.40% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
---|---|---|
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 11.13% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 11.25% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 20.80% | |
广发量化多因子混合 | 37.03% | |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 93.05% |