成立以来净值回报:
18.33%
近1周0.18% 近1月4.73% 近3月21.23% 近6月18.44% 近1年-- 今年以来19.30%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
广发中证A500ETF联接Y
基金代码 022971 2025-09-22
广发中证A500ETF联接A 等3只基金
- 广发中证A500ETF联接A
022424
1.1368
最新净值
0.42%
日涨跌幅
- 广发中证A500ETF联接C
022425
1.1348
最新净值
0.42%
日涨跌幅
- 广发中证A500ETF
563800
1.1471
最新净值
0.44%
日涨跌幅
基金份额说明
以下为同一基金的不同份额,各份额共同运作,仅费率结构不同。
-A份额:在申购时收取申购费(各销售机构有折扣费率优惠,直销渠道通过钱袋子购买费率最低0折。具体费率请留意公告及页面提示),更适合中长期持有。
-C份额:0申购费,一般持有7天或30天以上0赎回费,存在0.2%至0.4%/年的销售服务费,适合中短期投资。
-ETF:可以在场内交易的特殊开放式基金。
以上份额的具体费率以产品合同为准。
1.1368
最新净值0.42%
日涨跌幅
0.21 亿元 (2025-06-30)
2024-12-13
个人客户1元起购
中风险
宽基指数
- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
业绩表现
| 今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长 | 19.30% | 0.18% | 4.73% | 21.23% | 18.44% | -- | -- | -- |
历史净值
-
分红查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | 1.1368 | 1.1368 | 0.0048 | 0.42% |
| 2025-09-19 | 1.1320 | 1.1320 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 1.1320 | 1.1320 | -0.0116 | -1.01% |
| 2025-09-17 | 1.1436 | 1.1436 | 0.0084 | 0.74% |
| 2025-09-16 | 1.1352 | 1.1352 | 0.0004 | 0.04% |
| 2025-09-15 | 1.1348 | 1.1348 | 0.0031 | 0.27% |
| 2025-09-12 | 1.1317 | 1.1317 | -0.0043 | -0.38% |
| 2025-09-11 | 1.1360 | 1.1360 | 0.0254 | 2.29% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
| 资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
|---|---|---|
| 基金投资 | 74.6527 | 93.13 |
| 固定收益投资 | 3.5587 | 4.44 |
| 银行存款和结算备付金 | 1.9072 | 2.38 |
| 其他 | 0.0404 | 0.05 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
行业分布行业集中度:%
暂无相关数据
| 行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
| 股票名称 | 股票代码 | 股价涨跌幅 | 净值占比 | 较上季度 |
|---|
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 陆志明
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
|---|---|---|---|---|
| 560880 | 广发中证全指家用电器ETF | 1272 | 2022-03-30 至今 | 60.63% |
| 588060 | 广发科创50ETF | 1530 | 2021-07-15 至今 | -10.23% |
| 016897 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 909 | 2023-03-28 至今 | 11.88% |
| 016898 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 909 | 2023-03-28 至今 | 11.04% |
| 021768 | 广发科创50ETF发起式联接F | 404 | 2024-08-14 至今 | 92.98% |
| 016185 | 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1161 | 2022-07-19 至今 | 4.81% |
| 016186 | 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1161 | 2022-07-19 至今 | 3.83% |
| 013810 | 广发科创50ETF发起式联接A | 1433 | 2021-10-20 至今 | -0.44% |
| 013811 | 广发科创50ETF发起式联接C | 1433 | 2021-10-20 至今 | -1.60% |
| 022971 | 广发中证A500ETF联接Y | 283 | 2024-12-13 至今 | 18.33% |
| 023108 | 广发中证A50指数A | 203 | 2025-03-03 至今 | 14.98% |
| 023109 | 广发中证A50指数C | 203 | 2025-03-03 至今 | 14.85% |
| 515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 1405 | 2021-11-17 至今 | 24.43% |
| 007784 | 广发央企创新驱动ETF联接A | 1405 | 2021-11-17 至今 | 18.97% |
| 007785 | 广发央企创新驱动ETF联接C | 1405 | 2021-11-17 至今 | 18.52% |
| 517350 | 广发中证沪港深科技龙头ETF | 790 | 2023-07-25 至今 | 62.18% |
| 560550 | 广发中证上海环交所碳中和ETF | 1169 | 2022-07-11 至今 | -6.34% |
| 159611 | 广发中证全指电力ETF | 1363 | 2021-12-29 至今 | -0.66% |
| 004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 1558 | 2021-06-17 至今 | -38.79% |
| 005063 | 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1230 | 2021-06-17 至今 | 11.32% |
| 005064 | 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1230 | 2021-06-17 至今 | 10.38% |
| 159587 | 广发国证粮食产业ETF | 410 | 2024-08-08 至今 | 22.15% |
| 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 1558 | 2021-06-17 至今 | 36.37% |
| 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 1558 | 2021-06-17 至今 | 35.22% |
| 022424 | 广发中证A500ETF联接A | 308 | 2024-11-05 至今 | 13.68% |
| 022425 | 广发中证A500ETF联接C | 308 | 2024-11-05 至今 | 13.48% |
| 004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 1558 | 2021-06-17 至今 | -38.27% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
| 排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
|---|---|---|
| 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 14.41% | |
| 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 14.26% | |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 35.43% | |
| 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 99.02% | |
| 广发创业板ETF发起式联接F | 44.10% |






