回报走势图
- 产品优势
- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
业绩表现
| 今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
|---|
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
暂无相关数据
基金经理
- 程文文

-
基金经理主页
理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任中意资产管理有限责任公司跨境业务部助理研究员,长盛基金管理有限公司研究部行业研究员,广发基金管理有限公司研究发展部行业研究员。
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
|---|
基金概况
| 基金全称 : | 广发医疗创新精选混合型发起式证券投资基金 | 基金代码 : | 026762 |
| 基金简称 : | 广发医疗创新精选混合发起式A | 基金管理人 : | 广发基金管理有限公司 |
| 基金经理 : | 程文文 | 成立日期 : | |
| 基金托管人 : | 招商银行股份有限公司 | ||
| 业绩比较基准 : | 中证医药卫生指数收益率×60%+恒生医疗保健指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债-综合全价(总值)指数收益率×15%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||
| 风险收益特征 : | 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 本基金资产若投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。 | ||
| 投资范围 : | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金为混合型基金,基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为60%-95%(其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%),投资于医疗创新主题相关股票资产的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不得包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等;股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。(详情可查询基金合同、招募说明书等文件) |
||
| 投资策略: | 具体包括:1、资产配置策略;2、股票(含存托凭证)投资策略;3、债券投资策略;4、金融衍生品投资策略。 本基金主要投资医疗创新主题公司,其中医疗行业是指主要从事医疗产品研发、生产和销售的行业,涵盖预防、保健、诊断、治疗、康复领域的医疗全产业链条,包括化学制药行业、生物制药行业、中药行业、医疗器械行业、医疗诊断行业、医疗服务行业、医药商业。医疗创新主题公司是指医疗行业中主要经营活动涉及创新领域的上市公司,主要包括创新药物及产业链、创新医疗器械、创新医疗技术、创新医疗服务。(详情可查询基金合同、招募说明书等文件) |
||
费率结构点此查看网上交易优惠费率表
临时公告
定期报告
法律文件
通知
暂无数据
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
| 排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
|---|---|---|
| 广发纳指100ETF联接(QDII)美元A | 2.66% | |
| 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 2.02% | |
| 广发纳指100ETF联接(QDII)美元C | 2.65% | |
| 广发中证稀有金属ETF发起式联接A | 20.13% | |
| 广发上海金ETF联接F | 20.70% |



