回报走势图
- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
业绩表现
今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
---|
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
暂无相关数据
基金经理
- 程琨
-
基金经理主页
金融学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任第一上海证券有限公司研究员,广发基金管理有限公司国际业务部研究员、研究发展部研究员、基金经理助理,广发消费品精选混合型证券投资基金基金经理(自2014年12月8日至2016年2月23日)、广发大盘成长混合型证券投资基金基金经理(自2013年2月5日至2020年2月10日)、广发稳安灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年4月10日至2020年5月25日)。
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|
基金概况
基金全称 : | 广发行业领先混合型证券投资基金 | 基金代码 : | 960001 |
基金简称 : | 广发行业领先混合H | 基金管理人 : | 广发基金管理有限公司 |
基金经理 : | 程琨 | 成立日期 : | 2015-07-02 |
基金托管人 : | 中国工商银行股份有限公司 | ||
业绩比较基准 : | 80%×沪深300指数+20%×中证全债指数 | ||
风险收益特征 : | 本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 | ||
投资范围 : | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括存托凭证)、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可将其纳入投资范围。 本基金为混合型基金,本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%;现金、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%,现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金将80%以上的股票资产投资于发展前景良好的行业或处于复苏阶段的行业中的领先企业。(详情可查询基金合同、招募说明书等文件) |
||
投资策略: | 具体策略包括:(1)资产配置策略;(2)股票投资策略;(3)债券投资策略;(4)权证投资策略。 本基金将80%以上的股票资产投资于发展前景良好的行业或处于复苏阶段的行业中的领先企业。行业配置方面,本基金管理人将定期采用投研联席会议的方式,在投研联席会议上,根据行业生命周期、流动性等定量分析指标以及行业竞争结构等方面的定性分析,并在不同的宏观环境和经济周期下对不同的指标设置不同的权重,以此对各行业的发展前景和投资价值进行评估、排序。根据评估结果,本基金将选择综合排名前60%的行业作为本基金的主要领先行业。个股精选方面,本基金将根据行业配置阶段形成的行业配置范围,从行业地位、治理结构、经营业绩、竞争优势和创新等方面对领先行业内的股票进行定性分析,并结合(P/E)/G、预期主营业务收入增长率和预期主营业务利润率等定量指标,精选出各领先行业内估值相对合理的优质上市公司。(详情可查询基金合同、招募说明书等文件) |
费率结构点此查看网上交易优惠费率表
- 提示:基金赎回费率由基金持有时间(以自然日计算)决定,认购基金的持有时间从基金成立日开始计算,申购基金的持有时间从交易确认日开始计算。(场内份额持有时间以中登公司登记时间为准。)
- 前端收费模式
- 在购买基金时收取认购费或申购费的收费方式。
- 后端收费模式
- 在购买基金时先不用支付认购费或申购费,而在赎回时支付,基金持有年限越长,费率越低。
- 赎回费用
- 投资者在赎回基金份额时,应缴纳赎回费用,赎回费率随赎回基金份额持有时间的增加而递减。
- 其它费用
- 按前一日基金资产净值的年费率计提,费用体现在每个交易日公告的基金净值中,不额外收取。
临时公告
定期报告
法律文件
通知
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
---|---|---|
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 27.12% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 12.55% | |
广发中债7-10年国开债指数A | 8.14% | |
广发中证A500ETF联接A | -3.07% | |
广发北证50成份指数A | 30.22% |