成立以来净值回报:
-49.45%
近1周-0.02% 近1月4.92% 近3月23.35% 近6月8.41% 近1年20.39% 今年以来14.91%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-09-18 | 0.5055 | 0.5055 | -0.0031 | -0.61% |
2025-09-17 | 0.5086 | 0.5086 | 0.0013 | 0.26% |
2025-09-16 | 0.5073 | 0.5073 | 0.0019 | 0.38% |
2025-09-15 | 0.5054 | 0.5054 | -0.0002 | -0.04% |
2025-09-12 | 0.5056 | 0.5056 | 0.0000 | 0.00% |
2025-09-11 | 0.5056 | 0.5056 | 0.0028 | 0.56% |
2025-09-10 | 0.5028 | 0.5028 | 0.0004 | 0.08% |
2025-09-09 | 0.5024 | 0.5024 | -0.0081 | -1.59% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
股票(即权益投资) | 18.0388 | 79.97 |
银行存款和结算备付金 | 3.8178 | 16.92 |
固定收益投资 | 0.4836 | 2.14 |
其他 | 0.218 | 0.97 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
行业分布行业集中度:81.87%
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
11.1074 | 50.42 | |
1.5929 | 7.23 | |
1.4563 | 6.61 | |
3.8822 | 17.61 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
---|---|---|---|
阳光电源 | 300274 | 7.63% | ↑0.13% |
中天科技 | 600522 | 7.42% | ↑2.59% |
东方电缆 | 603606 | 5.47% | ↑0.54% |
锦浪科技 | 300763 | 5.22% | 新增 |
恺英网络 | 002517 | 5.18% | 新增 |
燕京啤酒 | 000729 | 4.98% | 新增 |
同程旅行 | 00780 | 4.73% | 新增 |
上海电影 | 601595 | 4.68% | 新增 |
亨通光电 | 600487 | 4.31% | ↓0.50% |
极兔速递-W | 01519 | 4.13% | 新增 |
前十股票持仓的净值占比合计:53.75% |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 郑澄然
-
基金经理主页
金融学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、成长投资部研究员,广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(自2022年10月25日至2022年11月24日)。
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
162717 | 广发成长新动能混合A | 1028 | 2022-10-25 至今 | -14.96% |
014725 | 广发成长动力三年持有期混合A | 1150 | 2022-07-26 至今 | -44.53% |
014726 | 广发成长动力三年持有期混合C | 1150 | 2022-07-26 至今 | -45.40% |
015904 | 广发新能源精选股票A | 1024 | 2022-11-29 至今 | 5.26% |
015905 | 广发新能源精选股票C | 1024 | 2022-11-29 至今 | 3.52% |
015322 | 广发鑫享混合C | 1287 | 2022-03-11 至今 | -33.93% |
013711 | 广发成长新动能混合C | 1028 | 2022-10-25 至今 | -16.22% |
004997 | 广发高端制造股票A | 1883 | 2020-07-23 至今 | -32.15% |
018418 | 广发碳中和主题混合发起式A | 463 | 2024-06-12 至今 | 41.04% |
018419 | 广发碳中和主题混合发起式C | 463 | 2024-06-12 至今 | 40.30% |
010160 | 广发高端制造股票C | 1828 | 2020-09-16 至今 | -38.22% |
011121 | 广发兴诚混合A | 1716 | 2021-01-06 至今 | -49.45% |
011130 | 广发兴诚混合C | 1716 | 2021-01-06 至今 | -50.39% |
002132 | 广发鑫享混合A | 1947 | 2020-05-20 至今 | 54.96% |
011479 | 广发诚享混合A | 1683 | 2021-02-08 至今 | -49.54% |
011480 | 广发诚享混合C | 1683 | 2021-02-08 至今 | -50.47% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
---|---|---|
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 12.41% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 12.27% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 35.52% | |
广发北证50成份指数A | 53.40% | |
广发创业板ETF发起式联接F | 43.58% |