回报走势图
- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
业绩表现
今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
---|
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
暂无相关数据
基金经理
- 陆志明
-
基金经理主页
经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任大鹏证券有限公司研究员,深圳证券信息有限公司部门总监,广发基金管理有限公司数量投资部总经理、指数投资部副总经理、量化投资部副总经理,广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2011年6月3日至2016年7月28日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2011年6月9日至2016年7月28日)、广发深证100指数分级证券投资基金基金经理(自2012年5月7日至2016年7月28日)、广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金基金经理(自2014年10月30日至2016年7月28日)、广发中证医疗指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月23日至2016年7月28日)、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年7月9日至2018年10月9日)、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年8月18日至2018年12月20日)、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年8月18日至2018年12月20日)、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年7月1日至2019年4月2日)、广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年6月13日至2020年8月21日)、广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年6月13日至2021年2月10日)、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月3日至2021年6月17日)、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年12月1日至2021年6月17日)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年1月8日至2021年6月17日)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年1月29日至2021年6月17日)、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年3月23日至2021年6月17日)、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年4月15日至2021年6月17日)、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年5月6日至2021年6月17日)、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年6月25日至2021年6月17日)、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年6月25日至2021年6月17日)、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年7月9日至2021年6月17日)、广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金基金经理(自2021年6月17日至2022年5月10日)、广发中证1000指数型发起式证券投资基金基金经理(自2021年6月17日至2022年11月22日)、广发深证100指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年6月17日至2024年7月3日)、广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2022年11月23日至2024年8月8日)、广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年7月25日至2024年10月31日)。
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|
基金概况
基金全称 : | 广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金代码 : | 013163 |
基金简称 : | 广发中证沪港深科技龙头ETF联接C | 基金管理人 : | 广发基金管理有限公司 |
基金经理 : | 陆志明 | 成立日期 : | 2021-08-25 |
基金托管人 : | 中国建设银行股份有限公司 | ||
业绩比较基准 : | 中证沪港深科技龙头指数(人民币)收益率×95%+活期存款利率(税后)×5% | ||
风险收益特征 : | 本基金为ETF联接基金,风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金将投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。 | ||
投资范围 : | 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括创业板及其他依法发行上市的股票以及港股通标的股票、存托凭证)、银行存款、债券、债券回购、同业存单、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的目标 ETF 为广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金。 本基金可根据相关法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:投资于目标ETF的资产不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。 本基金标的指数为中证沪港深科技龙头指数。(详情可查询基金合同、招募说明书等文件) |
||
投资策略: | 本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。具体包括:1、资产配置策略;2、目标ETF投资策略;3、股票投资策略;4、债券投资策略;5、股指期货的投资策略;6、资产支持证券投资策略。(详情可查询基金合同、招募说明书等文件) |
费率结构点此查看网上交易优惠费率表
- 提示:基金赎回费率由基金持有时间(以自然日计算)决定,认购基金的持有时间从基金成立日开始计算,申购基金的持有时间从交易确认日开始计算。(场内份额持有时间以中登公司登记时间为准。)
- 前端收费模式
- 在购买基金时收取认购费或申购费的收费方式。
- 后端收费模式
- 在购买基金时先不用支付认购费或申购费,而在赎回时支付,基金持有年限越长,费率越低。
- 赎回费用
- 投资者在赎回基金份额时,应缴纳赎回费用,赎回费率随赎回基金份额持有时间的增加而递减。
- 其它费用
- 按前一日基金资产净值的年费率计提,费用体现在每个交易日公告的基金净值中,不额外收取。
临时公告
定期报告
法律文件
通知
- 查询结果供参考,具体交易细则请咨询各销售机构。
销售机构 | 客服电话 | 公司网站 |
---|---|---|
万和证券股份有限公司 | 4008-882-882 | www.vanho.cn |
万家财富基金销售(天津)有限公司 | 010-59013895 | www.wanjiawealth.com |
万联证券股份有限公司 | 95322 | www.wlzq.cn |
上海万得基金销售有限公司 | 4007991888 | www.520fund.com.cn |
上海中欧财富基金销售有限公司 | 4001002666 | www.zocaifu.com |
上海中正达广基金销售有限公司 | 4006767523 | www.zzwealth.cn |
上海利得基金销售有限公司 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
上海华夏财富投资管理有限公司 | 4008175666 | www.amcfortune.com |
上海基煜基金销售有限公司 | 4008205369 | www.jiyufund.com.cn |
上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20292031 | www.wg.com.cn |
上海天天基金销售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
上海好买基金销售有限公司 | 4007009665 | www.howbuy.com |
上海挖财基金销售有限公司 | 4007118718 | www.wacaijijin.com |
上海联泰基金销售有限公司 | 4001666788 | www.66liantai.com |
上海证券有限责任公司 | 4008918918 | www.962518.com |
上海长量基金销售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com |
上海陆享基金销售有限公司 | 400-168-1235 | www.lupuamc.com |
上海陆金所基金销售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com |
世纪证券有限责任公司 | 4008323000 | www.csco.com.cn |
东兴证券股份有限公司 | 95309 | www.dxzq.net.cn |
东北证券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn |
东吴证券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.18.cn |
东海证券股份有限公司 | 95531 | www.longone.com.cn |
东莞农村商业银行股份有限公司 | 0769-961122 | www.drcbank.com |
东莞证券股份有限公司 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
中信建投证券股份有限公司 | 4008888108 | www.csc108.com |
中信期货有限公司 | 4009908826 | www.citicsf.com |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
中国中金财富证券有限公司 | 95532、4006008008 | www.china-invs.cn |
中国人寿保险股份有限公司 | 95519 | www.chinalife.com.cn |
中国国际金融股份有限公司 | 4008209068 | www.cicc.com.cn |
中国银河证券股份有限公司 | 95551、4008888888 | www.chinastock.com.cn |
中天证券股份有限公司 | 024-95346 | www.iztzq.com |
中山证券有限责任公司 | 95329 | www.zszq.com |
中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn |
中航证券有限公司 | 95335 | www.avicsec.com |
中证金牛(北京)投资咨询有限公司 | 4008909998 | www.jnlc.com |
云南红塔银行股份有限公司 | 0877-96522 | www.ynhtbank.com |
五矿证券有限公司 | 4001840028 | www.wkzq.com.cn |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 4000988511 | http://kenterui.jd.com/ |
信达证券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com |
光大证券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com |
兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
内蒙古银行股份有限公司 | 4000596019 | www.boimc.com |
北京创金启富基金销售有限公司 | 4006262818 | www.5irich.com |
北京坤元基金销售有限公司 | 010-85354356 | www.kunyuanfund.com |
北京展恒基金销售股份有限公司 | 4008188000 | www.myfund.com |
北京度小满基金销售有限公司 | 95055 | www.baiyingfund.com |
北京格上富信基金销售有限公司 | 4000668586 | www.gesafe.com |
北京汇成基金销售有限公司 | 4006199059 | www.hcjijin.com |
北京雪球基金销售有限公司 | 4001599288 | https://danjuanapp.com/ |
华安证券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com |
华宝证券有限责任公司 | 4008209898 | www.cnhbstock.com |
华林证券股份有限公司 | 4001883888 | www.chinalin.com |
华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn |
华源证券股份有限公司 | 95305-8 | www.huayuanstock.com |
华福证券有限责任公司 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
华西证券股份有限公司 | 95584 | www.hx168.com.cn |
华鑫证券有限责任公司 | 4001099918、95323 | www.cfsc.com.cn |
华龙证券股份有限公司 | 95368 | www.hlzq.com |
南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com |
南京证券股份有限公司 | 95386 | www.njzq.com.cn |
博时财富基金销售有限公司 | 4006105568 | www.boserawealth.com |
厦门市鑫鼎盛控股有限公司 | 4006533789 | www.xds.com.cn |
厦门银行股份有限公司 | 4008588888 | www.xmbankonline.com |
和耕传承基金销售有限公司 | 4000555671 | www.hgccpb.com |
和讯信息科技有限公司 | 4009200022 | http://licaike.hexun.com/ |
嘉实财富管理有限公司 | 4000218850 | www.harvestwm.cn |
国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn |
国元证券股份有限公司 | 95578 | www.gyzq.com.cn |
国投证券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn |
国新证券股份有限公司 | 95390 | www.hrsec.com.cn |
国泰君安证券股份有限公司 | 95521、4008888666 | www.gtja.com |
国海证券股份有限公司 | 95563 | www.ghzq.com.cn |
国盛证券有限责任公司 | 956080 | www.gszq.com |
国联证券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn |
国融证券股份有限公司 | 95385 | www.grzq.com |
国都证券股份有限公司 | 4008188118 | www.guodu.com |
国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
大同证券有限责任公司 | 4007121212 | www.dtsbc.com.cn |
大有期货有限公司 | 4006365058 | www.dayouf.com |
大通证券股份有限公司 | 4008169169 | www.daton.com.cn |
天风证券股份有限公司 | 4008005000 | www.tfzq.com |
奕丰基金销售有限公司 | 4006840500 | www.ifastps.com.cn |
宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 4006099200 | www.yixinfund.com |
平安证券股份有限公司 | 95511-8 | stock.pingan.com |
平安银行股份有限公司 | 95511-3 | www.bank.pingan.com |
广发期货有限公司 | 95105826 | www.gfqh.com.cn |
广发证券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
广发银行股份有限公司 | 4008308003 | www.cgbchina.com.cn |
开源证券股份有限公司 | 95325 | www.kysec.cn |
德邦证券股份有限公司 | 4008888128 | www.tebon.com.cn |
徽商期货有限责任公司 | 4008878707 | www.hsqh.net |
恒泰证券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn |
招商证券股份有限公司 | 4008888111、95565 | www.newone.com.cn |
招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com |
方正证券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com |
民生证券股份有限公司 | 95376 | www.mszq.com |
江海证券有限公司 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
江苏江南农村商业银行股份有限公司 | 0519-96005 | www.jnbank.com.cn |
江苏苏州农村商业银行股份有限公司 | 4008696068 | www.szrcb.com |
江苏银行股份有限公司 | 95319 | www.jsbchina.cn |
江西银行股份有限公司 | 4007896266 | www.jx-bank.com |
泛华普益基金销售有限公司 | 400-080-3388 | www.puyifund.com |
泰信财富基金销售有限公司 | 4000048821 | www.taixincf.com |
洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司 | 4008189598 | www.hongtaiwealth.com |
济安财富(北京)基金销售有限公司 | 4006737010 | www.jianfortune.com |
浙商证券股份有限公司 | 95345 | www.stocke.com.cn |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
海银基金销售有限公司 | 4008081016 | www.fundhaiyin.com |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | 4006788887 | www.zlfund.cn |
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 4001661188 | www.new-rand.cn |
深圳市金斧子基金销售有限公司 | 4009302888 | www.jfzinv.com |
渤海证券股份有限公司 | 4006515988 | www.ewww.com.cn |
渤海银行股份有限公司 | 95541 | www.cbhb.com.cn |
湖南银行股份有限公司 | 96599 | www.hrxjbank.com.cn |
湘财证券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com |
爱建证券有限责任公司 | 4001962502 | www.ajzq.com |
玄元保险代理有限公司 | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
申万宏源西部证券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com |
申万宏源证券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com |
福克斯(北京)基金销售有限公司 | 010-84084940 | www.haofunds.com |
福建海峡银行股份有限公司 | 4008939999 | www.fjhxbank.com |
第一创业证券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
粤开证券股份有限公司 | 95564 | www.lxsec.com |
红塔证券股份有限公司 | 4008718880 | www.hongtastock.com |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017 | www.tenganxinxi.com |
苏州银行股份有限公司 | 96067 | www.suzhoubank.com |
英大证券有限责任公司 | 400188688 | www.ydsc.com.cn |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188 | www.fund123.cn |
西南证券股份有限公司 | 95355 | www.swsc.com.cn |
西部证券股份有限公司 | 95582 | www.westsecu.com |
诚通证券股份有限公司 | 95399 | www.xsdzq.cn |
诺亚正行基金销售有限公司 | 4008215399 | www.noah-fund.com |
财信证券有限责任公司 | 95317 | www.cfzq.com |
财达证券股份有限公司 | 0311-95363 | www.95363.com |
财通证券股份有限公司 | 95336 | www.ctsec.com |
通华财富(上海)基金销售有限公司 | 4001019301 | www.tonghuafund.com |
金元证券股份有限公司 | 95372 | www.jyzq.cn |
锦州银行股份有限公司 | 4006696178 | www.jinzhoubank.com |
长城国瑞证券有限公司 | 4000099886 | www.gwgsc.com |
长城证券股份有限公司 | 95514 | www.cgws.com |
长江证券股份有限公司 | 95579、4008888999 | www.95579.com |
阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 | fund.sinosig.com |
青岛银行股份有限公司 | 4006696588 | www.qdccb.com |
鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 | 4001585050 | www.9ifund.com |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
---|---|---|
广发北证50成份指数A | 22.86% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 18.28% | |
广发创业板ETF发起式联接F | -- | |
广发北证50成份指数C | 22.54% | |
广发高端制造股票A | 2.95% |