回报走势图
- 产品优势
- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
业绩表现
| 今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
|---|
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
暂无相关数据
基金经理
- 杨喆

-
基金经理主页
经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司资产配置部联席总经理。曾任国泰君安证券股份有限公司研究所分析师;先后任交银施罗德基金管理有限公司量化投资部投资经理、多元资产管理部副总监、基金经理,广发积极优势一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)基金经理(自2022年6月9日至2023年6月8日)、广发优选配置两年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)基金经理(自2021年11月2日至2023年11月1日)、广发富信优选六个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(自2022年12月13日至2026年1月14日)。
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
|---|
基金概况
| 基金全称 : | 广发悦丰多元稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金代码 : | 026578 |
| 基金简称 : | 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A | 基金管理人 : | 广发基金管理有限公司 |
| 基金经理 : | 杨喆 | 成立日期 : | |
| 基金托管人 : | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 业绩比较基准 : | 中债-综合全价(总值)指数收益率×83%+沪深300指数收益率×8%+恒生指数收益率(经估值汇率调整)×2%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率×2%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||
| 风险收益特征 : | 本基金为混合型基金中基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金可以投资于港股通标的证券,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险、港股通ETF价格较大波动的风险等。 | ||
| 投资范围 : | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的证券投资基金(包括公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”)、QDII基金、香港互认基金及其他经中国证监会依法核准或注册的基金)、国内依法发行上市的股票(包括科创板、创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、港股通标的证券(包括股票和ETF)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金为混合型基金中基金(FOF),投资于经中国证监会依法核准或注册的证券投资基金的比例不低于基金资产的80%;投资于权益类资产的比例占基金资产的5%-30%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%、投资于境内权益类资产的比例不低于5%);投资于QDII基金和香港互认基金的比例占基金资产的0%-20%;持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金所指的现金类资产范围不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别,法律法规另有规定的从其规定。 本基金投资的权益类资产包括股票(含存托凭证)、股票型基金以及至少符合以下情形之一的混合型基金:(1)基金合同中明确规定股票资产占基金资产比例不低于60%的混合型基金;(2)根据基金披露的定期报告,最近四个季度末股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 如法律法规或监管机构以后对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。(详情可查询基金合同、招募说明书等文件) |
||
| 投资策略: | 具体包括:1、大类资产配置策略;2、基金投资策略;3、股票(含存托凭证)投资策略;4、债券投资策略;5、资产支持证券投资策略。(详情可查询基金合同、招募说明书等文件) | ||
费率结构点此查看网上交易优惠费率表
临时公告
定期报告
法律文件
通知
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
| 排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
|---|---|---|
| 广发纳指100ETF联接(QDII)美元A | 2.66% | |
| 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 2.02% | |
| 广发纳指100ETF联接(QDII)美元C | 2.65% | |
| 广发中证稀有金属ETF发起式联接A | 20.13% | |
| 广发上海金ETF联接F | 20.70% |



