回报走势图
- 产品优势
- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
业绩表现
| 今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
|---|
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
暂无相关数据
基金经理
- 李耀柱

-
基金经理主页
理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司国际业务部总经理。曾任广发基金管理有限公司中央交易部股票交易员、 国际业务部研究员、基金经理助理、国际业务部总经理助理、国际业务部副总经理,广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2017年11月9日)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年9月21日至2018年10月16日)、广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2019年4月12日)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2017年3月10日至2019年4月12日)、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年12月17日至2020年2月14日)、广发消费升级股票型证券投资基金基金经理(自2019年5月27日至2020年7月31日)、广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年3月7日至2020年8月10日)、广发港股通优质增长混合型证券投资基金基金经理(自2019年5月6日至2020年8月10日)、广发海外多元配置证券投资基金(QDII)基金经理(自2018年2月8日至2020年11月27日)、广发高股息优享混合型证券投资基金基金经理(自2020年1月20日至2021年2月1日)、广发中小盘精选混合型证券投资基金基金经理(自2020年2月14日至2022年9月26日)、广发瑞福精选混合型证券投资基金基金经理(自2020年11月10日至2022年9月26日)、广发科技动力股票型证券投资基金基金经理(自2018年5月31日至2025年1月3日)、广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理(自2022年11月24日至2025年1月3日)、广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII)基金经理(自2021年3月3日至2025年9月26日)、广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金基金经理(自2025年2月10日至2026年3月5日)、广发沪港深价值精选混合型证券投资基金基金经理(自2025年2月12日至2026年3月5日)、广发聚优灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2025年3月6日至2026年3月19日)、广发港股通成长精选股票型证券投资基金基金经理(自2020年9月10日至2026年4月21日)。
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
|---|
基金概况
| 基金全称 : | 广发优势企业混合型证券投资基金(QDII) | 基金代码 : | 027206 |
| 基金简称 : | 广发优势企业混合(QDII)C | 基金管理人 : | 广发基金管理有限公司 |
| 基金经理 : | 李耀柱 | 成立日期 : | |
| 基金托管人 : | 兴业银行股份有限公司 | ||
| 业绩比较基准 : | 中证800指数收益率×50%+恒生指数收益率×30%+中债-综合全价(总值)指数收益率×15%+活期存款基准利率×5% | ||
| 风险收益特征 : | 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 本基金为全球证券投资基金,除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 本基金资产若投资于港股通标的证券,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股通标的证券不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。 | ||
| 投资范围 : | 本基金可投资于境外市场和境内市场。其中,香港市场可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度、内地与香港股票市场交易互联互通机制或内地与香港债券市场互联互通南向合作机制进行投资。 境外投资工具包括:在香港证券监管机构登记注册的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式基金(ETF));香港证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证、房地产信托凭证(含港股通标的股票);政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等以及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金还可以进行证券借贷交易、正回购交易、逆回购交易。 境内投资工具包括:国内依法发行或上市的股票(包含主板股票、科创板股票、创业板股票、北京证券交易所股票及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包含国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换公司债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定,参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金为混合型基金,本基金投资组合中股票(含存托凭证、优先股、境外房地产信托凭证等权益类证券,下同)投资占基金资产的比例为60%-95%,其中香港市场挂牌交易的股票投资占股票资产的比例为0-50%。每个交易日日终,在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券。 如果法律法规对上述比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。(详情可查询基金合同、招募说明书等文件) |
||
| 投资策略: | 具体包括:1、大类资产配置策略;2、股票(含存托凭证)投资策略;3、债券投资策略;4、资产支持证券投资策略;5、金融衍生品投资策略。(详情可查询基金合同、招募说明书等文件) | ||
费率结构点此查看网上交易优惠费率表
临时公告
定期报告
法律文件
通知
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
| 排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
|---|---|---|
| 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 16.10% | |
| 广发纳指100ETF联接(QDII)美元A | 19.78% | |
| 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 46.85% | |
| 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 16.18% | |
| 广发纳指100ETF联接(QDII)美元C | 19.69% |



