欢迎您!
登录
[
免费开户
]
我的账户
自助服务
表格下载
销售渠道
常见问题
关于我们
公司简介
聚焦广发
加入我们
机构理财
专户理财
企业年金
社区
社区首页
广发论坛
广发圈
社区群组
在线客服
95105828
返回首页
广发基金
客服热线:95105828
产品
产品
资讯
微信客服
微博
English
子公司:
广发香港
瑞元资本
全部基金分类
股票型基金
混合型基金
指数型基金
海外型基金
债券型基金
货币型基金
按基金经理筛选
广发基金列表
全市场基金列表
基金名称
001764|广发沪港深股票
产品特点
布局深港通,挖掘沪港深投资机遇
基金名称
162703|广发小盘成长混合(LOF)
270001|广发聚富混合
270002|广发稳健增长混合
270005|广发聚丰混合
270006|广发策略优选混合
270007|广发大盘成长混合
270008|广发核心精选混合
270021|广发聚瑞混合
270022|广发内需增长混合
270025|广发行业领先混合A
960001|广发行业领先混合H
270028|广发制造业精选混合
270041|广发消费品精选混合
270050|广发新经济混合
000117|广发轮动配置混合
000167|广发聚优灵活配置混合
000214|广发成长优选混合
000215|广发趋势优选灵活配置混合
000477|广发主题领先混合
000529|广发竞争优势混合
000550|广发新动力混合
000567|广发聚祥灵活混合
000747|广发逆向策略混合
000992|广发套利
001115|广发聚安混合A
001116|广发聚安混合C
001189|广发聚宝混合
001206|广发聚惠混合A
001207|广发聚惠混合C
001260|广发安心混合
001290|广发安泰混合
001353|广发聚康混合A
001354|广发聚康混合C
001355|广发聚泰混合A
001356|广发聚泰混合C
001468|广发改革混合
001741|广发百发大数据精选混合A
001742|广发百发大数据精选混合E
001734|广发百发大数据成长混合A
001735|广发百发大数据成长混合E
002025|广发聚盛混合A
002026|广发聚盛混合C
001763|广发多策略混合
002107|广发安富回报混合A
002108|广发安富回报混合C
001761|广发安宏回报混合A
001762|广发安宏回报混合C
002132|广发鑫享混合
002124|广发新兴产业混合
002295|广发稳安保本
002116|广发安享混合A
002117|广发安享混合C
002134|广发鑫裕混合
002446|广发稳鑫保本
产品特点
大格局+大消费
行业均衡、稳健成长
规模大、弹性足、适合大资金
互联网+工业4.0+环保
消费蓝筹、低估价值、优质企业
沪深300+互联网+
低估值、大蓝筹、强周期
传统改造、新兴升级
大小均衡、挖掘确定性成长
大小均衡、挖掘确定性成长
制造业2025、互联网+
低估值大消费
大小均衡、布局前瞻、把握热点
布局市场热点、把握主题机会
采用“参与打新+债券”投资策略
采用“参与打新+债券”投资策略
互联网+工业4.0+环保
大小均衡、挖掘确定性成长
攻守平衡
消费蓝筹、低估价值、优质企业
定期开放,市场中性对冲策略
适合大类资产配置
适合大类资产配置
适合大类资产配置
适合大类资产配置
适合大类资产配置
灵活配置,打新策略为主
适合大类资产配置
灵活配置 打新策略为主
灵活配置 打新策略为主
灵活配置 打新策略为主
灵活配置 打新策略为主
紧跟改革主题 享政策红利
大数据2.0
大数据2.0
首支成长型主动量化混合基金
首支成长型主动量化混合基金
灵活配置 可参与新股申购
灵活配置 可参与新股申购
金牛基金经理
灵活配置 可参与新股申购
灵活配置 可参与新股申购
灵活配置 可参与新股申购
灵活配置 可参与新股申购
大类资产配置
新兴产业 尽揽市场热点
稳中求进 攻守兼备
适合大类资产配置
适合大类资产配置
适合大类资产配置
稳中求进 攻守兼备
基金名称
270010|广发沪深300ETF联接
510360|广发沪深300ETF
510510|广发中证500ETF
162711|广发中证500ETF联接(LOF)
002903|广发中证500ETF联接C类
159907|广发中小板300ETF
270026|广发中小板300联接
162714|广发深证100
150083|广发深证100A
150084|广发深证100B
159945|广发中证全指能源ETF
001460|广发中证全指能源ETF联接
159944|广发中证全指原材料ETF
001459|广发中证全指原材料联接
159946|广发中证全指主要消费ETF
001458|广发中证全指主要消费联接
159936|广发中证全指可选消费ETF
001133|广发中证全指可选消费联接
159938|广发中证全指医药卫生ETF
001180|广发中证全指医药卫生联接
159940|广发中证全指金融地产ETF
001469|广发中证全指金融地产联接
159939|广发中证全指信息技术ETF
000942|广发中证全指信息技术联接
502056|广发医疗分级
502057|广发医疗分级A
502058|广发医疗分级B
000968|广发养老指数
001064|广发环保指数
000826|广发百发100指数A
000827|广发百发100指数E
产品特点
宽基|金融地产、大盘蓝筹股
宽基|大盘蓝筹股
宽基|中证500、量化必配
宽基|中证500、量化必配
宽基|中证500、量化必配
宽基|行业均衡、高成长
宽基|行业均衡、高成长
宽基|小行业,大龙头
宽基|小行业,大龙头
宽基|小行业,大龙头
行业|国家战略发展稀缺资源
行业|国家战略发展稀缺资源
行业|工业4.0+、中国制造2025
行业|国家战略 工业4.0
行业|我国消费增长潜力巨大
行业|主要刚需 民生为本
行业|家电、汽车,消费升级
行业|家电、汽车,消费升级
行业|医药大健康方向
行业|医药大健康方向
行业|金融地产,行业指数基金
行业|金融地产,行业指数基金
行业|移动互联+
行业|移动互联+
行业|领涨抗跌,医路向前
行业|领涨抗跌,医路向前
行业|领涨抗跌,医路向前
主题|人口老龄化,投健康养老
主题|环保产业指数基金
策略|国内首只互联网大数据基金
策略|国内首只互联网大数据基金
基金名称
270023|广发全球精选股票
000906|广发全球精选股票美元
270027|广发全球农业指数
000885|广发全球农业指数美元
270042|广发纳斯达克100指数
000055|广发纳斯达克100指数美元
000179|广发美国房地产指数
000180|广发美国房地产指数美元
000274|广发亚太中高收益债券
000275|广发亚太中高收益债券美元
000369|广发全球医疗保健指数
000370|广发全球医疗保健指数美元
001092|广发生物科技指数
001093|广发生物科技指数美元
159941|广发纳指100ETF
产品特点
纯港股+优质企业
纯港股+优质企业
市场唯一一只全球农业产业链基金
市场唯一一只全球农业产业链基金
全球科技前沿
全球科技前沿
美国房东,不惧加息
美国房东,不惧加息
全球配债首选亚太
全球配债首选亚太
汇集全球医疗巨头
汇集全球医疗巨头
国内首只纳指生物科技指数基金
国内首只纳指生物科技指数基金
全球科技前沿
基金名称
270009|广发增强债券
162712|广发聚利债券(LOF)
270029|广发聚财信用债券A
270030|广发聚财信用债券B
270043|广发理财年年红债券
270044|广发双债添利债券A
270045|广发双债添利债券C
270048|广发纯债债券A
270049|广发纯债债券C
162715|广发聚源债券A(LOF)
162716|广发聚源债券C(LOF)
000118|广发聚鑫债券A
000119|广发聚鑫债券C
000267|广发集利一年定期债券A
000268|广发集利一年定期债券C
000348|广发中债金融债指数A
000349|广发中债金融债指数C
000473|广发集鑫债券A
000474|广发集鑫债券C
002636|广发集裕债券A
002637|广发集裕债券C
产品特点
以中等久期高等级信用债为主
以中等久期高等级信用债为主
以高等级、中短久期信用债为主
以高等级、中短久期信用债为主
以中低久期、高性价比信用债为主
以中低久期、高性价比信用债为主
信用债+军工、金融转债和正股
信用债+军工、金融转债和正股
哑铃结构,信用债+可转债
哑铃结构,信用债+可转债
杠杆较低,风格较为灵活
杠杆较低,风格较为灵活
风格较为灵活
风格较为灵活
基金名称
270004|广发货币A
270014|广发货币B
511920|广发货币E
270046|广发理财30天债券A
270047|广发理财30天债券B
000037|广发理财7天债券A
000038|广发理财7天债券B
000389|广发天天红货币A
002183|广发天天红货币B
519858|广发现金宝场内货币A
519859|广发现金宝场内货币B
000509|广发钱袋子货币
000475|广发天天利货币A
000476|广发天天利货币B
001134|广发天天利货币E
000748|广发活期宝货币
产品特点
天天分红,按月结转
天天分红,按月结转
天天分红
30天理财产品
30天理财产品
7天理财产品
7天理财产品
天天分红,T+1可赎
天天分红,T+1可赎
场内货币
场内货币
钱袋子可快速取现、免费还款
天天分红,按日结转
天天分红,按日结转
天天分红,按日结转
每日计息 日日复利
首页
近期热点:
广发环保指数
广发金融地产联接
广发信息技术联接
基金产品
高端理财
企业理财
网上交易
赢定投
广发资讯
资讯首页
投资月报
理财会客厅
基金课堂
新手上路
投基有道
基金刊物
投资者教育
客户服务
基金净值查询
基金收益排行
您的位置:
成立时间:
截止日期:
基金类型:
累计净值:
基金资料
基金概况
基本信息
基金经理
份额变动
持有人结构
交易费率
业绩情况
基金净值
分红情况
投资组合
资产分配
行业投资
股票组合
债券明细
买入明细
卖出明细
债券品种
组合剩余期限
投资国家
基金公告
临时公告
定期报告
法律文件
重大事件
相关资讯
基金新闻
1
法律文件
正在加载数据,请稍后...
数据来源:公司自有数据,仅供参考。