投资观点更多
- 418715
-
广发基金每周策略 | 关税博弈再起,或影响市场短期表现
特朗普新关税言论或引发市场短期调整,但预计最终仍将“临阵变卦”,因高通胀与经济衰退风险制约其激进政策,且中美谈判成果及缓和信号已释放。历...[全文]
- 2025-10-17广发基金10.17收评丨深成指、创业板指双双跌超3%,...
- 2025-09-22【广发基金指数市场周报】20250922
- 2025-09-17基金业再次亮相中国投洽会,外资机构发声:对中国...
- 2025-09-17展现资管“出海”实践!基金业亮相第二十五届投洽会
- 热销基金
- 混合型
- 股票型
- 指数型
- 债券型
- 海外型
- 货币型
- FOF
- REITs
基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 今年以来 | 过去一年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广发科创50ETF发起式联接F | 021768 | 1.0003 | 1.0003 | 2025-10-16 | -0.90% | 41.09% | 57.85% | 购买 |
广发上海金ETF联接F | 021738 | 2.0803 | 2.0803 | 2025-10-16 | 1.01% | 55.62% | 56.72% | 购买 |
广发创业板ETF发起式联接F | 021739 | 1.6571 | 1.6571 | 2025-10-16 | 0.37% | 40.86% | 48.13% | 购买 |
广发沪深300ETF联接F | 021737 | 1.6663 | 2.2888 | 2025-10-16 | 0.28% | 18.20% | 21.35% | 购买 |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 021778 | 7.2507 | 7.2507 | 2025-10-15 | 0.62% | 14.47% | 20.21% | 购买 |
广发中债7-10年国开债指数A | 003376 | 1.3268 | 1.4456 | 2025-10-16 | 0.05% | -0.76% | 3.57% | 购买 |
广发中证A500ETF联接A | 022424 | 1.1521 | 1.1521 | 2025-10-16 | -0.03% | 20.90% | -- | 购买 |
基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 今年以来 | 过去一年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广发成长领航一年持有混合A | 016243 | 2.0262 | 2.0762 | 2025-10-16 | 1.96% | 113.08% | 139.42% | 购买 |
广发成长领航一年持有混合C | 016244 | 1.9981 | 2.0481 | 2025-10-16 | 1.96% | 112.04% | 138.01% | 购买 |
广发成长启航混合A | 018835 | 2.3492 | 2.3492 | 2025-10-16 | 0.72% | 67.99% | 95.54% | 购买 |
广发成长启航混合C | 018836 | 2.3378 | 2.3378 | 2025-10-16 | 0.72% | 67.31% | 94.56% | 购买 |
广发价值领航一年持有混合A | 014317 | 2.0409 | 2.0409 | 2025-10-16 | -0.52% | 66.28% | 75.79% | 购买 |
广发价值领航一年持有混合C | 014318 | 2.0125 | 2.0125 | 2025-10-16 | -0.52% | 65.75% | 75.09% | 购买 |
广发价值核心混合A | 010377 | 0.9373 | 0.9373 | 2025-10-16 | -0.14% | 59.22% | 73.41% | 购买 |
广发价值核心混合C | 010378 | 0.9197 | 0.9197 | 2025-10-16 | -0.14% | 58.68% | 72.71% | 购买 |
广发北交所精选两年定开混合A | 014273 | 1.7750 | 1.7750 | 2025-10-16 | -0.98% | 48.77% | 69.27% | 购买 |
广发北交所精选两年定开混合C | 014274 | 1.7476 | 1.7476 | 2025-10-16 | -0.97% | 48.32% | 68.61% | 购买 |
广发量化多因子混合A | 005225 | 2.2529 | 2.2529 | 2025-10-16 | -0.84% | 46.79% | 67.65% | 购买 |
广发量化多因子混合C | 025645 | 2.2527 | 2.2527 | 2025-10-16 | -0.84% | -- | -- | 购买 |
广发沪港深医药混合A | 014114 | 1.1055 | 1.1055 | 2025-10-16 | 1.72% | 70.71% | 64.80% | 购买 |
广发沪港深医药混合C | 014115 | 1.0890 | 1.0890 | 2025-10-16 | 1.72% | 70.21% | 64.15% | 购买 |
广发科创板两年定开混合 | 506007 | 1.2396 | 1.2396 | 2025-10-16 | -0.93% | 58.44% | 63.86% | 购买 |
广发瑞誉一年持有期混合A | 014591 | 1.6275 | 1.6275 | 2025-10-16 | -0.24% | 57.64% | 63.14% | 购买 |
广发瑞誉一年持有期混合C | 014592 | 1.6033 | 1.6033 | 2025-10-16 | -0.24% | 57.14% | 62.47% | 购买 |
广发科技创新混合A | 008638 | 2.2696 | 2.2696 | 2025-10-16 | 0.96% | 46.02% | 58.69% | 购买 |
广发科技创新混合C | 013533 | 2.2152 | 2.2152 | 2025-10-16 | 0.96% | 45.33% | 57.74% | 购买 |
广发盛泽一年持有期混合A | 013000 | 1.4924 | 1.4924 | 2025-10-16 | 0.27% | 53.98% | 58.63% | 购买 |
广发盛泽一年持有期混合C | 013001 | 1.4712 | 1.4712 | 2025-10-16 | 0.27% | 53.49% | 57.99% | 购买 |
广发品质优选混合发起式A | 018220 | 1.5744 | 1.5744 | 2025-10-16 | -1.06% | 60.49% | 58.09% | 购买 |
广发品质优选混合发起式C | 018221 | 1.5646 | 1.5646 | 2025-10-16 | -1.06% | 59.90% | 57.34% | 购买 |
广发瑞泽精选混合A | 012342 | 1.1625 | 1.1625 | 2025-10-16 | 0.14% | 51.11% | 56.88% | 购买 |
广发瑞泽精选混合C | 012343 | 1.1444 | 1.1444 | 2025-10-16 | 0.13% | 50.64% | 56.25% | 购买 |
广发中小盘精选混合A | 005598 | 2.4229 | 2.4229 | 2025-10-16 | 1.37% | 40.64% | 56.31% | 购买 |
广发中小盘精选混合C | 013955 | 2.3849 | 2.3849 | 2025-10-16 | 1.36% | 40.18% | 55.67% | 购买 |
广发睿盛混合A | 012033 | 1.0799 | 1.0799 | 2025-10-16 | -0.83% | 47.45% | 52.98% | 购买 |
广发睿盛混合C | 012034 | 1.0622 | 1.0622 | 2025-10-16 | -0.83% | 46.94% | 52.33% | 购买 |
广发创新医疗两年持有期混合A | 010731 | 0.8043 | 0.8043 | 2025-10-16 | 1.58% | 57.06% | 51.90% | 购买 |
广发创新医疗两年持有期混合C | 010732 | 0.7898 | 0.7898 | 2025-10-16 | 1.57% | 56.58% | 51.30% | 购买 |
广发东财大数据混合A | 002802 | 1.7824 | 1.7824 | 2025-10-16 | -0.69% | 40.61% | 51.81% | 购买 |
广发东财大数据混合C | 013489 | 1.7723 | 1.7723 | 2025-10-16 | -0.69% | 40.49% | 51.65% | 购买 |
广发港股通优质增长混合A | 006595 | 1.4806 | 1.4806 | 2025-10-16 | -0.83% | 56.64% | 51.42% | 购买 |
广发港股通优质增长混合C | 013392 | 1.4553 | 1.4553 | 2025-10-16 | -0.83% | 55.95% | 50.64% | 购买 |
广发均衡成长混合A | 019876 | 1.5367 | 1.5367 | 2025-10-16 | -0.87% | 51.41% | 51.21% | 购买 |
广发均衡成长混合F | 025094 | 1.5359 | 1.5359 | 2025-10-16 | -0.87% | -- | -- | 购买 |
广发均衡成长混合C | 019877 | 1.5263 | 1.5263 | 2025-10-16 | -0.87% | 50.91% | 50.57% | 购买 |
广发创业板两年定开混合 | 162720 | 1.1441 | 1.1441 | 2025-10-16 | -0.01% | 46.12% | 50.20% | 购买 |
广发制造业精选混合A | 270028 | 5.8060 | 6.6630 | 2025-10-16 | -0.34% | 43.57% | 49.52% | 购买 |
广发制造业精选混合C | 010023 | 5.6890 | 6.5390 | 2025-10-16 | -0.35% | 43.12% | 48.93% | 购买 |
广发盛兴混合A | 011136 | 1.1443 | 1.1443 | 2025-10-16 | 0.63% | 44.06% | 49.19% | 购买 |
广发盛兴混合C | 011137 | 1.1231 | 1.1231 | 2025-10-16 | 0.64% | 43.62% | 48.60% | 购买 |
广发碳中和主题混合发起式A | 018418 | 1.5680 | 1.5680 | 2025-10-16 | -0.16% | 49.09% | 46.98% | 购买 |
广发碳中和主题混合发起式C | 018419 | 1.5584 | 1.5584 | 2025-10-16 | -0.16% | 48.43% | 46.19% | 购买 |
广发医药健康混合A | 010110 | 0.6559 | 0.6559 | 2025-10-16 | 1.99% | 51.16% | 45.85% | 购买 |
广发医药健康混合C | 010111 | 0.6428 | 0.6428 | 2025-10-16 | 1.98% | 50.68% | 45.27% | 购买 |
广发医药创新混合发起式A | 017962 | 1.4145 | 1.4145 | 2025-10-16 | 2.97% | 53.18% | 45.75% | 购买 |
广发医药创新混合发起式C | 017963 | 1.3963 | 1.3963 | 2025-10-16 | 2.96% | 52.52% | 44.93% | 购买 |
广发睿选三年持有期混合 | 010594 | 0.8795 | 0.8795 | 2025-10-16 | -0.31% | 28.53% | 43.43% | 购买 |
广发鑫益混合 | 002133 | 3.0590 | 3.0590 | 2025-10-16 | 0.13% | 43.28% | 41.62% | 购买 |
广发招利混合A | 015838 | 1.0729 | 1.0729 | 2025-10-16 | -0.51% | 49.80% | 41.30% | 购买 |
广发招利混合C | 015839 | 1.0571 | 1.0571 | 2025-10-16 | -0.51% | 49.22% | 40.61% | 购买 |
广发成长精选混合A | 010595 | 0.6092 | 0.6092 | 2025-10-16 | -0.33% | 27.23% | 41.05% | 购买 |
广发成长精选混合C | 010596 | 0.5978 | 0.5978 | 2025-10-16 | -0.33% | 26.84% | 40.49% | 购买 |
广发聚瑞混合A | 270021 | 4.9618 | 4.9618 | 2025-10-16 | 0.27% | 34.84% | 39.02% | 购买 |
广发聚瑞混合C | 010026 | 4.8668 | 4.8668 | 2025-10-16 | 0.27% | 34.41% | 38.46% | 购买 |
广发多因子混合 | 002943 | 4.6953 | 4.9356 | 2025-10-16 | -0.30% | 32.53% | 38.15% | 购买 |
广发核心竞争力混合A | 016504 | 1.2703 | 1.2703 | 2025-10-16 | -0.04% | 37.75% | 37.87% | 购买 |
广发核心竞争力混合C | 016505 | 1.2518 | 1.2518 | 2025-10-16 | -0.05% | 37.11% | 37.05% | 购买 |
广发瑞福精选混合A | 010452 | 1.0317 | 1.0317 | 2025-10-16 | 0.38% | 25.19% | 37.78% | 购买 |
广发瑞福精选混合C | 010453 | 1.0094 | 1.0094 | 2025-10-16 | 0.38% | 24.60% | 37.00% | 购买 |
广发百发大数据成长混合A | 001734 | 1.6490 | 1.7060 | 2025-10-16 | -0.90% | 29.94% | 37.65% | 购买 |
广发百发大数据成长混合E | 001735 | 1.6510 | 1.7080 | 2025-10-16 | -0.90% | 29.80% | 37.58% | 购买 |
广发创新升级混合 | 002939 | 2.3143 | 2.3593 | 2025-10-16 | -0.44% | 28.16% | 37.03% | 购买 |
广发远见智选混合A | 016873 | 0.9577 | 0.9577 | 2025-10-16 | 2.08% | 32.61% | 36.37% | 购买 |
广发远见智选混合C | 016874 | 0.9441 | 0.9441 | 2025-10-16 | 2.08% | 32.12% | 35.72% | 购买 |
广发新兴产业精选混合A | 002124 | 2.4870 | 2.8920 | 2025-10-16 | -0.32% | 34.87% | 35.75% | 购买 |
广发新兴产业精选混合C | 010433 | 2.4390 | 2.8410 | 2025-10-16 | -0.33% | 34.53% | 35.27% | 购买 |
广发聚丰混合A | 270005 | 0.6683 | 5.6580 | 2025-10-16 | -1.84% | 34.87% | 35.34% | 购买 |
广发聚丰混合C | 010025 | 0.6553 | 1.0536 | 2025-10-16 | -1.83% | 34.48% | 34.81% | 购买 |
广发大盘成长混合 | 270007 | 1.9431 | 2.1145 | 2025-10-16 | -0.33% | 33.26% | 34.09% | 购买 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) | 501078 | 2.2645 | 2.2645 | 2025-10-16 | -0.46% | 29.08% | 33.22% | 购买 |
广发聚鸿六个月持有期混合A | 011138 | 0.8352 | 0.8352 | 2025-10-16 | -0.07% | 32.09% | 33.10% | 购买 |
广发聚鸿六个月持有期混合C | 011139 | 0.8044 | 0.8044 | 2025-10-16 | -0.07% | 31.27% | 32.04% | 购买 |
广发聚鸿六个月持有期混合E | 011140 | 0.8196 | 0.8196 | 2025-10-16 | -0.07% | 31.66% | 32.56% | 购买 |
广发科技先锋混合 | 008903 | 1.0604 | 1.0604 | 2025-10-16 | 1.44% | 29.02% | 32.87% | 购买 |
广发睿升混合A | 013936 | 0.9518 | 0.9518 | 2025-10-16 | 0.12% | 31.34% | 32.78% | 购买 |
广发睿升混合C | 013937 | 0.9378 | 0.9378 | 2025-10-16 | 0.12% | 30.94% | 32.25% | 购买 |
广发均衡价值混合A | 007254 | 1.9964 | 1.9964 | 2025-10-16 | -0.36% | 35.91% | 32.76% | 购买 |
广发均衡价值混合C | 018224 | 1.9737 | 1.9737 | 2025-10-16 | -0.37% | 35.37% | 32.10% | 购买 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A | 018726 | 1.3473 | 1.3473 | 2025-10-16 | 0.04% | 34.11% | 32.75% | 购买 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C | 018727 | 1.3392 | 1.3392 | 2025-10-16 | 0.04% | 33.60% | 32.10% | 购买 |
广发稳健策略混合A | 006780 | 1.7069 | 1.7069 | 2025-10-16 | -0.25% | 24.17% | 32.39% | 购买 |
广发稳健策略混合C | 025192 | 1.7057 | 1.7057 | 2025-10-16 | -0.25% | -- | -- | 购买 |
广发百发大数据价值混合A | 001731 | 1.3920 | 1.3920 | 2025-10-16 | -0.50% | 31.94% | 31.94% | 购买 |
广发百发大数据价值混合C | 016924 | 1.3630 | 1.3630 | 2025-10-16 | -0.51% | 31.18% | 30.93% | 购买 |
广发百发大数据价值混合E | 001732 | 1.4220 | 1.4220 | 2025-10-16 | -0.49% | 31.91% | 31.91% | 购买 |
广发利鑫混合A | 002446 | 2.5010 | 2.8670 | 2025-10-16 | -0.20% | 45.24% | 31.29% | 购买 |
广发利鑫混合C | 011172 | 2.4540 | 2.8170 | 2025-10-16 | -0.20% | 44.78% | 30.74% | 购买 |
广发瑞锦一年定开混合 | 011481 | 0.7331 | 0.7331 | 2025-10-16 | -0.57% | 19.28% | 29.89% | 购买 |
广发沪港深价值成长混合A | 011637 | 0.9714 | 0.9714 | 2025-10-16 | -0.26% | 31.18% | 29.62% | 购买 |
广发沪港深价值成长混合C | 011638 | 0.9544 | 0.9544 | 2025-10-16 | -0.27% | 30.74% | 29.08% | 购买 |
广发新兴成长混合A | 002125 | 1.2581 | 1.2581 | 2025-10-16 | 1.95% | 26.98% | 28.59% | 购买 |
广发新兴成长混合C | 018291 | 1.2370 | 1.2370 | 2025-10-16 | 1.95% | 26.51% | 27.96% | 购买 |
广发沪港深精选混合A | 012182 | 1.1952 | 1.1952 | 2025-10-16 | -0.93% | 36.42% | 27.00% | 购买 |
广发沪港深精选混合C | 012183 | 1.1673 | 1.1673 | 2025-10-16 | -0.93% | 35.72% | 26.18% | 购买 |
广发百发大数据精选混合A | 001741 | 1.2200 | 1.2200 | 2025-10-16 | 1.08% | 19.26% | 26.03% | 购买 |
广发百发大数据精选混合E | 001742 | 1.2150 | 1.2150 | 2025-10-16 | 1.08% | 18.77% | 25.52% | 购买 |
广发鑫裕混合A | 002134 | 1.6128 | 1.9627 | 2025-10-16 | -0.53% | 21.70% | 25.38% | 购买 |
广发鑫裕混合C | 009955 | 1.6029 | 1.9517 | 2025-10-16 | -0.53% | 21.62% | 25.26% | 购买 |
广发鑫睿一年持有期混合A | 012528 | 0.9811 | 0.9811 | 2025-10-16 | 0.21% | 9.64% | 25.30% | 购买 |
广发鑫睿一年持有期混合C | 012529 | 0.9589 | 0.9589 | 2025-10-16 | 0.22% | 9.18% | 24.60% | 购买 |
广发小盘成长混合(LOF)A | 162703 | 1.6219 | 4.9930 | 2025-10-16 | -0.23% | 22.53% | 24.81% | 购买 |
广发小盘成长混合C | 009132 | 1.5990 | 2.6072 | 2025-10-16 | -0.24% | 22.14% | 24.30% | 购买 |
广发改革混合 | 001468 | 1.0940 | 1.0940 | 2025-10-16 | -1.53% | 26.91% | 24.32% | 购买 |
广发睿鑫混合A | 010457 | 0.8747 | 0.8747 | 2025-10-16 | -0.10% | 23.44% | 24.18% | 购买 |
广发睿鑫混合C | 010458 | 0.8588 | 0.8588 | 2025-10-16 | -0.10% | 23.05% | 23.68% | 购买 |
广发睿阳三年定开混合 | 501070 | 1.2019 | 2.1972 | 2025-10-16 | -0.96% | 24.94% | 24.10% | 购买 |
广发信远回报混合A | 020168 | 1.2845 | 1.2845 | 2025-10-16 | -0.62% | 27.72% | 24.03% | 购买 |
广发信远回报混合C | 020169 | 1.2709 | 1.2709 | 2025-10-16 | -0.63% | 27.10% | 23.28% | 购买 |
广发成长优选混合 | 000214 | 1.6210 | 2.2510 | 2025-10-16 | 0.31% | 20.70% | 23.83% | 购买 |
广发睿恒进取一年持有期混合A | 013607 | 0.9584 | 0.9584 | 2025-10-16 | 0.20% | 8.37% | 23.62% | 购买 |
广发睿恒进取一年持有期混合C | 013608 | 0.9443 | 0.9443 | 2025-10-16 | 0.20% | 8.02% | 23.13% | 购买 |
广发安宏回报混合A | 001761 | 0.9462 | 1.3011 | 2025-10-16 | 0.00% | 21.87% | 23.33% | 购买 |
广发安宏回报混合C | 001762 | 0.9264 | 1.2766 | 2025-10-16 | 0.00% | 21.62% | 23.01% | 购买 |
广发安宏回报混合E | 013532 | 0.9308 | 1.2815 | 2025-10-16 | 0.00% | 21.77% | 23.20% | 购买 |
广发策略优选混合 | 270006 | 2.7516 | 4.0116 | 2025-10-16 | -0.53% | 24.03% | 23.32% | 购买 |
广发龙头优选混合A | 005910 | 2.0899 | 2.0899 | 2025-10-16 | -1.15% | 28.85% | 23.15% | 购买 |
广发龙头优选混合C | 018290 | 2.0661 | 2.0661 | 2025-10-16 | -1.15% | 28.33% | 22.53% | 购买 |
广发估值优势混合A | 006136 | 2.3822 | 2.3822 | 2025-10-16 | -0.30% | 31.19% | 23.07% | 购买 |
广发估值优势混合C | 011430 | 2.3226 | 2.3226 | 2025-10-16 | -0.30% | 30.80% | 22.60% | 购买 |
广发行业严选三年持有期混合A | 012967 | 0.6137 | 0.6137 | 2025-10-16 | 0.64% | 19.63% | 21.52% | 购买 |
广发行业严选三年持有期混合C | 012968 | 0.6036 | 0.6036 | 2025-10-16 | 0.63% | 19.24% | 21.03% | 购买 |
广发创新驱动混合 | 004119 | 1.9870 | 1.9870 | 2025-10-16 | -0.05% | 18.13% | 21.38% | 购买 |
广发消费领先混合A | 012690 | 0.8030 | 0.8030 | 2025-10-16 | -0.24% | 17.52% | 21.04% | 购买 |
广发消费领先混合C | 012691 | 0.7894 | 0.7894 | 2025-10-16 | -0.24% | 17.12% | 20.54% | 购买 |
广发睿合混合A | 014734 | 0.9767 | 0.9767 | 2025-10-16 | 0.04% | 5.46% | 20.65% | 购买 |
广发睿合混合C | 014735 | 0.9630 | 0.9630 | 2025-10-16 | 0.04% | 5.14% | 20.18% | 购买 |
广发价值领先混合A | 008099 | 1.6116 | 1.6116 | 2025-10-16 | 0.17% | 7.02% | 20.64% | 购买 |
广发价值领先混合C | 012420 | 1.5704 | 1.5704 | 2025-10-16 | 0.17% | 6.58% | 20.00% | 购买 |
广发双擎升级混合A | 005911 | 2.3076 | 2.4405 | 2025-10-16 | 1.35% | 20.51% | 20.24% | 购买 |
广发双擎升级混合C | 009314 | 2.2596 | 2.2596 | 2025-10-16 | 1.35% | 20.13% | 19.76% | 购买 |
广发优质生活混合A | 008273 | 1.4842 | 1.4842 | 2025-10-16 | -0.10% | 18.66% | 20.05% | 购买 |
广发优质生活混合C | 018004 | 1.4623 | 1.4623 | 2025-10-16 | -0.10% | 18.09% | 19.33% | 购买 |
广发高股息优享混合A | 008704 | 1.2614 | 1.2614 | 2025-10-16 | -0.33% | 14.86% | 19.62% | 购买 |
广发高股息优享混合C | 008705 | 1.2328 | 1.2328 | 2025-10-16 | -0.33% | 14.51% | 19.16% | 购买 |
广发成长新动能混合A | 162717 | 1.2954 | 1.2954 | 2025-10-16 | -0.18% | 17.28% | 19.13% | 购买 |
广发成长新动能混合C | 013711 | 1.2750 | 1.2750 | 2025-10-16 | -0.18% | 16.74% | 18.45% | 购买 |
广发聚优灵活配置混合A | 000167 | 2.4190 | 2.6290 | 2025-10-16 | 0.46% | 24.24% | 17.54% | 购买 |
广发价值增长混合A | 011866 | 1.0488 | 1.0488 | 2025-10-16 | -0.99% | 18.27% | 16.66% | 购买 |
广发价值增长混合C | 011867 | 1.0306 | 1.0306 | 2025-10-16 | -1.00% | 17.89% | 16.19% | 购买 |
广发睿杰精选混合发起式A1 | 019374 | 1.2263 | 1.2263 | 2025-10-16 | -0.74% | 21.69% | 16.46% | 购买 |
广发睿杰精选混合发起式A2 | 019375 | 1.2359 | 1.2359 | 2025-10-16 | -0.74% | 22.08% | 16.96% | 购买 |
广发睿杰精选混合发起式A3 | 019376 | 1.2405 | 1.2405 | 2025-10-16 | -0.74% | 22.26% | 17.18% | 购买 |
广发沪港深龙头混合 | 005644 | 0.6971 | 0.6971 | 2025-10-16 | 0.81% | 17.40% | 16.14% | 购买 |
广发睿明优质企业混合A | 012260 | 0.7827 | 0.7827 | 2025-10-16 | -0.08% | 14.68% | 16.02% | 购买 |
广发睿明优质企业混合C | 012261 | 0.7696 | 0.7696 | 2025-10-16 | -0.08% | 14.32% | 15.56% | 购买 |
广发主题领先混合A | 000477 | 2.1536 | 2.1536 | 2025-10-16 | -0.98% | 17.66% | 15.97% | 购买 |
广发主题领先混合C | 021902 | 2.1460 | 2.1460 | 2025-10-16 | -0.99% | 17.38% | 15.62% | 购买 |
广发逆向策略混合A | 000747 | 3.3102 | 3.3102 | 2025-10-16 | -0.74% | 16.80% | 15.14% | 购买 |
广发逆向策略混合C | 011758 | 3.2504 | 3.2504 | 2025-10-16 | -0.74% | 16.46% | 14.70% | 购买 |
广发多策略混合 | 001763 | 1.6670 | 1.6670 | 2025-10-16 | -0.42% | 3.48% | 14.89% | 购买 |
广发轮动配置混合 | 000117 | 2.2450 | 2.2450 | 2025-10-16 | 0.18% | 15.60% | 14.37% | 购买 |
广发新动力混合 | 000550 | 2.0820 | 2.0820 | 2025-10-16 | -1.47% | 12.48% | 13.52% | 购买 |
广发新经济混合A | 270050 | 2.4944 | 2.4944 | 2025-10-16 | -0.15% | 10.44% | 13.46% | 购买 |
广发新经济混合C | 010134 | 2.4451 | 2.4451 | 2025-10-16 | -0.15% | 10.10% | 13.01% | 购买 |
广发睿毅领先混合A | 005233 | 2.4793 | 2.4793 | 2025-10-16 | -0.48% | 1.41% | 12.99% | 购买 |
广发睿毅领先混合C | 012449 | 2.4373 | 2.4373 | 2025-10-16 | -0.48% | 1.08% | 12.54% | 购买 |
广发竞争优势混合A | 000529 | 3.3312 | 3.3312 | 2025-10-16 | 0.19% | 14.55% | 12.98% | 购买 |
广发竞争优势混合C | 011755 | 3.2716 | 3.2716 | 2025-10-16 | 0.19% | 14.18% | 12.53% | 购买 |
广发招享混合A | 009121 | 1.4459 | 1.4459 | 2025-10-16 | 0.01% | 10.09% | 12.82% | 购买 |
广发招享混合C | 013880 | 1.4231 | 1.4231 | 2025-10-16 | 0.01% | 9.74% | 12.36% | 购买 |
广发价值驱动混合A | 011427 | 1.0125 | 1.0125 | 2025-10-16 | -1.14% | 15.25% | 12.80% | 购买 |
广发价值驱动混合C | 011428 | 0.9960 | 0.9960 | 2025-10-16 | -1.15% | 14.88% | 12.34% | 购买 |
广发聚富混合 | 270001 | 1.0593 | 4.3504 | 2025-10-16 | -0.39% | 5.59% | 12.78% | 购买 |
广发核心精选混合 | 270008 | 4.8900 | 5.1000 | 2025-10-16 | -0.91% | 15.52% | 12.70% | 购买 |
广发恒昌一年持有期混合A | 012408 | 1.1800 | 1.1800 | 2025-10-16 | 0.01% | 10.54% | 12.64% | 购买 |
广发恒昌一年持有期混合C | 012409 | 1.1757 | 1.1757 | 2025-10-16 | 0.00% | 10.45% | 12.52% | 购买 |
广发稳健回报混合A | 009951 | 0.9009 | 0.9009 | 2025-10-16 | -0.67% | 13.71% | 12.26% | 购买 |
广发稳健回报混合C | 009952 | 0.8824 | 0.8824 | 2025-10-16 | -0.69% | 13.33% | 11.81% | 购买 |
广发恒阳一年持有期混合A | 013184 | 1.0848 | 1.0848 | 2025-10-16 | -0.49% | 9.00% | 11.93% | 购买 |
广发恒阳一年持有期混合C | 013185 | 1.0676 | 1.0676 | 2025-10-16 | -0.48% | 8.66% | 11.49% | 购买 |
广发鑫享混合A | 002132 | 2.0584 | 2.0584 | 2025-10-16 | -1.07% | 9.43% | 11.86% | 购买 |
广发鑫享混合C | 015322 | 2.0220 | 2.0220 | 2025-10-16 | -1.07% | 8.99% | 11.29% | 购买 |
广发消费品精选混合A | 270041 | 3.1640 | 3.1640 | 2025-10-16 | -0.03% | 8.54% | 11.84% | 购买 |
广发消费品精选混合C | 010022 | 3.1020 | 3.1020 | 2025-10-16 | -0.03% | 8.20% | 11.38% | 购买 |
广发ESG责任投资混合A | 017199 | 0.9709 | 0.9709 | 2025-10-16 | 0.42% | 9.59% | 11.84% | 购买 |
广发ESG责任投资混合C | 017200 | 0.9576 | 0.9576 | 2025-10-16 | 0.43% | 9.17% | 11.27% | 购买 |
广发大盘价值混合A | 012765 | 0.7441 | 0.7441 | 2025-10-16 | 0.59% | 7.58% | 11.78% | 购买 |
广发大盘价值混合C | 012766 | 0.7327 | 0.7327 | 2025-10-16 | 0.60% | 7.23% | 11.34% | 购买 |
广发品质回报混合A | 009119 | 0.8561 | 0.8561 | 2025-10-16 | 0.05% | 18.70% | 11.36% | 购买 |
广发品质回报混合C | 009120 | 0.8374 | 0.8374 | 2025-10-16 | 0.04% | 18.33% | 10.91% | 购买 |
广发恒誉混合A | 009956 | 1.1226 | 1.1226 | 2025-10-16 | -0.11% | 8.09% | 11.29% | 购买 |
广发恒誉混合C | 009957 | 1.1010 | 1.1010 | 2025-10-16 | -0.10% | 7.75% | 10.85% | 购买 |
广发睿智两年持有期混合发起式A | 013616 | 1.0310 | 1.0310 | 2025-10-16 | -0.23% | 20.39% | 11.16% | 购买 |
广发睿智两年持有期混合发起式C | 013617 | 1.0186 | 1.0186 | 2025-10-16 | -0.24% | 19.99% | 10.71% | 购买 |
广发稳安混合A | 002295 | 1.8684 | 1.8684 | 2025-10-16 | -0.91% | 13.66% | 11.04% | 购买 |
广发稳安混合C | 008604 | 1.8245 | 1.8245 | 2025-10-16 | -0.91% | 13.29% | 10.60% | 购买 |
广发优企精选混合A | 002624 | 2.6486 | 2.6996 | 2025-10-16 | -1.04% | 13.62% | 10.78% | 购买 |
广发优企精选混合C | 010021 | 2.5966 | 2.5966 | 2025-10-16 | -1.04% | 13.26% | 10.33% | 购买 |
广发稳健增长混合A | 270002 | 1.6445 | 4.7045 | 2025-10-16 | -0.25% | 12.22% | 10.70% | 购买 |
广发稳健增长混合C | 009326 | 1.6120 | 1.7102 | 2025-10-16 | -0.26% | 11.87% | 10.25% | 购买 |
广发均衡增长混合A | 010534 | 1.1355 | 1.1355 | 2025-10-16 | -0.55% | 12.36% | 10.64% | 购买 |
广发均衡增长混合C | 010535 | 1.1222 | 1.1222 | 2025-10-16 | -0.55% | 12.14% | 10.37% | 购买 |
广发趋势动力混合A | 006377 | 1.6087 | 1.8790 | 2025-10-16 | 0.19% | 18.24% | 10.41% | 购买 |
广发趋势动力混合C | 018289 | 1.5888 | 1.8588 | 2025-10-16 | 0.18% | 17.75% | 9.84% | 购买 |
广发恒通六个月持有期混合A | 010036 | 1.2628 | 1.2628 | 2025-10-16 | -0.06% | 9.03% | 10.13% | 购买 |
广发恒通六个月持有期混合C | 010038 | 1.2379 | 1.2379 | 2025-10-16 | -0.06% | 8.69% | 9.70% | 购买 |
广发恒裕一年持有期混合A | 016830 | 1.1367 | 1.1367 | 2025-10-16 | -0.12% | 9.72% | 10.03% | 购买 |
广发恒裕一年持有期混合C | 016831 | 1.1261 | 1.1261 | 2025-10-16 | -0.12% | 9.38% | 9.59% | 购买 |
广发行业领先混合A | 270025 | 1.9440 | 2.5960 | 2025-10-16 | -1.17% | 12.89% | 9.95% | 购买 |
广发行业领先混合H | 960001 | 1.1490 | 1.1490 | 2025-10-16 | -1.12% | 12.98% | 9.95% | 购买 |
