相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 净值日期 | 近1月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发景和中短债A | 006870 | 1.0506 | 2026-04-24 | 0.21 | 0.96 | 1.78 | 7.44 | 购买 |
| 广发景益债券A | 015893 | 1.1314 | 2026-04-24 | 0.44 | 1.68 | 2.39 | 12.10 | 购买 |
| 广发中债7-10年国开债指数D | 021609 | 1.3602 | 2026-04-24 | 0.77 | 2.39 | 1.76 | 购买 | |
| 广发景宁纯债A | 000037 | 1.2071 | 2026-04-24 | 0.51 | 1.77 | 2.80 | 11.30 | 购买 |
| 广发双债添利债券A | 270044 | 1.2091 | 2026-04-24 | 0.43 | 1.85 | 2.62 | 12.52 | 购买 |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》



