相关基金
基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 净值日期 | 近1月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广发稳健养老(FOF)Y | 017279 | 1.1576 | 2023-05-31 | -1.27 | -0.09 | 购买 | ||
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 017280 | 1.0177 | 2023-05-31 | -0.33 | 0.63 | 购买 | ||
广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 017378 | 1.0244 | 2023-06-01 | -0.17 | 1.29 | 购买 | ||
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y | 017383 | 1.1859 | 2023-05-31 | -2.40 | -2.15 | 购买 | ||
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y | 017402 | 0.9935 | 2023-05-31 | -2.39 | -2.90 | 购买 | ||
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y | 017403 | 1.1614 | 2023-05-31 | -2.80 | -2.01 | 购买 |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》