相关基金
基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 净值日期 | 近1月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广发养老2035(FOF) | 007668 | 1.0517 | 2022-06-24 | 6.28 | -5.81 | -3.80 | 购买 | |
广发养老2040(FOF) | 008609 | 1.0996 | 2022-06-24 | 6.75 | -7.31 | -6.68 | 购买 | |
广发养老2050(FOF) | 007250 | 1.2803 | 2022-06-24 | 7.19 | -9.92 | -6.72 | 27.10 | 购买 |
广发稳健养老(FOF) | 006298 | 1.1826 | 2022-06-24 | 2.92 | -1.19 | 0.14 | 20.71 | 购买 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF) | 007249 | 1.2666 | 2022-06-24 | 6.06 | -4.12 | -2.29 | 购买 | |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF) | 012106 | 1.0177 | 2022-06-24 | 1.20 | 0.72 | 购买 | ||
广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 013696 | 1.0228 | 2022-06-24 | 1.57 | 购买 |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》