相关基金
基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 净值日期 | 近1月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广发竞争优势混合 | 000529 | 4.2690 | 2021-01-19 | 9.21 | 37.27 | 90.58 | 120.73 | 购买 |
广发品牌消费股票A | 004995 | 2.1963 | 2021-01-19 | 8.33 | 36.33 | 93.39 | 108.99 | 购买 |
广发消费升级股票 | 006671 | 2.1070 | 2021-01-19 | 8.22 | 30.55 | 68.99 | 购买 | |
广发消费品精选混合A | 270041 | 5.0490 | 2021-01-19 | 4.49 | 20.13 | 56.51 | 75.92 | 购买 |
广发大盘成长混合 | 270007 | 2.3233 | 2021-01-19 | 8.75 | 34.47 | 82.09 | 113.85 | 购买 |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》