相关基金
基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广发轮动配置混合 | 000117 | 2.8530 | 2.8530 | 2022-06-28 | 4.39 | 17.65 | 10.03 | 购买 |
广发主题领先混合 | 000477 | 2.2560 | 2.2560 | 2022-06-28 | 4.16 | 17.44 | 9.89 | 购买 |
广发品牌消费股票A | 004995 | 1.7253 | 1.7253 | 2022-06-28 | 4.84 | 18.13 | 11.07 | 购买 |
广发可选消费联接A | 001133 | 0.9898 | 0.9898 | 2022-06-28 | 6.08 | 17.55 | 20.05 | 购买 |
广发消费品精选混合A | 270041 | 4.0420 | 4.0420 | 2022-06-28 | 3.51 | 12.47 | 12.65 | 购买 |
广发消费升级股票 | 006671 | 1.6160 | 1.6160 | 2022-06-28 | 5.75 | 22.41 | 18.20 | 购买 |
广发消费领先混合A | 012690 | 0.9738 | 0.9738 | 2022-06-28 | 7.05 | 22.29 | 22.43 | 购买 |
风险提示:相关基金根据基金定期报告披露的持仓信息、产品业绩模拟计算,匹配出与该板块相关的成分基金,不代表真实持仓数据。