相关基金
基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广发品牌消费股票A | 004995 | 1.4394 | 1.4394 | 2023-09-28 | 0.43 | -0.59 | -3.15 | 购买 |
广发消费品精选混合A | 270041 | 3.0930 | 3.0930 | 2023-09-28 | -0.29 | -1.34 | -3.49 | 购买 |
广发可选消费联接A | 001133 | 0.8493 | 0.8493 | 2023-09-28 | 0.43 | 1.98 | -2.01 | 购买 |
广发消费升级股票 | 006671 | 1.1424 | 1.1424 | 2023-09-28 | -0.78 | -2.86 | -7.94 | 购买 |
广发消费领先混合A | 012690 | 0.7593 | 0.7593 | 2023-09-28 | -0.93 | -1.95 | -5.74 | 购买 |
风险提示:相关基金根据基金定期报告披露的持仓信息、产品业绩模拟计算,匹配出与该板块相关的成分基金,不代表真实持仓数据。