相关基金
基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广发创新药ETF联接A | 012737 | 0.6016 | 0.6016 | 2023-12-04 | -2.02 | -1.99 | 6.38 | 购买 |
广发医药卫生联接A | 001180 | 0.8912 | 0.8912 | 2023-12-04 | -0.62 | 0.33 | 3.35 | 购买 |
广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 502056 | 0.7806 | 0.8216 | 2023-12-04 | -1.92 | -2.92 | -2.00 | 购买 |
广发医疗保健股票A | 004851 | 1.8540 | 1.8540 | 2023-12-04 | 0.09 | 2.01 | 5.25 | 购买 |
广发创新医疗两年持有期混合A | 010731 | 0.5759 | 0.5759 | 2023-12-04 | -1.15 | 1.04 | 6.43 | 购买 |
广发医药健康混合A | 010110 | 0.5028 | 0.5028 | 2023-12-04 | -1.47 | 0.36 | 4.71 | 购买 |
风险提示:相关基金根据基金定期报告披露的持仓信息、产品业绩模拟计算,匹配出与该板块相关的成分基金,不代表真实持仓数据。