相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发创新药ETF联接A | 012737 | 0.4494 | 0.4494 | 2024-08-19 | -1.83 | -1.32 | -9.83 | 购买 |
| 广发医药卫生联接A | 001180 | 0.7042 | 0.7042 | 2024-08-19 | -2.30 | -3.43 | -12.59 | 购买 |
| 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 502056 | 0.5687 | 0.6206 | 2024-08-19 | -2.67 | -3.56 | -14.26 | 购买 |
| 广发医疗保健股票A | 004851 | 1.5613 | 1.5613 | 2024-08-19 | -0.79 | -0.58 | -10.15 | 购买 |
| 广发创新医疗两年持有期混合A | 010731 | 0.4955 | 0.4955 | 2024-08-19 | -0.52 | 1.31 | -8.04 | 购买 |
| 广发医药健康混合A | 010110 | 0.4230 | 0.4230 | 2024-08-19 | -0.42 | 0.69 | -8.70 | 购买 |
风险提示:相关基金根据基金定期报告披露的持仓信息、产品业绩模拟计算,匹配出与该板块相关的成分基金,不代表真实持仓数据。



