相关基金
基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广发医药卫生联接A | 001180 | 0.9795 | 0.9795 | 2022-08-09 | 3.20 | -7.51 | 3.89 | 购买 |
广发医疗保健股票A | 004851 | 2.3771 | 2.3771 | 2022-08-09 | 1.57 | -11.47 | 6.15 | 购买 |
广发中证医疗指数(LOF)A | 502056 | 1.0100 | 1.0393 | 2022-08-09 | 1.84 | -9.46 | 5.62 | 购买 |
广发创新药ETF联接A | 012737 | 0.6890 | 0.6890 | 2022-08-09 | 3.92 | -9.62 | 5.51 | 购买 |
广发创新医疗两年持有期混合A | 010731 | 0.7253 | 0.7253 | 2022-08-09 | 2.00 | -10.94 | 9.84 | 购买 |
广发医药健康混合A | 010110 | 0.6601 | 0.6601 | 2022-08-09 | 2.02 | -11.11 | 9.47 | 购买 |
风险提示:相关基金根据基金定期报告披露的持仓信息、产品业绩模拟计算,匹配出与该板块相关的成分基金,不代表真实持仓数据。