相关基金
基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广发信息技术联接A | 000942 | 1.0905 | 1.0905 | 2023-06-08 | -3.12 | -0.37 | 2.01 | 购买 |
广发制造业精选混合A | 270028 | 4.4920 | 5.3490 | 2023-06-08 | -3.58 | -2.75 | -12.95 | 购买 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) | 501078 | 1.9323 | 1.9323 | 2023-06-08 | -3.50 | -3.26 | -11.37 | 购买 |
广发中证军工ETF联接A | 003017 | 1.0100 | 1.0100 | 2023-06-08 | -4.22 | -6.63 | -10.89 | 购买 |
广发中证全指汽车指数A | 004854 | 1.1329 | 1.1329 | 2023-06-08 | -1.32 | -3.71 | -11.97 | 购买 |
广发高端制造股票A | 004997 | 1.9571 | 1.9571 | 2023-06-08 | -3.69 | -8.54 | -24.64 | 购买 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 005063 | 1.1747 | 1.1747 | 2023-06-08 | 4.61 | 3.22 | -0.59 | 购买 |
风险提示:相关基金根据基金定期报告披露的持仓信息、产品业绩模拟计算,匹配出与该板块相关的成分基金,不代表真实持仓数据。