相关基金
基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广发信息技术联接A | 000942 | 0.8587 | 0.8587 | 2024-08-19 | 0.47 | -8.25 | -5.45 | 购买 |
广发国证半导体芯片ETF联接A | 012629 | 0.5219 | 0.5219 | 2024-08-19 | -0.19 | -9.12 | 1.50 | 购买 |
广发中证军工ETF联接A | 003017 | 0.8430 | 0.8430 | 2024-08-19 | -1.28 | -4.04 | -6.56 | 购买 |
广发制造业精选混合A | 270028 | 3.3310 | 4.1880 | 2024-08-19 | -0.74 | -7.57 | -10.29 | 购买 |
广发高端制造股票A | 004997 | 1.2305 | 1.2305 | 2024-08-19 | -1.66 | -5.61 | -8.73 | 购买 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 005063 | 1.1196 | 1.1196 | 2024-08-19 | -0.32 | -3.18 | -16.57 | 购买 |
广发中证全指汽车指数A | 004854 | 1.3575 | 1.3575 | 2024-08-19 | 1.53 | -5.83 | -2.66 | 购买 |
风险提示:相关基金根据基金定期报告披露的持仓信息、产品业绩模拟计算,匹配出与该板块相关的成分基金,不代表真实持仓数据。