相关基金
基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广发新兴产业精选混合A | 002124 | 2.3150 | 2.7200 | 2023-06-02 | -0.09 | -1.74 | -10.10 | 购买 |
广发优企精选混合A | 002624 | 2.4223 | 2.4733 | 2023-06-02 | 0.33 | -2.65 | -8.64 | 购买 |
广发策略优选混合 | 270006 | 2.9200 | 4.1800 | 2023-06-02 | -1.76 | -5.43 | -14.72 | 购买 |
广发均衡价值混合A | 007254 | 1.8013 | 1.8013 | 2023-06-02 | 0.83 | -4.44 | -11.38 | 购买 |
广发趋势动力混合A | 006377 | 1.9876 | 1.9876 | 2023-06-02 | 1.22 | -3.99 | -2.37 | 购买 |
风险提示:相关基金根据基金定期报告披露的持仓信息、产品业绩模拟计算,匹配出与该板块相关的成分基金,不代表真实持仓数据。