回报走势图
- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
业绩表现
今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
---|
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
暂无相关数据
基金经理
- 曹建文
-
基金经理主页
管理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任浦银安盛基金管理有限公司金融分析师、投资经理,平安养老保险股份有限公司投资经理。
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|
基金概况
基金全称 : | 广发安泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 基金代码 : | 017280 |
基金简称 : | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 基金管理人 : | 广发基金管理有限公司 |
基金经理 : | 曹建文 | 成立日期 : | 2022-11-11 |
基金托管人 : | 中国建设银行股份有限公司 | ||
业绩比较基准 : | 中证股票型基金指数收益率×10%+中证债券型基金指数收益率×85%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||
风险收益特征 : | 本基金为混合型基金中基金,是目标风险系列基金中的低风险产品,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和一般的债券型基金,低于股票型基金和混合型基金,属于低收益风险特征的基金。 | ||
投资范围 : | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、资产支持证券、证券投资基金(包括QDII基金、香港互认基金及其他经中国证监会依法核准或注册的基金)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金为基金中基金,基金的投资组合比例为:本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的资产不低于基金资产的80%;基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不超过25%;每个交易日日终应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,但在本基金认购份额的锁定持有期内,本基金不受前述 5%的限制,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。(详情可查询基金合同、招募说明书等文件) |
||
投资策略: | 具体包括:1、资产配置策略;2、基金投资策略;3、风险管理策略;4、股票投资策略;5、债券投资策略;6、资产支持证券投资策略。(详情可查询基金合同、招募说明书等文件) |
费率结构点此查看网上交易优惠费率表
- 提示:基金赎回费率由基金持有时间(以自然日计算)决定,认购基金的持有时间从基金成立日开始计算,申购基金的持有时间从交易确认日开始计算。(场内份额持有时间以中登公司登记时间为准。)
- 前端收费模式
- 在购买基金时收取认购费或申购费的收费方式。
- 后端收费模式
- 在购买基金时先不用支付认购费或申购费,而在赎回时支付,基金持有年限越长,费率越低。
- 赎回费用
- 投资者在赎回基金份额时,应缴纳赎回费用,赎回费率随赎回基金份额持有时间的增加而递减。
- 其它费用
- 按前一日基金资产净值的年费率计提,费用体现在每个交易日公告的基金净值中,不额外收取。
临时公告
定期报告
法律文件
通知
- 查询结果供参考,具体交易细则请咨询各销售机构。
销售机构 | 客服电话 | 公司网站 |
---|---|---|
上海天天基金销售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
上海好买基金销售有限公司 | 4007009665 | www.howbuy.com |
上海浦东发展银行股份有限公司 | 95528 | www.spdb.com.cn |
上海银行股份有限公司 | 95594 | www.bosc.cn |
东方证券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.18.cn |
中信建投证券股份有限公司 | 4008888108 | www.csc108.com |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
中信银行股份有限公司 | 95558 | www.citicbank.com |
中国中金财富证券有限公司 | 95532、4006008008 | www.china-invs.cn |
中国光大银行股份有限公司 | 95595 | www.cebbank.com |
中国农业银行股份有限公司 | 95599 | www.abchina.com |
中国建设银行股份有限公司 | 95533 | www.ccb.com |
中国民生银行股份有限公司 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 95580 | www.psbc.com |
中国银河证券股份有限公司 | 95551、4008888888 | www.chinastock.com.cn |
中国银行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn |
中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn |
中银国际证券股份有限公司 | 4006208888 | www.bocichina.com |
交通银行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 4000988511 | http://kenterui.jd.com/ |
光大证券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com |
兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn |
北京雪球基金销售有限公司 | 4001599288 | https://danjuanapp.com/ |
华夏银行股份有限公司 | 95577 | www.hxb.com.cn |
华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn |
国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn |
国投证券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn |
国泰君安证券股份有限公司 | 95521、4008888666 | www.gtja.com |
宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
平安证券股份有限公司 | 95511-8 | stock.pingan.com |
平安银行股份有限公司 | 95511-3 | www.bank.pingan.com |
广发证券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
广发银行股份有限公司 | 4008308003 | www.cgbchina.com.cn |
招商证券股份有限公司 | 4008888111、95565 | www.newone.com.cn |
招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com |
江苏银行股份有限公司 | 95319 | www.jsbchina.cn |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
申万宏源西部证券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com |
申万宏源证券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017 | www.tenganxinxi.com |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188 | www.fund123.cn |
长江证券股份有限公司 | 95579、4008888999 | www.95579.com |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
---|---|---|
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 25.13% | |
广发北证50成份指数A | 38.44% | |
广发创业板ETF发起式联接F | 44.61% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 10.80% | |
广发多因子混合 | 22.17% |