成立以来净值回报:
412.58%
近1周-0.33% 近1月0.44% 近3月9.15% 近6月11.38% 近1年18.76% 今年以来10.08%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
广发纳指100ETF联接(QDII)美元A
基金代码 000055 2025-08-29



- 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A
270042
6.8942
最新净值
-1.24%
日涨跌幅
- 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币C
006479
6.7865
最新净值
-1.24%
日涨跌幅
- 广发纳指100ETF联接(QDII)美元C
006480
0.9554
最新净值
-1.20%
日涨跌幅
- 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F
021778
6.8820
最新净值
-1.24%
日涨跌幅
- 广发纳指100ETF
159941
1.2507
最新净值
-1.25%
日涨跌幅
基金份额说明
以下为同一基金的不同份额,各份额共同运作,仅费率结构或结算币种不同。
-A份额:在申购时收取申购费(各销售机构有折扣费率优惠,直销渠道通过钱袋子购买费率最低0折。具体费率请留意公告及页面提示),更适合中长期持有。
-C份额:0申购费,一般持有7天或30天以上0赎回费,存在0.2%至0.4%/年的销售服务费,适合中短期投资。
-ETF:可以在场内交易的特殊开放式基金。
-人民币份额:以人民币计价的QDII基金,人民币份额使用人民币购买。
-美元份额:以美元计价的QDII基金,美元份额使用美元现汇购买。
以上份额的具体费率以产品合同为准。
0.9706
最新净值-1.19%
日涨跌幅
4.3 亿元 (2025-06-30)
2015-01-16
1美元起购;上限280美元。
中风险

- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
业绩表现
今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长 | 10.08% | -0.33% | 0.44% | 9.15% | 11.38% | 18.76% | 46.84% | 78.85% |
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-29 | 0.9706 | 1.0105 | -0.0117 | -1.19% |
2025-08-28 | 0.9823 | 1.0222 | 0.0055 | 0.56% |
2025-08-27 | 0.9768 | 1.0167 | 0.0018 | 0.18% |
2025-08-26 | 0.9750 | 1.0149 | 0.0040 | 0.41% |
2025-08-25 | 0.9710 | 1.0109 | -0.0028 | -0.29% |
2025-08-22 | 0.9738 | 1.0137 | 0.0144 | 1.50% |
2025-08-21 | 0.9594 | 0.9993 | -0.0042 | -0.44% |
2025-08-20 | 0.9636 | 1.0035 | -0.0056 | -0.58% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
基金投资 | 146.5785 | 92.93 |
银行存款和结算备付金 | 8.0661 | 5.11 |
固定收益投资 | 1.9215 | 1.22 |
其他 | 1.172 | 0.74 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
行业分布
暂无相关数据
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 十大股票持仓
- 投资国家分布
股票名称 | 股票代码 | 股价涨跌幅 | 净值占比 | 较上季度 |
---|
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 刘杰
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
270042 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 1246 | 2018-08-06 至今 | 199.62% |
510510 | 广发中证500ETF | 4171 | 2014-04-01 至今 | 109.27% |
513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 1158 | 2022-07-01 至今 | 54.39% |
513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 1223 | 2022-04-27 至今 | 41.40% |
520600 | 广发中证港股通汽车ETF | 256 | 2024-12-19 至今 | 32.27% |
022896 | 广发创业板ETF发起式联接Y | 262 | 2024-12-13 至今 | 31.90% |
019817 | 广发创业板ETF发起式联接E | 678 | 2023-10-24 至今 | 56.46% |
020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 517 | 2024-04-02 至今 | 20.18% |
020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 517 | 2024-04-02 至今 | 19.69% |
021778 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 380 | 2024-08-14 至今 | 19.82% |
017512 | 广发北证50成份指数A | 978 | 2022-12-28 至今 | 84.51% |
017513 | 广发北证50成份指数C | 978 | 2022-12-28 至今 | 83.07% |
016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | 1018 | 2022-11-15 至今 | 7.01% |
016281 | 广发全球医疗保健指数美元(QDII)C | 1018 | 2022-11-15 至今 | 6.81% |
019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 671 | 2023-10-31 至今 | 60.44% |
019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 671 | 2023-10-31 至今 | 59.56% |
016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 1017 | 2022-11-16 至今 | 5.93% |
016471 | 广发生物科技指数美元(QDII)C | 1017 | 2022-11-16 至今 | 5.03% |
021739 | 广发创业板ETF发起式联接F | 383 | 2024-08-14 至今 | 84.68% |
001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 1017 | 2022-11-16 至今 | 7.21% |
001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | 1017 | 2022-11-16 至今 | 6.30% |
159576 | 广发深证100ETF | 620 | 2023-12-21 至今 | 44.43% |
159589 | 广发中证红利ETF | 536 | 2024-03-14 至今 | 10.74% |
159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 753 | 2023-08-10 至今 | 11.84% |
159941 | 广发纳指100ETF | 2580 | 2018-08-06 至今 | 200.00% |
159952 | 广发创业板ETF | 3051 | 2017-04-25 至今 | 78.87% |
162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 4171 | 2014-04-01 至今 | 97.16% |
162714 | 广发深证100ETF联接A | 424 | 2024-07-04 至今 | 44.19% |
022965 | 广发中证500ETF联接Y | 262 | 2024-12-13 至今 | 19.15% |
009472 | 广发深证100ETF联接C | 424 | 2024-07-04 至今 | 43.85% |
002903 | 广发中证500ETF联接C | 3365 | 2016-06-15 至今 | 32.27% |
006479 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币C | 1246 | 2018-10-25 至今 | 208.24% |
006480 | 广发纳指100ETF联接(QDII)美元C | 1246 | 2018-10-25 至今 | 201.20% |
000055 | 广发纳指100ETF联接(QDII)美元A | 1246 | 2018-08-06 至今 | 188.18% |
024381 | 广发中证港股通汽车ETF发起式联接A | 61 | 2025-07-02 至今 | 12.14% |
024382 | 广发中证港股通汽车ETF发起式联接C | 61 | 2025-07-02 至今 | 12.08% |
000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 1018 | 2022-11-15 至今 | 8.17% |
000370 | 广发全球医疗保健指数美元(QDII)A | 1018 | 2022-11-15 至今 | 7.96% |
003765 | 广发创业板ETF发起式联接A | 3021 | 2017-05-25 至今 | 61.80% |
003766 | 广发创业板ETF发起式联接C | 3021 | 2017-05-25 至今 | 60.07% |
024832 | 广发北证50成份指数F | 52 | 2025-07-11 至今 | 9.85% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
---|---|---|
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 8.78% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 25.71% | |
广发北证50成份指数A | 51.25% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 8.65% | |
广发多因子混合 | 29.39% |