成立以来净值回报:
46.58%
近1周-0.22% 近1月-0.15% 近3月0.82% 近6月1.41% 近1年2.84% 今年以来1.41%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-19 | 1.3224 | 1.4290 | -0.0002 | -0.02% |
2025-08-18 | 1.3226 | 1.4292 | -0.0018 | -0.14% |
2025-08-15 | 1.3244 | 1.4310 | -0.0001 | -0.01% |
2025-08-14 | 1.3245 | 1.4311 | -0.0011 | -0.08% |
2025-08-13 | 1.3256 | 1.4322 | 0.0003 | 0.02% |
2025-08-12 | 1.3253 | 1.4319 | -0.0008 | -0.06% |
2025-08-11 | 1.3261 | 1.4327 | -0.0005 | -0.04% |
2025-08-08 | 1.3266 | 1.4332 | 0.0002 | 0.02% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
固定收益投资 | 40.6282 | 97.54 |
银行存款和结算备付金 | 0.9053 | 2.17 |
其他资产 | 0.1179 | 0.29 |
其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
行业分布
暂无相关数据
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
---|---|---|---|
本期无股票持仓 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 宋倩倩
-
基金经理主页
工商管理硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司债券投资部总经理。曾任广州证券有限责任公司债券交易员,广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员、固定收益部总经理助理、债券投资部投资经理、债券投资部总经理助理,广发景和中短债债券型证券投资基金基金经理(自2020年7月31日至2021年9月22日)、广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年4月7日至2025年3月25日)。
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
020046 | 广发添盈180天持有债券A | 544 | 2024-02-22 至今 | 5.35% |
020047 | 广发添盈180天持有债券C | 544 | 2024-02-22 至今 | 5.04% |
020089 | 广发纯债债券E | 638 | 2023-11-20 至今 | 7.16% |
018838 | 广发添财30天持有债券A | 701 | 2023-09-18 至今 | 5.88% |
018839 | 广发添财30天持有债券C | 701 | 2023-09-18 至今 | 5.56% |
019027 | 广发添福30天持有债券A | 507 | 2024-03-30 至今 | 3.68% |
019028 | 广发添福30天持有债券C | 507 | 2024-03-30 至今 | 3.50% |
002118 | 广发安盈混合A | 494 | 2024-04-12 至今 | 8.68% |
002119 | 广发安盈混合C | 494 | 2024-04-12 至今 | 8.19% |
000037 | 广发景宁纯债A | 1702 | 2020-12-21 至今 | 22.24% |
006592 | 广发景明中短债C | 1845 | 2020-07-31 至今 | 13.94% |
006998 | 广发景兴中短债A | 1768 | 2020-10-16 至今 | 15.71% |
006999 | 广发景兴中短债C | 1768 | 2020-10-16 至今 | 14.49% |
012591 | 广发添财180天滚动持有债券A | 1503 | 2021-07-08 至今 | 13.57% |
012592 | 广发添财180天滚动持有债券C | 1503 | 2021-07-08 至今 | 12.64% |
012593 | 广发添财180天滚动持有债券E | 1503 | 2021-07-08 至今 | 13.52% |
006591 | 广发景明中短债A | 1845 | 2020-07-31 至今 | 15.93% |
015935 | 广发景华纯债C | 414 | 2024-07-01 至今 | 2.95% |
012941 | 广发添财90天滚动持有债券A | 1463 | 2021-08-17 至今 | 13.14% |
012942 | 广发添财90天滚动持有债券C | 1463 | 2021-08-17 至今 | 12.24% |
016628 | 广发添财60天持有债券A | 634 | 2023-11-24 至今 | 5.96% |
016629 | 广发添财60天持有债券C | 634 | 2023-11-24 至今 | 5.58% |
013449 | 广发景宁纯债C | 1450 | 2021-08-30 至今 | 15.51% |
013206 | 广发汇宜一年定期开放债券A | 1392 | 2021-10-27 至今 | 13.81% |
021897 | 广发景兴中短债E | 397 | 2024-07-18 至今 | 2.04% |
021286 | 广发安盈混合E | 488 | 2024-04-18 至今 | 7.83% |
023460 | 广发安盈混合F | 131 | 2025-04-10 至今 | 1.66% |
003819 | 广发景华纯债A | 414 | 2024-07-01 至今 | 3.00% |
022889 | 广发汇宜一年定期开放债券C | 239 | 2024-12-23 至今 | 0.09% |
024511 | 广发恒荣三个月持有期混合E | 69 | 2025-06-11 至今 | 1.08% |
270048 | 广发纯债债券A | 1845 | 2020-07-31 至今 | 23.18% |
270049 | 广发纯债债券C | 1845 | 2020-07-31 至今 | 20.63% |
009532 | 广发景明中短债E | 1845 | 2020-07-31 至今 | 15.62% |
011192 | 广发恒荣三个月持有期混合A | 130 | 2025-04-11 至今 | 2.52% |
011193 | 广发恒荣三个月持有期混合C | 130 | 2025-04-11 至今 | 2.39% |
001355 | 广发聚泰混合A | 1433 | 2021-09-16 至今 | 15.70% |
001356 | 广发聚泰混合C | 1433 | 2021-09-16 至今 | 13.90% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
---|---|---|
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 10.58% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 10.46% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 20.44% | |
广发多因子混合 | 23.66% | |
广发量化多因子混合 | 42.12% |