成立以来净值回报:
79.54%
近1周0.91% 近1月4.95% 近3月4.26% 近6月0.47% 近1年33.84% 今年以来2.27%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-13 | 1.7954 | 1.7954 | 0.0012 | 0.07% |
2025-08-12 | 1.7942 | 1.7942 | 0.0132 | 0.74% |
2025-08-11 | 1.7810 | 1.7810 | 0.0148 | 0.84% |
2025-08-08 | 1.7662 | 1.7662 | -0.0104 | -0.59% |
2025-08-07 | 1.7766 | 1.7766 | -0.0026 | -0.15% |
2025-08-06 | 1.7792 | 1.7792 | 0.0010 | 0.06% |
2025-08-05 | 1.7782 | 1.7782 | 0.0133 | 0.75% |
2025-08-04 | 1.7649 | 1.7649 | -0.0069 | -0.39% |
跟踪指数
汽车指数:11995.698.280.07%[2025-08-13 15:00:00]
前十大指数重仓
数据截至:2025-07-31
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票权重 |
---|---|---|---|
1 | 601127 | 赛力斯 | 13.348% |
2 | 600418 | 江淮汽车 | 12.906% |
3 | 002594 | 比亚迪 | 12.791% |
4 | 600104 | 上汽集团 | 11.87% |
5 | 000625 | 长安汽车 | 9.525% |
6 | 600066 | 宇通客车 | 5.994% |
7 | 600733 | 北汽蓝谷 | 4.916% |
8 | 601633 | 长城汽车 | 4.888% |
9 | 601238 | 广汽集团 | 3.028% |
10 | 600166 | 福田汽车 | 2.314% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
股票(即权益投资) | 13.778 | 93.83 |
银行存款和结算备付金 | 0.8314 | 5.66 |
其他资产 | 0.0741 | 0.51 |
其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
行业分布行业集中度:94.97%
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
13.7779 | 94.97 | |
0 | 0.00 | |
0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
---|---|---|---|
赛力斯 | 601127 | 13.72% | ↑2.39% |
比亚迪 | 002594 | 13.21% | ↓3.65% |
上汽集团 | 600104 | 10.71% | ↓0.64% |
江淮汽车 | 600418 | 10.10% | ↑1.34% |
长安汽车 | 000625 | 9.13% | ↑0.85% |
宇通客车 | 600066 | 5.78% | ↑0.60% |
长城汽车 | 601633 | 4.69% | ↓0.09% |
北汽蓝谷 | 600733 | 4.31% | ↑0.08% |
广汽集团 | 601238 | 2.90% | ↑0.15% |
中国重汽 | 000951 | 2.40% | 新增 |
前十股票持仓的净值占比合计:76.95% |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 陆志明
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
021768 | 广发科创50ETF发起式联接F | 364 | 2024-08-14 至今 | 49.55% |
560880 | 广发中证全指家用电器ETF | 1232 | 2022-03-30 至今 | 50.40% |
560550 | 广发中证上海环交所碳中和ETF | 1129 | 2022-07-11 至今 | -17.98% |
022424 | 广发中证A500ETF联接A | 268 | 2024-11-05 至今 | 3.74% |
022425 | 广发中证A500ETF联接C | 268 | 2024-11-05 至今 | 3.58% |
159611 | 广发中证全指电力ETF | 1323 | 2021-12-29 至今 | -1.15% |
517350 | 广发中证沪港深科技龙头ETF | 750 | 2023-07-25 至今 | 39.78% |
016897 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 869 | 2023-03-28 至今 | -1.52% |
016898 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 869 | 2023-03-28 至今 | -2.23% |
013810 | 广发科创50ETF发起式联接A | 1393 | 2021-10-20 至今 | -22.85% |
013811 | 广发科创50ETF发起式联接C | 1393 | 2021-10-20 至今 | -23.73% |
016185 | 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1121 | 2022-07-19 至今 | 4.28% |
016186 | 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1121 | 2022-07-19 至今 | 3.33% |
005063 | 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1190 | 2021-06-17 至今 | 4.94% |
005064 | 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1190 | 2021-06-17 至今 | 4.07% |
515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 1365 | 2021-11-17 至今 | 24.67% |
159587 | 广发国证粮食产业ETF | 370 | 2024-08-08 至今 | 21.16% |
004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 1518 | 2021-06-17 至今 | -38.32% |
588060 | 广发科创50ETF | 1490 | 2021-07-15 至今 | -31.21% |
022971 | 广发中证A500ETF联接Y | 243 | 2024-12-13 至今 | 7.97% |
023108 | 广发中证A50指数A | 163 | 2025-03-03 至今 | 6.08% |
023109 | 广发中证A50指数C | 163 | 2025-03-03 至今 | 5.98% |
004855 | 广发中证全指汽车指数C | 1518 | 2021-06-17 至今 | 28.64% |
004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 1518 | 2021-06-17 至今 | -37.81% |
007784 | 广发央企创新驱动ETF联接A | 1365 | 2021-11-17 至今 | 19.40% |
007785 | 广发央企创新驱动ETF联接C | 1365 | 2021-11-17 至今 | 18.95% |
004854 | 广发中证全指汽车指数A | 1518 | 2021-06-17 至今 | 29.71% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
---|---|---|
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 11.19% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 11.31% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 21.93% | |
广发量化多因子混合 | 39.39% | |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 91.14% |