成立以来净值回报:
51.34%
近1周0.84% 近1月3.54% 近3月6.89% 近6月7.62% 近1年26.21% 今年以来8.10%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-14 | 1.5136 | 1.5136 | -0.0043 | -0.28% |
2025-08-13 | 1.5179 | 1.5179 | 0.0091 | 0.60% |
2025-08-12 | 1.5088 | 1.5088 | 0.0058 | 0.39% |
2025-08-11 | 1.5030 | 1.5030 | 0.0033 | 0.22% |
2025-08-08 | 1.4997 | 1.4997 | -0.0013 | -0.09% |
2025-08-07 | 1.5010 | 1.5010 | -0.0012 | -0.08% |
2025-08-06 | 1.5022 | 1.5022 | 0.0046 | 0.31% |
2025-08-05 | 1.4976 | 1.4976 | 0.0136 | 0.92% |
跟踪指数
沪深300 :4173.31-3.26-0.08%[2025-08-14 15:00:00]
前十大指数重仓
数据截至:2025-07-31
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票权重 |
---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 4.129% |
2 | 300750 | 宁德时代 | 3.233% |
3 | 601318 | 中国平安 | 2.921% |
4 | 600036 | 招商银行 | 2.546% |
5 | 601166 | 兴业银行 | 1.74% |
6 | 000333 | 美的集团 | 1.596% |
7 | 600900 | 长江电力 | 1.575% |
8 | 601899 | 紫金矿业 | 1.459% |
9 | 300059 | 东方财富 | 1.358% |
10 | 002594 | 比亚迪 | 1.322% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
股票(即权益投资) | 14.6257 | 94.18 |
银行存款和结算备付金 | 0.8197 | 5.28 |
其他资产 | 0.0437 | 0.28 |
其他 | 0.0401 | 0.26 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
行业分布行业集中度:94.82%
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
7.1717 | 46.49 | |
3.6677 | 23.78 | |
0.7852 | 5.09 | |
3.0011 | 19.46 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | 2.97% | ↓0.30% |
宁德时代 | 300750 | 2.76% | ↓0.28% |
中国平安 | 601318 | 2.23% | ↑0.95% |
美的集团 | 000333 | 1.65% | ↓0.32% |
招商银行 | 600036 | 1.62% | ↑0.09% |
江苏银行 | 600919 | 1.43% | 新增 |
工业富联 | 601138 | 1.37% | 新增 |
伊利股份 | 600887 | 1.17% | 新增 |
农业银行 | 601288 | 1.03% | ↓0.73% |
TCL科技 | 000100 | 1.03% | 新增 |
前十股票持仓的净值占比合计:17.26% |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 赵杰
-
基金经理主页
理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司量化投资部总经理助理,兼任资产管理计划投资经理。曾任申银万国证券股份有限公司证券投资部量化研究员、量化投资经理,太平资产管理有限公司量化投资部量化投资经理,广发基金管理有限公司权益投资二部量化研究员、量化投资部量化研究员,广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(自2019年3月29日至2020年5月6日)、广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年3月29日至2020年5月6日)、广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年8月21日至2022年4月7日)、广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年8月21日至2022年8月9日)、广发中证科创创业50增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年12月28日至2024年2月22日)。
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
009608 | 广发中证500指数增强A | 1764 | 2020-10-15 至今 | 17.29% |
009609 | 广发中证500指数增强C | 1764 | 2020-10-15 至今 | 15.04% |
006020 | 广发沪深300指数增强A | 2603 | 2018-06-29 至今 | 55.56% |
006021 | 广发沪深300指数增强C | 2603 | 2018-06-29 至今 | 51.34% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
---|---|---|
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 11.13% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 11.25% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 20.80% | |
广发量化多因子混合 | 37.03% | |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 93.05% |