成立以来净值回报:
-6.95%
近1周0.53% 近1月-2.55% 近3月-8.30% 近6月-- 近1年-- 今年以来-6.95%
回报走势图
- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
业绩表现
| 今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长 | -6.95% | 0.53% | -2.55% | -8.30% | -- | -- | -- | -- |
历史净值
-
分红查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 0.9305 | 0.9305 | 0.0017 | 0.18% |
| 2025-12-03 | 0.9288 | 0.9288 | 0.0012 | 0.13% |
| 2025-12-02 | 0.9276 | 0.9276 | -0.0035 | -0.38% |
| 2025-12-01 | 0.9311 | 0.9311 | -0.0055 | -0.59% |
| 2025-11-28 | 0.9366 | 0.9366 | 0.0110 | 1.19% |
| 2025-11-27 | 0.9256 | 0.9256 | -0.0054 | -0.58% |
| 2025-11-26 | 0.9310 | 0.9310 | 0.0077 | 0.83% |
| 2025-11-25 | 0.9233 | 0.9233 | 0.0083 | 0.91% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-09-30
资产分布
暂无相关数据
| 资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
|---|---|---|
| 银行存款和结算备付金 | 3.6396 | 67.60 |
| 股票(即权益投资) | 1.7421 | 32.36 |
| 其他资产 | 0.0022 | 0.04 |
| 其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-09-30
暂无相关数据
| 行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|
| 1.0041 | 19.12 | |
| 0.5524 | 10.52 | |
| 0.1737 | 3.31 | |
| 0.0118 | 0.22 |
暂无相关数据
数据截至:2025-09-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-09-30
暂无相关数据
数据截至:2025-09-30
基金经理
- 王明旭

-
基金经理主页
经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司总经理助理、投资管理部总经理。曾任东北证券研究所策略研究员,生命人寿资管中心组合投资经理,恒泰证券资产管理部资深投资经理,东方证券研究所首席策略师,兴全基金管理有限公司专户投资部投资经理,广发均衡价值混合型证券投资基金基金经理(自2019年12月27日至2021年1月12日)。
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
|---|---|---|---|---|
| 008297 | 广发价值优势混合 | 2103 | 2020-03-02 至今 | 19.76% |
| 011134 | 广发价值优选混合A | 1718 | 2021-03-22 至今 | -19.49% |
| 011135 | 广发价值优选混合C | 1718 | 2021-03-22 至今 | -20.99% |
| 011183 | 广发内需增长混合C | 1791 | 2021-01-08 至今 | -25.61% |
| 011194 | 广发睿铭两年持有期混合A | 1689 | 2021-04-20 至今 | -17.51% |
| 011195 | 广发睿铭两年持有期混合C | 1689 | 2021-04-20 至今 | -19.02% |
| 270022 | 广发内需增长混合A | 2605 | 2018-10-17 至今 | 111.14% |
| 010379 | 广发均衡优选混合A | 1788 | 2021-01-11 至今 | -10.77% |
| 010380 | 广发均衡优选混合C | 1788 | 2021-01-11 至今 | -12.50% |
| 024448 | 广发价值稳进混合A | 168 | 2025-06-19 至今 | -6.95% |
| 024449 | 广发价值稳进混合C | 168 | 2025-06-19 至今 | -7.17% |
| 009887 | 广发稳健优选六个月持有期混合A | 1946 | 2020-08-06 至今 | -3.16% |
| 009888 | 广发稳健优选六个月持有期混合C | 1946 | 2020-08-06 至今 | -5.21% |
| 012526 | 广发盛锦混合A | 906 | 2023-06-12 至今 | -9.77% |
| 012527 | 广发盛锦混合C | 906 | 2023-06-12 至今 | -10.66% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
| 排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
|---|---|---|
| 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 17.80% | |
| 广发纳指100ETF联接(QDII)美元A | 19.68% | |
| 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 18.52% | |
| 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 17.60% | |
| 广发纳指100ETF联接(QDII)美元C | 19.47% |





