成立以来净值回报:
22.61%
近1周-2.12% 近1月4.18% 近3月10.94% 近6月6.82% 近1年26.98% 今年以来4.40%
回报走势图
- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-04 | 1.2168 | 1.2253 | 0.0018 | 0.15% |
2025-08-01 | 1.2150 | 1.2235 | -0.0025 | -0.21% |
2025-07-31 | 1.2175 | 1.2260 | -0.0269 | -2.16% |
2025-07-30 | 1.2444 | 1.2529 | -0.0091 | -0.73% |
2025-07-29 | 1.2535 | 1.2620 | 0.0104 | 0.84% |
2025-07-28 | 1.2431 | 1.2516 | 0.0033 | 0.27% |
2025-07-25 | 1.2398 | 1.2483 | -0.0052 | -0.42% |
2025-07-24 | 1.2450 | 1.2535 | 0.0110 | 0.89% |
跟踪指数
深证100 :4784.6214.420.30%[2025-08-05 09:49:17]
前十大指数重仓
数据截至:2025-07-31
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票权重 |
---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 10.0595% |
2 | 000333 | 美的集团 | 5.1004% |
3 | 300059 | 东方财富 | 4.2973% |
4 | 002594 | 比亚迪 | 3.9684% |
5 | 000858 | 五粮液 | 3.253% |
6 | 000651 | 格力电器 | 2.9335% |
7 | 300308 | 中际旭创 | 2.7804% |
8 | 002475 | 立讯精密 | 2.5334% |
9 | 300502 | 新易盛 | 2.4611% |
10 | 000725 | 京东方A | 1.9793% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
股票(即权益投资) | 0.7378 | 98.92 |
银行存款和结算备付金 | 0.0073 | 0.97 |
其他资产 | 0.0008 | 0.11 |
其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
0.5602 | 75.20 | |
0.0778 | 10.44 | |
0.0225 | 3.02 | |
0.0773 | 10.37 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 刘杰
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
024381 | 广发中证港股通汽车ETF发起式联接A | 33 | 2025-07-02 至今 | 2.44% |
024382 | 广发中证港股通汽车ETF发起式联接C | 33 | 2025-07-02 至今 | 2.41% |
024832 | 广发北证50成份指数F | 24 | 2025-07-11 至今 | 0.76% |
159576 | 广发深证100ETF | 592 | 2023-12-21 至今 | 22.61% |
159941 | 广发纳指100ETF | 2552 | 2018-08-06 至今 | 193.60% |
159952 | 广发创业板ETF | 3023 | 2017-04-25 至今 | 41.25% |
162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 4143 | 2014-04-01 至今 | 74.48% |
162714 | 广发深证100ETF联接A | 396 | 2024-07-04 至今 | 23.16% |
270042 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 1218 | 2018-08-06 至今 | 193.31% |
021739 | 广发创业板ETF发起式联接F | 355 | 2024-08-14 至今 | 46.81% |
021778 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 352 | 2024-08-14 至今 | 17.31% |
022896 | 广发创业板ETF发起式联接Y | 234 | 2024-12-13 至今 | 4.85% |
022965 | 广发中证500ETF联接Y | 234 | 2024-12-13 至今 | 5.44% |
020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 489 | 2024-04-02 至今 | 12.92% |
020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 489 | 2024-04-02 至今 | 12.49% |
003765 | 广发创业板ETF发起式联接A | 2993 | 2017-05-25 至今 | 28.62% |
003766 | 广发创业板ETF发起式联接C | 2993 | 2017-05-25 至今 | 27.26% |
159589 | 广发中证红利ETF | 508 | 2024-03-14 至今 | 10.38% |
159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 725 | 2023-08-10 至今 | 4.71% |
006479 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币C | 1218 | 2018-10-25 至今 | 201.79% |
006480 | 广发纳指100ETF联接(QDII)美元C | 1218 | 2018-10-25 至今 | 193.00% |
001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 989 | 2022-11-16 至今 | 4.08% |
001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | 989 | 2022-11-16 至今 | 2.57% |
002903 | 广发中证500ETF联接C | 3337 | 2016-06-15 至今 | 17.07% |
000055 | 广发纳指100ETF联接(QDII)美元A | 1218 | 2018-08-06 至今 | 180.29% |
000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 990 | 2022-11-15 至今 | 4.65% |
000370 | 广发全球医疗保健指数美元(QDII)A | 990 | 2022-11-15 至今 | 3.76% |
017512 | 广发北证50成份指数A | 950 | 2022-12-28 至今 | 69.24% |
017513 | 广发北证50成份指数C | 950 | 2022-12-28 至今 | 67.95% |
009472 | 广发深证100ETF联接C | 396 | 2024-07-04 至今 | 22.89% |
016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | 990 | 2022-11-15 至今 | 3.58% |
016281 | 广发全球医疗保健指数美元(QDII)C | 990 | 2022-11-15 至今 | 2.70% |
016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 989 | 2022-11-16 至今 | 2.88% |
016471 | 广发生物科技指数美元(QDII)C | 989 | 2022-11-16 至今 | 1.29% |
019817 | 广发创业板ETF发起式联接E | 650 | 2023-10-24 至今 | 24.40% |
510510 | 广发中证500ETF | 4143 | 2014-04-01 至今 | 84.22% |
513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 1130 | 2022-07-01 至今 | 40.41% |
513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 1195 | 2022-04-27 至今 | 33.26% |
019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 643 | 2023-10-31 至今 | 46.62% |
019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 643 | 2023-10-31 至今 | 45.84% |
520600 | 广发中证港股通汽车ETF | 228 | 2024-12-19 至今 | 20.18% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
---|---|---|
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 18.95% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 6.38% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 6.49% | |
广发多因子混合 | 17.84% | |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 84.91% |