成立以来净值回报:
-44.26%
近1周0.69% 近1月2.01% 近3月9.40% 近6月-2.62% 近1年8.51% 今年以来-2.43%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-08 | 0.5574 | 0.5574 | 0.0056 | 1.01% |
2025-08-07 | 0.5518 | 0.5518 | -0.0049 | -0.88% |
2025-08-06 | 0.5567 | 0.5567 | 0.0021 | 0.38% |
2025-08-05 | 0.5546 | 0.5546 | 0.0051 | 0.93% |
2025-08-04 | 0.5495 | 0.5495 | -0.0041 | -0.74% |
2025-08-01 | 0.5536 | 0.5536 | 0.0087 | 1.60% |
2025-07-31 | 0.5449 | 0.5449 | -0.0169 | -3.01% |
2025-07-30 | 0.5618 | 0.5618 | -0.0055 | -0.97% |
跟踪指数
光伏产业:2197.8421.060.97%[2025-08-11 10:43:30]
前十大指数重仓
数据截至:2025-07-31
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票权重 |
---|---|---|---|
1 | 300274 | 阳光电源 | 10.593% |
2 | 601012 | 隆基绿能 | 9.916% |
3 | 000100 | TCL科技 | 9.556% |
4 | 600089 | 特变电工 | 7.501% |
5 | 600438 | 通威股份 | 6.064% |
6 | 002129 | TCL中环 | 2.897% |
7 | 601877 | 正泰电器 | 2.686% |
8 | 002459 | 晶澳科技 | 2.413% |
9 | 688223 | 晶科能源 | 2.3% |
10 | 688599 | 天合光能 | 2.23% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
股票(即权益投资) | 7.2119 | 93.08 |
银行存款和结算备付金 | 0.4449 | 5.74 |
其他资产 | 0.091 | 1.18 |
其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
行业分布行业集中度:94.67%
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
6.7909 | 89.14 | |
0.3767 | 4.95 | |
0.0442 | 0.58 | |
0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
---|---|---|---|
阳光电源 | 300274 | 10.07% | ↑0.62% |
隆基绿能 | 601012 | 9.54% | ↓0.10% |
TCL科技 | 000100 | 9.02% | ↑0.33% |
特变电工 | 600089 | 6.69% | ↑0.37% |
通威股份 | 600438 | 5.02% | ↓0.35% |
TCL中环 | 002129 | 2.76% | ↓0.23% |
正泰电器 | 601877 | 2.70% | ↑0.07% |
晶科能源 | 688223 | 2.30% | ↓0.40% |
晶澳科技 | 002459 | 2.20% | ↓0.18% |
德业股份 | 605117 | 2.11% | ↓0.34% |
前十股票持仓的净值占比合计:52.41% |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 夏浩洋
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
021092 | 广发中证港股通互联网指数发起式A | 449 | 2024-05-16 至今 | 30.64% |
021093 | 广发中证港股通互联网指数发起式C | 449 | 2024-05-16 至今 | 31.02% |
560980 | 广发中证光伏龙头30ETF | 988 | 2022-11-24 至今 | -50.38% |
560220 | 广发中证2000ETF | 700 | 2023-09-08 至今 | 37.28% |
159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 1352 | 2021-11-24 至今 | 8.84% |
159320 | 广发恒生A股电网设备ETF | 239 | 2024-12-12 至今 | 14.20% |
002984 | 广发中证环保ETF联接C | 816 | 2023-05-15 至今 | -21.06% |
001064 | 广发中证环保ETF联接A | 816 | 2023-05-15 至今 | -20.70% |
012364 | 广发中证光伏产业指数A | 1494 | 2021-07-06 至今 | -44.26% |
012365 | 广发中证光伏产业指数C | 1494 | 2021-07-06 至今 | -44.71% |
159262 | 广发恒生港股通科技主题ETF | 43 | 2025-06-26 至今 | 9.59% |
159305 | 广发国证新能源电池ETF | 324 | 2024-09-18 至今 | 28.28% |
512580 | 广发中证环保ETF | 816 | 2023-05-15 至今 | -22.31% |
021947 | 广发中证光伏产业指数F | 315 | 2024-09-27 至今 | 0.52% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
---|---|---|
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 9.09% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 8.97% | |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 85.04% | |
广发量化多因子混合 | 36.78% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 18.49% |