成立以来净值回报:
3.99%
近1周5.98% 近1月9.64% 近3月14.89% 近6月17.89% 近1年18.18% 今年以来13.54%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-11 | 1.0399 | 1.0399 | 0.0062 | 0.60% |
| 2025-11-10 | 1.0337 | 1.0337 | 0.0349 | 3.49% |
| 2025-11-07 | 0.9988 | 0.9988 | -0.0067 | -0.67% |
| 2025-11-06 | 1.0055 | 1.0055 | 0.0095 | 0.95% |
| 2025-11-05 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0148 | 1.51% |
| 2025-11-04 | 0.9812 | 0.9812 | -0.0043 | -0.44% |
| 2025-11-03 | 0.9855 | 0.9855 | 0.0127 | 1.31% |
| 2025-10-31 | 0.9728 | 0.9728 | -0.0070 | -0.71% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-09-30
资产分布
暂无相关数据
| 资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
|---|---|---|
| 股票(即权益投资) | 4.1998 | 86.94 |
| 银行存款和结算备付金 | 0.625 | 12.94 |
| 其他资产 | 0.0057 | 0.12 |
| 其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-09-30
行业分布行业集中度:87.62%
暂无相关数据
| 行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|
| 1.3309 | 27.77 | |
| 1.0822 | 22.58 | |
| 0.7965 | 16.62 | |
| 0.9903 | 20.65 |
暂无相关数据
数据截至:2025-09-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-09-30
- 股票持仓
- 债券持仓
| 股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
|---|---|---|---|
| 中国东方航空股份 | 00670 | 10.75% | ↑0.32% |
| 中国国航 | 00753 | 9.29% | ↑0.04% |
| 中国国航 | 601111 | 0.83% | ↑0.03% |
| 同程旅行 | 00780 | 9.64% | ↑1.45% |
| 春秋航空 | 601021 | 9.21% | ↓0.11% |
| 吉祥航空 | 603885 | 8.05% | ↑0.29% |
| 中国南方航空股份 | 01055 | 7.73% | ↑0.22% |
| 浩通科技 | 301026 | 5.20% | ↑0.58% |
| 爱玛科技 | 603529 | 4.89% | ↑0.18% |
| 上海电影 | 601595 | 4.18% | ↓0.08% |
| 中国旭阳集团 | 01907 | 3.03% | 新增 |
| 南方航空 | 600029 | 2.31% | ↓0.17% |
| 前十股票持仓的净值占比合计:75.11% | |||
暂无相关数据
数据截至:2025-09-30
基金经理
- 林英睿

-
基金经理主页
经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司稳健策略部总经理,兼任资产管理计划投资经理。曾任瑞银证券研究员,中欧基金管理有限公司基金经理助理兼研究员、基金经理,广发基金管理有限公司权益投资一部研究员。
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
|---|---|---|---|---|
| 013607 | 广发睿恒进取一年持有期混合A | 1371 | 2022-02-08 至今 | 3.60% |
| 013608 | 广发睿恒进取一年持有期混合C | 1371 | 2022-02-08 至今 | 2.04% |
| 012420 | 广发价值领先混合C | 1634 | 2021-05-21 至今 | -2.45% |
| 012449 | 广发睿毅领先混合C | 1623 | 2021-06-01 至今 | -5.13% |
| 012528 | 广发鑫睿一年持有期混合A | 1462 | 2021-11-09 至今 | 6.10% |
| 012529 | 广发鑫睿一年持有期混合C | 1462 | 2021-11-09 至今 | 3.65% |
| 014734 | 广发睿合混合A | 1326 | 2022-03-25 至今 | 4.87% |
| 014735 | 广发睿合混合C | 1326 | 2022-03-25 至今 | 3.37% |
| 015606 | 广发集祥债券A | 818 | 2023-08-15 至今 | 11.47% |
| 015607 | 广发集祥债券C | 818 | 2023-08-15 至今 | 10.70% |
| 010022 | 广发消费品精选混合C | 591 | 2024-03-29 至今 | 9.87% |
| 270041 | 广发消费品精选混合A | 591 | 2024-03-29 至今 | 10.57% |
| 270001 | 广发聚富混合 | 2562 | 2018-11-05 至今 | 86.19% |
| 005233 | 广发睿毅领先混合A | 2888 | 2017-12-14 至今 | 161.93% |
| 001763 | 广发多策略混合 | 3251 | 2016-12-16 至今 | 93.10% |
| 008099 | 广发价值领先混合A | 2013 | 2020-05-07 至今 | 73.53% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
| 排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
|---|---|---|
| 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 17.86% | |
| 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 17.68% | |
| 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 24.64% | |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 27.74% | |
| 广发创业板ETF发起式联接F | 45.64% |





