成立以来净值回报:
5.25%
近1周-0.24% 近1月-0.06% 近3月0.47% 近6月0.55% 近1年3.52% 今年以来0.63%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-07-25 | 1.0525 | 1.0525 | -0.0002 | -0.02% |
2025-07-24 | 1.0527 | 1.0527 | -0.0010 | -0.09% |
2025-07-23 | 1.0537 | 1.0537 | -0.0006 | -0.06% |
2025-07-22 | 1.0543 | 1.0543 | -0.0004 | -0.04% |
2025-07-21 | 1.0547 | 1.0547 | -0.0003 | -0.03% |
2025-07-18 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0000 | 0.00% |
2025-07-17 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0004 | 0.04% |
2025-07-16 | 1.0546 | 1.0546 | 0.0001 | 0.01% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
固定收益投资 | 4.7004 | 99.68 |
银行存款和结算备付金 | 0.01 | 0.21 |
其他资产 | 0.0049 | 0.11 |
其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
债券类别分布
暂无相关数据
债券类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
短期融资券 | 0.6566 | 15.11 |
金融债 | 1.6804 | 38.66 |
企业债 | 0.7693 | 17.70 |
中期票据 | 1.3851 | 31.87 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
序列 | 债券名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|
1 | 23国开02 | 5.50 |
2 | 24东吴证券CP014 | 4.66 |
3 | 25南京医药SCP004 | 4.61 |
4 | 25湘高速MTN010 | 4.60 |
5 | 24广发银行二级资本债01A | 3.55 |
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 宋倩倩
- 郎振东
-
基金经理主页
工商管理硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司债券投资部总经理。曾任广州证券有限责任公司债券交易员,广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员、固定收益部总经理助理、债券投资部投资经理、债券投资部总经理助理,广发景和中短债债券型证券投资基金基金经理(自2020年7月31日至2021年9月22日)、广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年4月7日至2025年3月25日)。
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
021286 | 广发安盈混合E | 463 | 2024-04-18 至今 | 7.95% |
024511 | 广发恒荣三个月持有期混合E | 44 | 2025-06-11 至今 | 0.79% |
016628 | 广发添财60天持有债券A | 609 | 2023-11-24 至今 | 5.87% |
016629 | 广发添财60天持有债券C | 609 | 2023-11-24 至今 | 5.51% |
023460 | 广发安盈混合F | 106 | 2025-04-10 至今 | 1.75% |
003819 | 广发景华纯债A | 389 | 2024-07-01 至今 | 3.27% |
018838 | 广发添财30天持有债券A | 676 | 2023-09-18 至今 | 5.83% |
021897 | 广发景兴中短债E | 372 | 2024-07-18 至今 | 1.96% |
018839 | 广发添财30天持有债券C | 676 | 2023-09-18 至今 | 5.52% |
019027 | 广发添福30天持有债券A | 482 | 2024-03-30 至今 | 3.59% |
019028 | 广发添福30天持有债券C | 482 | 2024-03-30 至今 | 3.42% |
270048 | 广发纯债债券A | 1820 | 2020-07-31 至今 | 23.32% |
270049 | 广发纯债债券C | 1820 | 2020-07-31 至今 | 20.80% |
022889 | 广发汇宜一年定期开放债券C | 214 | 2024-12-23 至今 | 0.12% |
020046 | 广发添盈180天持有债券A | 519 | 2024-02-22 至今 | 5.55% |
020047 | 广发添盈180天持有债券C | 519 | 2024-02-22 至今 | 5.26% |
020089 | 广发纯债债券E | 613 | 2023-11-20 至今 | 7.28% |
002118 | 广发安盈混合A | 469 | 2024-04-12 至今 | 8.77% |
002119 | 广发安盈混合C | 469 | 2024-04-12 至今 | 8.30% |
000037 | 广发景宁纯债A | 1677 | 2020-12-21 至今 | 22.33% |
001355 | 广发聚泰混合A | 1408 | 2021-09-16 至今 | 15.79% |
001356 | 广发聚泰混合C | 1408 | 2021-09-16 至今 | 14.02% |
012591 | 广发添财180天滚动持有债券A | 1478 | 2021-07-08 至今 | 13.53% |
012592 | 广发添财180天滚动持有债券C | 1478 | 2021-07-08 至今 | 12.62% |
012593 | 广发添财180天滚动持有债券E | 1478 | 2021-07-08 至今 | 13.49% |
012941 | 广发添财90天滚动持有债券A | 1438 | 2021-08-17 至今 | 13.05% |
012942 | 广发添财90天滚动持有债券C | 1438 | 2021-08-17 至今 | 12.16% |
013206 | 广发汇宜一年定期开放债券A | 1367 | 2021-10-27 至今 | 13.82% |
013449 | 广发景宁纯债C | 1425 | 2021-08-30 至今 | 15.61% |
011192 | 广发恒荣三个月持有期混合A | 105 | 2025-04-11 至今 | 2.21% |
011193 | 广发恒荣三个月持有期混合C | 105 | 2025-04-11 至今 | 2.11% |
009532 | 广发景明中短债E | 1820 | 2020-07-31 至今 | 15.56% |
015935 | 广发景华纯债C | 389 | 2024-07-01 至今 | 3.22% |
006591 | 广发景明中短债A | 1820 | 2020-07-31 至今 | 15.86% |
006592 | 广发景明中短债C | 1820 | 2020-07-31 至今 | 13.90% |
006998 | 广发景兴中短债A | 1743 | 2020-10-16 至今 | 15.61% |
006999 | 广发景兴中短债C | 1743 | 2020-10-16 至今 | 14.40% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
---|---|---|
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 8.35% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 8.46% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 23.01% | |
广发多因子混合 | 18.01% | |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 80.69% |