成立以来净值回报:
6.52%
近1周1.15% 近1月3.05% 近3月7.18% 近6月10.08% 近1年-- 今年以来6.16%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
业绩表现
今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长 | 6.16% | 1.15% | 3.05% | 7.18% | 10.08% | -- | -- | -- |
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-07-25 | 1.0652 | 1.0652 | -0.0054 | -0.50% |
2025-07-24 | 1.0706 | 1.0706 | 0.0039 | 0.37% |
2025-07-23 | 1.0667 | 1.0667 | 0.0036 | 0.34% |
2025-07-22 | 1.0631 | 1.0631 | 0.0071 | 0.67% |
2025-07-21 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0029 | 0.28% |
2025-07-18 | 1.0531 | 1.0531 | 0.0088 | 0.84% |
2025-07-17 | 1.0443 | 1.0443 | 0.0022 | 0.21% |
2025-07-16 | 1.0421 | 1.0421 | -0.0014 | -0.13% |
跟踪指数
上证50 :2795.51-16.93-0.60%[2025-07-25 15:00:00]
前十大指数重仓
数据截至:2025-06-30
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票权重 |
---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 10.708% |
2 | 601318 | 中国平安 | 7.222% |
3 | 600036 | 招商银行 | 6.879% |
4 | 601166 | 兴业银行 | 4.692% |
5 | 600900 | 长江电力 | 4.46% |
6 | 601899 | 紫金矿业 | 3.885% |
7 | 600030 | 中信证券 | 3.261% |
8 | 601398 | 工商银行 | 3.218% |
9 | 600276 | 恒瑞医药 | 2.803% |
10 | 601211 | 国泰海通 | 2.618% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
基金投资 | 0.1778 | 93.66 |
银行存款和结算备付金 | 0.0077 | 4.03 |
固定收益投资 | 0.004 | 2.13 |
其他 | 0.0003 | 0.18 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
行业分布
暂无相关数据
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
---|---|---|---|
本期无股票持仓 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 曹世宇
-
基金经理主页
应用统计硕士,CFA,持有中国证券投资基金业从业证书。曾先后在广发基金管理有限公司金融工程部、规划发展部任研究员,在资产配置部任研究员兼投资经理,在宏观策略部任研究员兼投资经理,在指数投资部任投资经理,广发中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年3月30日至2024年10月27日)。
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
588760 | 广发上证科创板人工智能ETF | 191 | 2025-01-15 至今 | 16.34% |
000968 | 广发养老指数A | 482 | 2024-03-30 至今 | 16.03% |
000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 589 | 2023-12-13 至今 | 13.26% |
000180 | 广发美国房地产指数美元(QDII)A | 589 | 2023-12-13 至今 | 13.01% |
021945 | 广发国证半导体芯片ETF联接F | 324 | 2024-09-04 至今 | 58.01% |
012629 | 广发国证半导体芯片ETF联接A | 351 | 2024-08-08 至今 | 49.61% |
012630 | 广发国证半导体芯片ETF联接C | 351 | 2024-08-08 至今 | 49.19% |
024245 | 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 51 | 2025-06-04 至今 | 6.44% |
024246 | 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 51 | 2025-06-04 至今 | 6.41% |
512910 | 广发中证A100ETF | 270 | 2024-03-30 至今 | 23.65% |
513750 | 广发中证港股通非银ETF | 514 | 2024-02-27 至今 | 83.85% |
159801 | 广发国证半导体芯片ETF | 590 | 2023-12-13 至今 | 34.23% |
159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 590 | 2023-12-13 至今 | 46.57% |
510950 | 广发上证50ETF | 457 | 2024-04-24 至今 | 18.44% |
002979 | 广发金融地产联接C | 590 | 2023-12-13 至今 | 42.78% |
002982 | 广发养老指数C | 482 | 2024-03-30 至今 | 15.72% |
159539 | 广发国证信创ETF | 199 | 2025-01-07 至今 | 15.14% |
001469 | 广发金融地产联接A | 590 | 2023-12-13 至今 | 43.24% |
021722 | 广发上证50ETF发起式联接A | 225 | 2024-12-12 至今 | 6.65% |
021723 | 广发上证50ETF发起式联接C | 225 | 2024-12-12 至今 | 6.52% |
021397 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A | 408 | 2024-06-12 至今 | 40.67% |
021398 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C | 408 | 2024-06-12 至今 | 40.22% |
021399 | 广发中证红利ETF发起式联接A | 325 | 2024-09-03 至今 | 21.38% |
021400 | 广发中证红利ETF发起式联接C | 325 | 2024-09-03 至今 | 21.06% |
016278 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)C | 589 | 2023-12-13 至今 | 12.41% |
016279 | 广发美国房地产指数美元(QDII)C | 589 | 2023-12-13 至今 | 12.07% |
021420 | 广发国证信创ETF发起式联接A | 399 | 2024-06-21 至今 | 40.24% |
021421 | 广发国证信创ETF发起式联接C | 399 | 2024-06-21 至今 | 39.79% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
---|---|---|
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 8.35% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 8.46% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 23.01% | |
广发多因子混合 | 18.01% | |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 80.69% |