成立以来净值回报:
5.90%
近1周1.67% 近1月5.74% 近3月10.99% 近6月5.89% 近1年-- 今年以来5.90%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
业绩表现
今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长 | 5.90% | 1.67% | 5.74% | 10.99% | 5.89% | -- | -- | -- |
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-07-25 | 1.0590 | 1.0590 | -0.0048 | -0.45% |
2025-07-24 | 1.0638 | 1.0638 | 0.0069 | 0.65% |
2025-07-23 | 1.0569 | 1.0569 | -0.0015 | -0.14% |
2025-07-22 | 1.0584 | 1.0584 | 0.0084 | 0.80% |
2025-07-21 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0084 | 0.81% |
2025-07-18 | 1.0416 | 1.0416 | 0.0046 | 0.44% |
2025-07-17 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0086 | 0.84% |
2025-07-16 | 1.0284 | 1.0284 | -0.0001 | -0.01% |
跟踪指数
中证A500:4871.12-17.60-0.36%[2025-07-25 15:00:00]
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
股票(即权益投资) | 1.1028 | 93.44 |
银行存款和结算备付金 | 0.0758 | 6.42 |
其他资产 | 0.0016 | 0.14 |
其他 | 0.0001 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
行业分布行业集中度:94.66%
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
0.5945 | 51.02 | |
0.1744 | 14.97 | |
0.0783 | 6.72 | |
0.2556 | 21.95 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | 4.11% | ↑1.19% |
宁德时代 | 300750 | 2.92% | ↑0.83% |
美的集团 | 000333 | 2.08% | ↑0.32% |
中国平安 | 601318 | 2.00% | 新增 |
招商银行 | 600036 | 1.80% | ↑0.68% |
紫金矿业 | 601899 | 1.40% | 新增 |
比亚迪 | 002594 | 1.37% | 新增 |
江苏银行 | 600919 | 1.20% | 新增 |
恒瑞医药 | 600276 | 1.18% | 新增 |
京东方A | 000725 | 1.15% | ↓0.41% |
前十股票持仓的净值占比合计:19.21% |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 易威
-
基金经理主页
应用统计硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司中央交易部股票交易员、量化投资部量化研究员、量化投资部投资经理。
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
000992 | 广发套利 | 750 | 2023-07-06 至今 | -2.99% |
002802 | 广发东财大数据混合A | 750 | 2023-07-06 至今 | 19.47% |
022686 | 广发中证A500指数增强A | 189 | 2025-01-17 至今 | 6.13% |
022687 | 广发中证A500指数增强C | 189 | 2025-01-17 至今 | 5.90% |
005225 | 广发量化多因子混合 | 750 | 2023-07-06 至今 | 48.81% |
013489 | 广发东财大数据混合C | 750 | 2023-07-06 至今 | 19.23% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
---|---|---|
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 8.35% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 8.46% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 23.01% | |
广发多因子混合 | 18.01% | |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 80.69% |