成立以来净值回报:
9.45%
近1周2.29% 近1月7.72% 近3月13.27% 近6月10.96% 近1年-- 今年以来14.18%
回报走势图
- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-13 | 1.5385 | 1.5385 | 0.0204 | 1.34% |
2025-08-12 | 1.5181 | 1.5181 | 0.0060 | 0.40% |
2025-08-11 | 1.5121 | 1.5121 | 0.0154 | 1.03% |
2025-08-08 | 1.4967 | 1.4967 | -0.0026 | -0.17% |
2025-08-07 | 1.4993 | 1.4993 | -0.0048 | -0.32% |
2025-08-06 | 1.5041 | 1.5041 | 0.0125 | 0.84% |
2025-08-05 | 1.4916 | 1.4916 | 0.0094 | 0.63% |
2025-08-04 | 1.4822 | 1.4822 | 0.0110 | 0.75% |
跟踪指数
中证500 :6508.1089.941.40%[2025-08-13 15:00:00]
前十大指数重仓
数据截至:2025-07-31
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票权重 |
---|---|---|---|
1 | 300476 | 胜宏科技 | 1.498% |
2 | 000988 | 华工科技 | 0.657% |
3 | 300339 | 润和软件 | 0.546% |
4 | 002966 | 苏州银行 | 0.493% |
5 | 600988 | 赤峰黄金 | 0.492% |
6 | 601555 | 东吴证券 | 0.49% |
7 | 601162 | 天风证券 | 0.488% |
8 | 600839 | 四川长虹 | 0.47% |
9 | 300395 | 菲利华 | 0.455% |
10 | 688521 | 芯原股份 | 0.45% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
基金投资 | 15.5072 | 92.85 |
银行存款和结算备付金 | 0.9193 | 5.50 |
固定收益投资 | 0.2025 | 1.21 |
其他 | 0.0716 | 0.44 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 刘杰
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
021778 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 363 | 2024-08-14 至今 | 22.61% |
159941 | 广发纳指100ETF | 2563 | 2018-08-06 至今 | 207.05% |
162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 4152 | 2014-04-01 至今 | 81.10% |
162714 | 广发深证100ETF联接A | 405 | 2024-07-04 至今 | 28.85% |
159952 | 广发创业板ETF | 3032 | 2017-04-25 至今 | 51.01% |
159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 734 | 2023-08-10 至今 | 8.39% |
520600 | 广发中证港股通汽车ETF | 237 | 2024-12-19 至今 | 26.49% |
002903 | 广发中证500ETF联接C | 3346 | 2016-06-15 至今 | 21.51% |
006479 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币C | 1229 | 2018-10-25 至今 | 215.44% |
006480 | 广发纳指100ETF联接(QDII)美元C | 1229 | 2018-10-25 至今 | 206.56% |
016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | 1001 | 2022-11-15 至今 | 3.62% |
016281 | 广发全球医疗保健指数美元(QDII)C | 1001 | 2022-11-15 至今 | 2.87% |
016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 1000 | 2022-11-16 至今 | 3.66% |
016471 | 广发生物科技指数美元(QDII)C | 1000 | 2022-11-16 至今 | 2.21% |
017512 | 广发北证50成份指数A | 959 | 2022-12-28 至今 | 72.35% |
017513 | 广发北证50成份指数C | 959 | 2022-12-28 至今 | 71.02% |
009472 | 广发深证100ETF联接C | 405 | 2024-07-04 至今 | 28.56% |
159576 | 广发深证100ETF | 601 | 2023-12-21 至今 | 28.25% |
159589 | 广发中证红利ETF | 517 | 2024-03-14 至今 | 12.07% |
021739 | 广发创业板ETF发起式联接F | 364 | 2024-08-14 至今 | 56.73% |
513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 1139 | 2022-07-01 至今 | 45.59% |
024832 | 广发北证50成份指数F | 33 | 2025-07-11 至今 | 2.61% |
513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 1204 | 2022-04-27 至今 | 36.82% |
022965 | 广发中证500ETF联接Y | 243 | 2024-12-13 至今 | 9.45% |
270042 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 1229 | 2018-08-06 至今 | 206.58% |
510510 | 广发中证500ETF | 4152 | 2014-04-01 至今 | 91.52% |
024381 | 广发中证港股通汽车ETF发起式联接A | 42 | 2025-07-02 至今 | 7.53% |
024382 | 广发中证港股通汽车ETF发起式联接C | 42 | 2025-07-02 至今 | 7.49% |
022896 | 广发创业板ETF发起式联接Y | 243 | 2024-12-13 至今 | 11.93% |
020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 498 | 2024-04-02 至今 | 16.66% |
020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 498 | 2024-04-02 至今 | 16.20% |
019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 652 | 2023-10-31 至今 | 51.56% |
019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 652 | 2023-10-31 至今 | 50.75% |
019817 | 广发创业板ETF发起式联接E | 659 | 2023-10-24 至今 | 32.79% |
001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 1000 | 2022-11-16 至今 | 4.95% |
001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | 1000 | 2022-11-16 至今 | 3.49% |
000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 1001 | 2022-11-15 至今 | 4.74% |
000370 | 广发全球医疗保健指数美元(QDII)A | 1001 | 2022-11-15 至今 | 3.96% |
000055 | 广发纳指100ETF联接(QDII)美元A | 1229 | 2018-08-06 至今 | 193.29% |
003765 | 广发创业板ETF发起式联接A | 3002 | 2017-05-25 至今 | 37.31% |
003766 | 广发创业板ETF发起式联接C | 3002 | 2017-05-25 至今 | 35.85% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
---|---|---|
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 11.19% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 11.31% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 21.93% | |
广发量化多因子混合 | 39.39% | |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 91.14% |