成立以来净值回报:
30.14%
近1周0.01% 近1月0.04% 近3月0.13% 近6月0.30% 近1年0.71% 今年以来0.58% 
回报走势图
- 基金档案
 - 基金概况
 - 交易费率
 - 要闻公告
 - 销售机构
 
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
                        历史净值
                        
                            
                            -
                            
                        
                        
                        分红查询
                        
                    
                    
                    | 净值日期 | 七日年化收益率 | |
|---|---|---|
| 2025-11-03 | 0.1434 | 0.510% | 
| 2025-11-02 | 0.1416 | 0.504% | 
| 2025-11-01 | 0.1416 | 0.499% | 
| 2025-10-31 | 0.1416 | 0.494% | 
| 2025-10-30 | 0.1420 | 0.490% | 
| 2025-10-29 | 0.1434 | 0.474% | 
| 2025-10-28 | 0.1211 | 0.467% | 
| 2025-10-27 | 0.1325 | 0.472% | 
                        投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
                        
                            2025-09-30
                            
                        
                    
                    
                    资产分布
暂无相关数据
| 资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) | 
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 0.5972 | 58.05 | 
| 银行存款和结算备付金 | 0.227 | 22.07 | 
| 买入返售金融资产 | 0.2001 | 19.45 | 
| 其他 | 0.0045 | 0.43 | 
暂无相关数据
数据截至:2025-09-30
暂无相关数据
| 债券类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) | 
|---|---|---|
| 同业存单 | 0.5972 | 58.41 | 
暂无相关数据
数据截至:2025-09-30
- 规模变动
 - 份额变动
 - 持有人统计
 
暂无相关数据
数据截至:2025-09-30
暂无相关数据
数据截至:2025-09-30
                        基金经理
                        
                            
                                
                                    - 曾雪兰
 
                                
                                    - 温秀娟
 
                                
                            
                        
                    
                    
                        
                            
- 
        
基金经理主页
经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员、债券研究员、基金经理助理,广发集安债券型证券投资基金基金经理(自2017年2月6日至2018年10月9日)、广发理财30天债券型证券投资基金基金经理(自2016年7月22日至2020年9月24日)。
 
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 | 
|---|---|---|---|---|
| 005624 | 广发中债1-3年农发债指数C | 1182 | 2022-08-09 至今 | 9.11% | 
| 005623 | 广发中债1-3年农发债指数A | 1182 | 2022-08-09 至今 | 9.43% | 
| 511950 | 广发添利货币A | 1322 | 2022-03-22 至今 | 6.48% | 
| 004796 | 广发钱袋子E | 691 | 2023-12-13 至今 | 2.88% | 
| 519858 | 广发现金宝场内货币A | 3391 | 2016-07-22 至今 | 18.50% | 
| 519859 | 广发现金宝场内货币B | 3391 | 2016-07-22 至今 | 25.41% | 
| 270046 | 广发景荣纯债 | 1865 | 2020-09-25 至今 | 18.87% | 
| 005107 | 广发添利货币B | 1322 | 2022-03-22 至今 | 7.41% | 
| 000475 | 广发天天利货币A | 1777 | 2020-12-22 至今 | 8.50% | 
| 000476 | 广发天天利货币B | 1777 | 2020-12-22 至今 | 9.78% | 
| 000509 | 广发钱袋子A | 691 | 2023-12-13 至今 | 2.88% | 
| 020017 | 广发中债1-3年农发债指数D | 724 | 2023-11-10 至今 | 6.24% | 
| 023984 | 广发添利货币D | 203 | 2025-04-14 至今 | 0.80% | 
| 018671 | 广发添利货币C | 794 | 2023-09-01 至今 | 3.60% | 
| 001134 | 广发天天利货币E | 1777 | 2020-12-22 至今 | 8.50% | 
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
| 排名 | 基金名称 | 今年以来收益 | 
|---|---|---|
| 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 19.08% | |
| 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 19.26% | |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 27.78% | |
| 广发上海金ETF联接F | 47.93% | |
| 广发国证半导体芯片ETF联接F | 39.39% | 



 
                    
                        
                        
                    
                    
            