成立以来净值回报:
24.84%
近1周1.86% 近1月1.96% 近3月7.14% 近6月-1.54% 近1年-0.22% 今年以来-3.30%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-12 | 1.2485 | 1.2485 | -0.0005 | -0.04% |
2025-08-11 | 1.2490 | 1.2490 | 0.0116 | 0.94% |
2025-08-08 | 1.2374 | 1.2374 | 0.0211 | 1.73% |
2025-08-07 | 1.2163 | 1.2163 | -0.0097 | -0.79% |
2025-08-06 | 1.2260 | 1.2260 | 0.0003 | 0.02% |
2025-08-05 | 1.2257 | 1.2257 | 0.0152 | 1.26% |
2025-08-04 | 1.2105 | 1.2105 | -0.0040 | -0.33% |
2025-08-01 | 1.2145 | 1.2145 | 0.0138 | 1.15% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
股票(即权益投资) | 48.1469 | 92.14 |
银行存款和结算备付金 | 4.0546 | 7.76 |
其他资产 | 0.0435 | 0.08 |
其他 | 0.0083 | 0.02 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
行业分布行业集中度:93.65%
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
47.7087 | 92.80 | |
0.4377 | 0.85 | |
0.0004 | 0.00 | |
0.0002 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
---|---|---|---|
阳光电源 | 300274 | 10.25% | ↓0.34% |
东方电缆 | 603606 | 7.93% | ↑2.67% |
锦浪科技 | 300763 | 7.81% | 新增 |
中天科技 | 600522 | 7.29% | ↑2.25% |
爱旭股份 | 600732 | 5.65% | 新增 |
固德威 | 688390 | 5.31% | 新增 |
亿纬锂能 | 300014 | 5.21% | 新增 |
福斯特 | 603806 | 5.20% | ↓1.82% |
晶澳科技 | 002459 | 5.10% | ↓0.01% |
派能科技 | 688063 | 5.08% | 新增 |
前十股票持仓的净值占比合计:64.83% |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 郑澄然
-
基金经理主页
金融学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、成长投资部研究员,广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(自2022年10月25日至2022年11月24日)。
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
011121 | 广发兴诚混合A | 1678 | 2021-01-06 至今 | -53.67% |
011130 | 广发兴诚混合C | 1678 | 2021-01-06 至今 | -54.51% |
010160 | 广发高端制造股票C | 1790 | 2020-09-16 至今 | -44.03% |
018418 | 广发碳中和主题混合发起式A | 425 | 2024-06-12 至今 | 22.55% |
018419 | 广发碳中和主题混合发起式C | 425 | 2024-06-12 至今 | 21.96% |
013711 | 广发成长新动能混合C | 990 | 2022-10-25 至今 | -18.63% |
011479 | 广发诚享混合A | 1645 | 2021-02-08 至今 | -54.28% |
011480 | 广发诚享混合C | 1645 | 2021-02-08 至今 | -55.10% |
015322 | 广发鑫享混合C | 1249 | 2022-03-11 至今 | -35.84% |
014725 | 广发成长动力三年持有期混合A | 1112 | 2022-07-26 至今 | -50.27% |
014726 | 广发成长动力三年持有期混合C | 1112 | 2022-07-26 至今 | -51.02% |
015904 | 广发新能源精选股票A | 986 | 2022-11-29 至今 | -12.85% |
015905 | 广发新能源精选股票C | 986 | 2022-11-29 至今 | -14.24% |
004997 | 广发高端制造股票A | 1845 | 2020-07-23 至今 | -38.56% |
162717 | 广发成长新动能混合A | 990 | 2022-10-25 至今 | -17.45% |
002132 | 广发鑫享混合A | 1909 | 2020-05-20 至今 | 50.41% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
---|---|---|
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 9.84% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 9.73% | |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 84.01% | |
广发量化多因子混合 | 38.37% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 18.12% |