成立以来净值回报:
-32.98%
近1周0.46% 近1月2.35% 近3月7.40% 近6月3.68% 近1年22.46% 今年以来1.50%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-07-25 | 0.6702 | 0.6702 | -0.0026 | -0.39% |
2025-07-24 | 0.6728 | 0.6728 | 0.0007 | 0.10% |
2025-07-23 | 0.6721 | 0.6721 | 0.0018 | 0.27% |
2025-07-22 | 0.6703 | 0.6703 | 0.0031 | 0.46% |
2025-07-21 | 0.6672 | 0.6672 | 0.0001 | 0.01% |
2025-07-18 | 0.6671 | 0.6671 | -0.0006 | -0.09% |
2025-07-17 | 0.6677 | 0.6677 | 0.0068 | 1.03% |
2025-07-16 | 0.6609 | 0.6609 | 0.0015 | 0.23% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
股票(即权益投资) | 6.3952 | 84.40 |
银行存款和结算备付金 | 0.6575 | 8.68 |
其他资产 | 0.5244 | 6.92 |
其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
行业分布行业集中度:84.68%
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
2.6561 | 35.17 | |
1.5721 | 20.82 | |
1.0869 | 14.39 | |
1.0801 | 14.30 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
---|---|---|---|
中国移动 | 600941 | 5.82% | ↑0.51% |
中国移动 | 00941 | 4.16% | ↑0.29% |
腾讯控股 | 00700 | 9.59% | ↓0.07% |
TCL电子 | 01070 | 8.57% | ↑0.42% |
中国联通 | 600050 | 4.15% | ↑0.02% |
中国联通 | 00762 | 4.07% | ↑0.18% |
海信家电 | 000921 | 6.68% | ↓0.86% |
美的集团 | 000333 | 5.46% | ↓0.21% |
中国电信 | 00728 | 3.00% | ↓0.04% |
中国电信 | 601728 | 2.24% | ↑0.03% |
潍柴动力 | 000338 | 4.70% | ↓0.20% |
宁德时代 | 300750 | 4.54% | 新增 |
前十股票持仓的净值占比合计:62.98% |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 李耀柱
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
000167 | 广发聚优灵活配置混合A | 141 | 2025-03-06 至今 | 5.67% |
001764 | 广发沪港深新机遇股票 | 163 | 2025-02-12 至今 | 12.44% |
002121 | 广发沪港深新起点股票A | 3180 | 2016-11-09 至今 | 93.44% |
000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | 1569 | 2021-04-07 至今 | 13.60% |
011420 | 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)A | 1604 | 2021-03-03 至今 | 24.97% |
005644 | 广发沪港深龙头混合 | 165 | 2025-02-10 至今 | 12.11% |
011637 | 广发沪港深价值成长混合A | 1494 | 2021-06-22 至今 | -13.48% |
011638 | 广发沪港深价值成长混合C | 1494 | 2021-06-22 至今 | -14.90% |
011908 | 广发沪港深价值精选混合A | 163 | 2025-02-12 至今 | 2.71% |
010024 | 广发沪港深新起点股票C | 1767 | 2020-09-22 至今 | 0.78% |
011421 | 广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)A | 1604 | 2021-03-03 至今 | 13.33% |
011422 | 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)C | 1604 | 2021-03-03 至今 | 22.77% |
011423 | 广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)C | 1604 | 2021-03-03 至今 | 11.33% |
009897 | 广发港股通成长精选股票C | 1779 | 2020-09-10 至今 | -31.49% |
023402 | 广发全球精选股票(QDII)人民币F | 156 | 2025-02-18 至今 | 3.71% |
009896 | 广发港股通成长精选股票A | 1779 | 2020-09-10 至今 | -30.11% |
270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 1569 | 2021-04-07 至今 | 23.75% |
021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 462 | 2024-04-18 至今 | 24.52% |
011909 | 广发沪港深价值精选混合C | 163 | 2025-02-12 至今 | 2.52% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
---|---|---|
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 8.35% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 8.46% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 23.01% | |
广发多因子混合 | 18.01% | |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 80.69% |