成立以来净值回报:
36.07%
近1周0.25% 近1月6.61% 近3月18.29% 近6月13.01% 近1年37.47% 今年以来18.58%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-09-18 | 1.3607 | 1.3607 | -0.0053 | -0.39% |
2025-09-17 | 1.3660 | 1.3660 | 0.0084 | 0.62% |
2025-09-16 | 1.3576 | 1.3576 | 0.0060 | 0.44% |
2025-09-15 | 1.3516 | 1.3516 | -0.0047 | -0.35% |
2025-09-12 | 1.3563 | 1.3563 | -0.0010 | -0.07% |
2025-09-11 | 1.3573 | 1.3573 | 0.0342 | 2.58% |
2025-09-10 | 1.3231 | 1.3231 | 0.0111 | 0.85% |
2025-09-09 | 1.3120 | 1.3120 | -0.0041 | -0.31% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
基金投资 | 3.4863 | 82.39 |
银行存款和结算备付金 | 0.4963 | 11.73 |
其他资产 | 0.2119 | 5.00 |
其他 | 0.0371 | 0.88 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
债券类别分布
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 基金持仓
- 股票持仓
- 债券持仓
基金名称 | 基金代码 | 净值占比 | 较上季度 |
---|---|---|---|
159801 | 5.12% | ↑5.12% | |
159792 | 5.06% | ↑0.20% | |
511380 | 5.02% | ↑5.02% | |
512040 | 4.90% | ↑4.90% | |
159636 | 4.89% | ↑0.12% | |
518600 | 4.85% | ↓0.38% | |
513380 | 4.80% | ↓0.00% | |
513030 | 3.53% | ↑3.53% | |
159941 | 3.51% | ↑3.51% | |
002943 | 3.50% | ↓0.01% | |
前十基金持仓的净值占比合计:45.18% |
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 倪鑫晨
- 朱坤
-
基金经理主页
理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任上海好买基金销售有限公司研究发展部研究员,广发基金管理有限公司资产配置部基金研究员、投资经理。
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
017403 | 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y | 842 | 2023-05-30 至今 | 18.94% |
018354 | 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y | 576 | 2024-02-20 至今 | 27.34% |
007250 | 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A | 842 | 2023-05-30 至今 | 17.95% |
007668 | 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A | 576 | 2024-02-20 至今 | 26.56% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
---|---|---|
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 14.41% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 14.26% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 35.43% | |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 99.02% | |
广发创业板ETF发起式联接F | 44.10% |