相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 净值日期 | 近1月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发新兴成长混合A | 002125 | 2.8404 | 2026-06-12 | 1.91 | 66.91 | 208.57 | 146.35 | 购买 |
| 广发先进制造股票发起式A | 014191 | 2.5538 | 2026-06-12 | 2.84 | 55.99 | 205.08 | 196.23 | 购买 |
| 广发利鑫混合A | 002446 | 3.6190 | 2026-06-12 | 9.93 | 49.18 | 78.36 | 53.74 | 购买 |
| 广发新能源精选股票A | 015904 | 1.3416 | 2026-06-12 | -7.09 | 18.53 | 70.12 | 71.56 | 购买 |
| 广发龙头优选混合A | 005910 | 2.4530 | 2026-06-12 | -6.42 | 5.32 | 48.88 | 36.17 | 购买 |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》



