相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 净值日期 | 近1月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发新锐智选混合A | 001734 | 1.6298 | 2026-10-30 | -14.21 | -17.13 | -3.16 | 22.73 | 购买 |
| 广发优势成长股票A | 011425 | 0.4984 | 2026-10-30 | -9.03 | -20.83 | -4.81 | 4.53 | 购买 |
| 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 019670 | 1.2353 | 2026-10-30 | -15.68 | -5.07 | -10.49 | 购买 | |
| 广发中证智选高股息策略ETF发起式联接A | 025682 | 1.0661 | 2026-10-30 | 3.32 | -1.95 | 购买 | ||
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 020500 | 1.3459 | 2026-10-30 | -6.72 | -13.98 | -18.34 | 购买 |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》



