相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 净值日期 | 近1月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发新兴成长混合A | 002125 | 2.2049 | 2026-07-29 | -32.33 | 27.78 | 112.07 | 90.41 | 购买 |
| 广发先进制造股票发起式A | 014191 | 2.0673 | 2026-07-29 | -32.77 | 11.28 | 107.75 | 148.83 | 购买 |
| 广发远见智选混合A | 016873 | 1.4642 | 2026-07-29 | -40.00 | 6.70 | 73.98 | 66.65 | 购买 |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 020639 | 3.2258 | 2026-07-29 | -24.63 | 50.97 | 135.89 | 购买 | |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 020500 | 1.5265 | 2026-07-29 | 9.11 | -16.83 | -8.35 | 购买 | |
| 广发中证智选高股息策略ETF发起式联接A | 025682 | 1.0771 | 2026-07-29 | 8.27 | 0.46 | 购买 |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》



