相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 净值日期 | 近1月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发远见智选混合A | 016873 | 1.9166 | 2026-04-24 | 29.52 | 90.80 | 158.79 | 111.92 | 购买 |
| 广发利鑫混合A | 002446 | 3.1790 | 2026-04-24 | 16.15 | 21.99 | 66.70 | 33.40 | 购买 |
| 广发新能源精选股票A | 015904 | 1.3907 | 2026-04-24 | 6.80 | 25.97 | 80.99 | 71.35 | 购买 |
| 广发资源优选股票A | 005402 | 2.1465 | 2026-04-24 | 7.30 | 22.20 | 49.81 | 40.67 | 购买 |
| 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A | 022719 | 1.2162 | 2026-04-24 | 0.95 | 6.86 | 27.80 | 购买 |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》



