相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 净值日期 | 近1月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发新锐智选混合A | 001734 | 1.8132 | 2026-09-11 | 1.58 | -7.57 | 11.10 | 32.16 | 购买 |
| 广发多策略混合 | 001763 | 1.8630 | 2026-09-11 | -1.53 | 1.53 | 15.79 | 5.97 | 购买 |
| 广发创业板ETF发起式联接F | 021739 | 1.8025 | 2026-09-11 | -6.25 | -0.78 | 8.04 | 购买 | |
| 广发中证智选高股息策略ETF发起式联接A | 025682 | 1.0382 | 2026-09-11 | -1.74 | -4.18 | 购买 | ||
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 020500 | 1.4940 | 2026-09-11 | 1.85 | -7.34 | -11.12 | 购买 | |
| 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 019670 | 1.3143 | 2026-09-11 | -3.66 | 4.07 | -15.26 | 购买 |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》



