相关基金
基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 017280 | 1.0210 | 1.0210 | 2024-08-15 | -0.20% | -0.82% | -1.31% | 购买 |
广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 017378 | 1.0148 | 1.0148 | 2024-08-16 | -0.10% | -1.08% | -2.07% | 购买 |
广发稳健养老(FOF)Y | 017279 | 1.1288 | 1.1288 | 2024-08-15 | -0.22% | -1.18% | -2.61% | 购买 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 019745 | 0.9511 | 0.9511 | 2024-08-15 | -0.28% | -2.56% | -6.35% | 购买 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y | 017383 | 1.0582 | 1.0582 | 2024-08-15 | -0.58% | -2.97% | -6.64% | 购买 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y | 018354 | 0.8659 | 0.8659 | 2024-08-15 | -0.43% | -3.38% | -7.04% | 购买 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y | 017402 | 0.8629 | 0.8629 | 2024-08-15 | -0.24% | -3.62% | -6.79% | 购买 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y | 019746 | 0.8296 | 0.8296 | 2024-08-15 | -0.44% | -4.03% | -8.52% | 购买 |
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y | 017403 | 1.0238 | 1.0238 | 2024-08-15 | 0.20% | -4.51% | -5.34% | 购买 |
风险提示:相关基金根据基金定期报告披露的持仓信息、产品业绩模拟计算,匹配出与该板块相关的成分基金,不代表真实持仓数据。