成立以来净值回报:
206.53%
近1周1.91% 近1月4.11% 近3月11.22% 近6月7.03% 近1年22.56% 今年以来11.89%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
广发纳指100ETF联接(QDII)美元C
基金代码 006480 2025-08-14



- 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A
270042
7.0459
最新净值
-0.07%
日涨跌幅
- 广发纳指100ETF联接(QDII)美元A
000055
0.9877
最新净值
-0.05%
日涨跌幅
- 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币C
006479
6.9364
最新净值
-0.07%
日涨跌幅
- 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F
021778
7.0339
最新净值
-0.07%
日涨跌幅
- 广发纳指100ETF
159941
1.2785
最新净值
-0.07%
日涨跌幅
基金份额说明
以下为同一基金的不同份额,各份额共同运作,仅费率结构或结算币种不同。
-A份额:在申购时收取申购费(各销售机构有折扣费率优惠,直销渠道通过钱袋子购买费率最低0折。具体费率请留意公告及页面提示),更适合中长期持有。
-C份额:0申购费,一般持有7天或30天以上0赎回费,存在0.2%至0.4%/年的销售服务费,适合中短期投资。
-ETF:可以在场内交易的特殊开放式基金。
-人民币份额:以人民币计价的QDII基金,人民币份额使用人民币购买。
-美元份额:以美元计价的QDII基金,美元份额使用美元现汇购买。
以上份额的具体费率以产品合同为准。
0.9723
最新净值-0.06%
日涨跌幅
1.11 亿元 (2025-06-30)
2018-10-25
1美元起购;上限280美元。
中风险

- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
业绩表现
今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长 | 11.89% | 1.91% | 4.11% | 11.22% | 7.03% | 22.56% | 50.77% | 66.38% |
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-14 | 0.9723 | 0.9723 | -0.0006 | -0.06% |
2025-08-13 | 0.9729 | 0.9729 | 0.0005 | 0.05% |
2025-08-12 | 0.9724 | 0.9724 | 0.0126 | 1.31% |
2025-08-11 | 0.9598 | 0.9598 | -0.0033 | -0.34% |
2025-08-08 | 0.9631 | 0.9631 | 0.0090 | 0.94% |
2025-08-07 | 0.9541 | 0.9541 | 0.0031 | 0.33% |
2025-08-06 | 0.9510 | 0.9510 | 0.0116 | 1.23% |
2025-08-05 | 0.9394 | 0.9394 | -0.0068 | -0.72% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
基金投资 | 146.5785 | 92.93 |
银行存款和结算备付金 | 8.0661 | 5.11 |
固定收益投资 | 1.9215 | 1.22 |
其他 | 1.172 | 0.74 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
行业分布
暂无相关数据
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 十大股票持仓
- 投资国家分布
股票名称 | 股票代码 | 股价涨跌幅 | 净值占比 | 较上季度 |
---|
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 刘杰
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 1141 | 2022-07-01 至今 | 50.32% |
513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 1206 | 2022-04-27 至今 | 34.92% |
520600 | 广发中证港股通汽车ETF | 239 | 2024-12-19 至今 | 26.30% |
017512 | 广发北证50成份指数A | 961 | 2022-12-28 至今 | 73.93% |
017513 | 广发北证50成份指数C | 961 | 2022-12-28 至今 | 72.59% |
021739 | 广发创业板ETF发起式联接F | 366 | 2024-08-14 至今 | 59.08% |
159576 | 广发深证100ETF | 603 | 2023-12-21 至今 | 29.24% |
022965 | 广发中证500ETF联接Y | 245 | 2024-12-13 至今 | 10.47% |
024381 | 广发中证港股通汽车ETF发起式联接A | 44 | 2025-07-02 至今 | 7.37% |
024382 | 广发中证港股通汽车ETF发起式联接C | 44 | 2025-07-02 至今 | 7.33% |
019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 654 | 2023-10-31 至今 | 56.22% |
019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 654 | 2023-10-31 至今 | 55.39% |
021778 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 365 | 2024-08-14 至今 | 22.46% |
159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 736 | 2023-08-10 至今 | 8.46% |
159589 | 广发中证红利ETF | 519 | 2024-03-14 至今 | 11.27% |
024832 | 广发北证50成份指数F | 35 | 2025-07-11 至今 | 3.55% |
270042 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 1231 | 2018-08-06 至今 | 206.21% |
162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 4154 | 2014-04-01 至今 | 82.80% |
162714 | 广发深证100ETF联接A | 407 | 2024-07-04 至今 | 29.81% |
019817 | 广发创业板ETF发起式联接E | 661 | 2023-10-24 至今 | 34.78% |
016281 | 广发全球医疗保健指数美元(QDII)C | 1003 | 2022-11-15 至今 | 4.87% |
016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 1002 | 2022-11-16 至今 | 5.93% |
016471 | 广发生物科技指数美元(QDII)C | 1002 | 2022-11-16 至今 | 4.54% |
016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | 1003 | 2022-11-15 至今 | 5.51% |
022896 | 广发创业板ETF发起式联接Y | 245 | 2024-12-13 至今 | 13.60% |
020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 500 | 2024-04-02 至今 | 16.74% |
020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 500 | 2024-04-02 至今 | 16.28% |
159941 | 广发纳指100ETF | 2565 | 2018-08-06 至今 | 206.67% |
159952 | 广发创业板ETF | 3034 | 2017-04-25 至今 | 53.30% |
000055 | 广发纳指100ETF联接(QDII)美元A | 1231 | 2018-08-06 至今 | 193.26% |
003765 | 广发创业板ETF发起式联接A | 3004 | 2017-05-25 至今 | 39.37% |
003766 | 广发创业板ETF发起式联接C | 3004 | 2017-05-25 至今 | 37.89% |
000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 1003 | 2022-11-15 至今 | 6.62% |
000370 | 广发全球医疗保健指数美元(QDII)A | 1003 | 2022-11-15 至今 | 5.96% |
510510 | 广发中证500ETF | 4154 | 2014-04-01 至今 | 93.38% |
001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 1002 | 2022-11-16 至今 | 7.21% |
001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | 1002 | 2022-11-16 至今 | 5.88% |
006479 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币C | 1231 | 2018-10-25 至今 | 215.05% |
006480 | 广发纳指100ETF联接(QDII)美元C | 1231 | 2018-10-25 至今 | 206.53% |
009472 | 广发深证100ETF联接C | 407 | 2024-07-04 至今 | 29.51% |
002903 | 广发中证500ETF联接C | 3348 | 2016-06-15 至今 | 22.64% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
---|---|---|
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 11.05% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 11.17% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 20.31% | |
广发量化多因子混合 | 39.44% | |
广发多因子混合 | 22.95% |