成立以来净值回报:
8.57%
近1周1.00% 近1月1.76% 近3月25.25% 近6月18.05% 近1年69.41% 今年以来26.93%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 清单查询
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-09-22 | 3.0761 | 1.0857 | 0.0207 | 0.68% |
2025-09-19 | 3.0554 | 1.0784 | -0.0151 | -0.49% |
2025-09-18 | 3.0705 | 1.0837 | -0.0324 | -1.04% |
2025-09-17 | 3.1029 | 1.0952 | 0.0294 | 0.96% |
2025-09-16 | 3.0735 | 1.0848 | 0.0279 | 0.92% |
2025-09-15 | 3.0456 | 1.0749 | -0.0030 | -0.10% |
2025-09-12 | 3.0486 | 1.0760 | 0.0096 | 0.32% |
2025-09-11 | 3.0390 | 1.0726 | 0.0699 | 2.35% |
跟踪指数
中证1000:7489.4851.290.69%[2025-09-22 15:00:00]
前十大指数重仓
数据截至:2025-08-29
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票权重 |
---|---|---|---|
1 | 002456 | 欧菲光 | 0.55% |
2 | 002402 | 和而泰 | 0.47% |
3 | 688110 | 东芯股份 | 0.46% |
4 | 002126 | 银轮股份 | 0.41% |
5 | 688347 | 华虹公司 | 0.4% |
6 | 300779 | 惠城环保 | 0.37% |
7 | 300548 | 长芯博创 | 0.36% |
8 | 688166 | 博瑞医药 | 0.36% |
9 | 600601 | 方正科技 | 0.32% |
10 | 601606 | 长城军工 | 0.31% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
股票(即权益投资) | 300.1433 | 97.22 |
银行存款和结算备付金 | 6.4858 | 2.10 |
其他资产 | 2.0823 | 0.68 |
其他 | 0.0127 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
行业分布行业集中度:97.7%
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
193.9961 | 63.15 | |
40.0404 | 13.03 | |
10.4238 | 3.39 | |
55.683 | 18.13 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
---|---|---|---|
欧菲光 | 002456 | 0.56% | ↓0.03% |
惠城环保 | 300779 | 0.35% | 新增 |
通化金马 | 000766 | 0.35% | 新增 |
华虹公司 | 688347 | 0.32% | 新增 |
和而泰 | 002402 | 0.31% | 新增 |
四方精创 | 300468 | 0.30% | 新增 |
四维图新 | 002405 | 0.29% | ↓0.01% |
银轮股份 | 002126 | 0.29% | ↓0.05% |
泽璟制药-U | 688266 | 0.28% | 新增 |
汤姆猫 | 300459 | 0.28% | 新增 |
前十股票持仓的净值占比合计:3.33% |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 罗国庆
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 2820 | 2018-01-02 至今 | 5.13% |
004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 2820 | 2018-01-02 至今 | 4.27% |
021946 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F | 383 | 2024-09-04 至今 | 22.50% |
512980 | 广发中证传媒ETF | 2826 | 2017-12-27 至今 | 4.45% |
513750 | 广发中证港股通非银ETF | 682 | 2023-11-10 至今 | 61.06% |
021952 | 广发中证传媒ETF联接F | 383 | 2024-09-04 至今 | 75.83% |
022104 | 广发创新药ETF联接F | 360 | 2024-09-27 至今 | 39.02% |
159312 | 广发恒指港股通ETF | 333 | 2024-10-24 至今 | 29.24% |
588110 | 广发上证科创板成长ETF | 761 | 2023-08-23 至今 | 81.74% |
515120 | 广发创新药ETF | 1754 | 2020-12-03 至今 | -27.60% |
159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 1560 | 2021-06-15 至今 | -1.46% |
560010 | 广发中证1000ETF | 1152 | 2022-07-28 至今 | 8.57% |
560700 | 广发中证国新央企股东回报ETF | 852 | 2023-05-24 至今 | 20.99% |
563800 | 广发中证A500ETF | 315 | 2024-11-11 至今 | 18.66% |
588980 | 广发上证科创板100ETF | 61 | 2025-07-23 至今 | 23.94% |
012737 | 广发创新药ETF联接A | 1538 | 2021-07-07 至今 | -32.06% |
012738 | 广发创新药ETF联接C | 1538 | 2021-07-07 至今 | -32.63% |
021745 | 广发中证1000ETF联接F | 404 | 2024-08-14 至今 | 57.12% |
007135 | 广发中证A100ETF联接A | 329 | 2019-05-27 至今 | 32.17% |
007136 | 广发中证A100ETF联接C | 329 | 2019-05-27 至今 | 31.22% |
019785 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接A | 676 | 2023-11-16 至今 | 72.77% |
019786 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接C | 676 | 2023-11-16 至今 | 71.82% |
019428 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 668 | 2023-11-24 至今 | 26.83% |
013180 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接C | 1498 | 2021-08-16 至今 | -21.09% |
018864 | 广发中证传媒ETF联接E | 797 | 2023-07-18 至今 | 21.75% |
020500 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 601 | 2024-01-30 至今 | 65.01% |
020501 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 601 | 2024-01-30 至今 | 64.22% |
019429 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 668 | 2023-11-24 至今 | 26.14% |
013179 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接A | 1498 | 2021-08-16 至今 | -20.46% |
006486 | 广发中证1000ETF联接A | 410 | 2024-08-08 至今 | 54.31% |
006487 | 广发中证1000ETF联接C | 410 | 2024-08-08 至今 | 53.62% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
---|---|---|
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 14.41% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 14.26% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 35.43% | |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 99.02% | |
广发创业板ETF发起式联接F | 44.10% |