提示

确定

首页 > 基金超市  > 特色选基

相关基金

基金名称 基金代码基金净值净值日期 近1月 近6月 近1年 近3年 操作
广发鑫享混合A002132 1.54522024-01-31 -14.87 -30.93 -49.25 -40.52 购买
广发多策略混合001763 1.44402024-01-31 -7.38 -23.92 -26.89 -0.07 购买
广发睿毅领先混合A005233 2.15482024-01-31 -6.66 -23.10 -25.80 -2.51 购买
广发制造业精选混合A270028 3.13802024-01-31 -21.12 -31.81 -44.08 -35.24 购买
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A007904 1.06602024-01-29 -8.44 -18.69 -22.84 -28.20 购买
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A012106 1.00372024-01-29 -1.08 -2.76 -1.66 购买
广发均衡价值混合A007254 1.38562024-01-31 -17.94 -23.09 -34.19 -28.91 购买
广发趋势动力混合A006377 1.26592024-01-31 -13.78 -24.58 -26.56 -19.58 购买
广发集嘉债券A006140 1.10572024-01-31 -3.62 -7.20 -4.85 0.90 购买
广发多因子混合002943 2.65842024-01-31 -11.90 -22.69 -23.31 20.96 购买
广发集裕债券A002636 1.14302024-01-31 -4.67 -9.07 -9.86 -2.05 购买
广发安享混合A002116 1.22012024-01-31 -0.08 0.11 1.44 7.02 购买
广发全球精选股票人民币(QDII)270023 3.19902024-01-30 3.23 12.80 55.29 -13.77 购买
广发纯债债券A270048 1.23842024-01-31 0.71 2.48 6.15 14.66 购买
广发电子信息传媒股票A005310 1.63542024-01-31 -22.26 -29.74 -11.40 -13.39 购买
广发利鑫混合A002446 1.75002024-01-31 -16.90 -23.08 -28.25 -29.59 购买
广发鑫益混合002133 1.52002024-01-31 -19.92 -27.17 -32.77 -33.04 购买

风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》

在线客服
广发基金APP更专业,更懂你,扫一扫立即下载